
Girone A
Brillante affermazione della 360 GG Futsal sul campo del Milano per 4-1. La formazione cagliaritana subisce una rete all’avvio della partita ma non si perde d’animo e inizia a macinare gioco. Già nel primo tempo ribalta le sorti del match mettendo a segno tre reti. I cagliaritani controllano nella ripresa e riescono a mettere a segno la rete del definitivo 4-1.
La Leonardo continua la serie negativa e perde in casa in confronto con il Lecco. 4-2 il risultato finale per i lombardi. Il match si mantiene in equilibrio per tre quarti del primo tempo ma allo scadere della prima frazione, il Lecco conduceva per 3-1. La ripresa vedeva due marcature, una per parte. Al termine esultanza per il Lecco, facce tristi fra i cagliaritani.
Il derby della speranza arride al Città di Sestu che supera il Monastir Kosmoto per 6-3. Partenza lanciata per il Città di Sestu che si porta in vantaggio di una marcatura. Il Monastir reagisce e a sua volta, riesce a portarsi in vantaggio 2-1. Negli ultimi minuti del primo tempo nuovo allungo dei padroni di casa fino al 3-2. La ripresa vede il Sestu allungare fino al 6-3 finale. Una boccata d’ossigeno per la formazione sestese, quasi una condanna per il Monastir, ancora a zero punti.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Lecco ![]() ![]() | 4 - 3 | Lecco Palataurus (948) | 26 | |
Milano ![]() ![]() | 2 - 5 | Gorgonzola Palasport Seven Infinity (1303) | 26 | |
Elledì Futsal ![]() ![]() | 5 - 5 | Caramagna Palasport (939) | 26 | |
Futsal Villorba ![]() ![]() | 6 - 3 | Villorba Palateatro (312) | 26 | |
Pordenone ![]() ![]() | 3 - 0 | Pordenone Palestra Via Peruzza (1251) | 26 | |
Sporting Altamarca ![]() ![]() | 3 - 3 | Maser Palamaser (847) | 26 | |
Altovicentino ![]() ![]() | 6 - 3 | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 26 |

Girone A
Impresa del Sardinia Futsal che supera nel finale la corazzata Orange Futsal Asti. Partita equilibrata e combattuta da due ottime formazioni. La rete del decisivo 2-1 è stata realizzata a pochi secondi dal fischio finale.
Partita d’orgoglio per la C’è Chi Ciak, che in una fase di buona forma, supera agevolmente per 7-3 la Mediterranea. La formazione campidanese lascia l’ultimo posto in classifica ed avvicina a tre punti proprio la Med.
Trasferta da dimenticare per la Jasnagora, superata dalla MGM 2000, per 6-4. I cagliaritani vengono sorpassati in classifica proprio dai lombardi e si affacciano pericolosamente nella ziona calda della classifica.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Sardinia Futsal ![]() ![]() | 3 - 4 | Cagliari Palaconi A (25) | 22 | |
Avis Isola ![]() ![]() | 8 - 5 | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 22 | |
CCC Coarsa Serramanna ![]() ![]() | 10 - 7 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 22 | |
Videoton Crema ![]() ![]() | 5 - 0 | Crema Palestra Comunale Donati (1187) | 22 | |
Cardano 91 ![]() ![]() | 7 - 0 | Cardano al Campo Palazzetto dello Sport (232) | 22 |
Girone E
Amaro ritorno in Sardegna per il Domus Chia che viene piegata 7-4 dall’United Aprilia Test, che la scavalca e le lascia l’ultimo posto in classifica. I sardi non sono riusciti a lottare contro una diretta concorrente e la corsa per la salvezza si fa di settimana in settimana sempre più difficile.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Real Ciampino Academy ![]() ![]() | 6 - 1 | Ciampino Palatarquini (7) | 22 | |
1983 Roma 3Z History ![]() ![]() | 3 - 2 | Roma Pala To Live (336) | 22 | |
Città di Anzio ![]() ![]() | 6 - 3 | Anzio Palasport Giulio Rinaldi (1510) | 22 | |
Laurentino Futsal Academy ![]() ![]() | 3 - 4 | Roma Polivalente "G. Fiorini" (768) | 22 | |
Mirafin ![]() ![]() | 3 - 2 | Pomezia Palalavinium (1244) | 22 | |
Real Fabrica di Roma ![]() ![]() | 9 - 2 | Fabrica di Roma Pala Anselmi (1462) | 22 |

Da registrare un’altra sconfitta per l’Athena Sassari che viene superata dal Granzette per 6-0. La formazione sassarese, già in svantaggio dopo meno di tre minuti, regge per tutto il primo tempo, ma la ripresa la vede ripetutamente soccombente. La salvezza sembra diventare, di giorno in giorno, sempre più complicata.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Girone A
Il Santu Predu stecca nettamente la partita contro un ordinato CUS Cagliari che vince meritatamente il derby sardo con il punteggio di 3-1. Già in vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo, le universitarie hanno mantenuto bene il possesso del gioco, portando a tre le reti all’attivo nel secondo tempo e solo nel finale il Santu Predu firmava la rete della bandiera.
L’Arzachena, causa le cattive condizioni del mare, non riesce ad arrivare in tempo per disputare la gara contro la San Marino Academy. Al giudice stabilire se si tratta di causa di forza maggiore e permettere la ripetizione del match.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Bagnolo ![]() ![]() | 4 - 3 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 22 | |
Jasnagora ![]() ![]() | 1 - 0 | Sestu Pala Dante (382) | 22 | |
Infinity Futsal Academy ![]() ![]() | 4 - 0 | Rosà Palarosa (175) | 22 | |
CUS Milano ![]() ![]() | 1 - 3 | Bussero Palestra Comunale (1448) | 22 | |
Corticella ![]() ![]() | 3 - 2 | Bologna Palestra Corticella (884) | 22 | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 3 - 3 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 22 |
Girone B
Agevole impegno per la Mediterranea che supera La Coccinella con l’eloquente punteggio di 5-1. Le ragazze cagliaritane mantengono quindi ben saldo il secondo posto in classifica dietro l’imbattibile Pelletterie, ancora a punteggio pieno.
Bottino di sei punti per la Jasnagora questa settimana. La compagine cagliaritana ha sbancato il campo del Firenze con il punteggio di 4-2. Partita tenuta sotto controllo con il risultato mai in discussione. La formazione cagliaritana è attualmente al terzo posto in classifica.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Virtus Ciampino ![]() ![]() | 4 - 1 | Ciampino Palatarquini (7) | 22 | |
Athena Sassari ![]() ![]() | 5 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 22 | |
Roma Calcio F.le ![]() ![]() | 2 - 0 | Fabrica di Roma Pala Anselmi (1462) | 22 | |
BRC 1996 ![]() ![]() | 2 - 3 | Roma Palafonte (196) | 22 | |
Shardana Futsal ![]() ![]() | 2 - 4 | Oristano Palestra Comunale (175) | 22 |

Girone I
Sesto turno di campionato.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|