
Il San Sebastiano Ussana ospita la Futsal 4 Mori. Pronostico favorevole alla San Sebastiano, ma occhio alla 4 Mori che contro la Dym Sport ha dimostrato di essere in forma.
Turno favorevole per la Futsal Alghero che ospita l’Happy Fitness Center. L’unica incognita è pensare di avere vinto prima di entrare in campo, ma i catalani hanno già dimostrato di essere una squadra quadrata.
Trasferta insidiosa per l’Elmas che incontra il Futsal Villasor. I campidanesi, soprattutto in casa, sono una squadra solida e difficile da superare, per l’Elmas non sarà semplice portare via i tre punti.
La Dym Sport ospita l’Oristanese, che è reduce da una sconfitta. La Dym Sport dovrà impegnarsi per gli oristanesi non vorranno perdere terreno e mantenere la quinta posizione, ultimo posto utile per i playoff.
Gara interna per la ZB Iron Bridge che affrontano l’Ichnos Calcetto Sassari. Entrambe sconfitte lo scorso turno, vorranno entrambe riscattarsi. Gara aperta ad ogni pronostico, sarà sicuramente piacevole da vedersi.
La Delfino affronta il Villacidro Futsal. I cagliaritani vogliono riscattare la prima parte del campionato, svolta al di sotto delle loro aspettative e la sfida contro la formazione del medio Campidano può essere un punto di partenza.
Rimandata al 23 febbraio la gara tra il Villaspeciosa ed il CUS Cagliari.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Città di Cagliari ![]() ![]() | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 23 | ||
Futsal Alghero ![]() ![]() | Alghero Palamanchia | 23 | ||
MC5 Mogoro ![]() ![]() | Uras Palestra Comunale | 23 | ||
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | Padru Palestra Comunale | 23 | ||
Dym Sport ![]() ![]() | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 23 | ||
Villacidrese Calcio ![]() ![]() | Villacidro Palestra C5 (1219) | 23 | ||
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | Serrenti Palestra Comunale | 23 |

Dodicesimo turno di campionato. Il programma gare:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Nona giornata. Il programma:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|
Coppa Italia
Prima giornata, le gare:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Alà ![]() ![]() | 6 - 4 | Alà dei Sardi Campo Comunale | 1° giornata | |
Santa Teresa Gallura ![]() ![]() | 8 - 1 | Santa Teresa Gallura Campo Comunale | 3° giornata | |
Funtanaliras Monti ![]() ![]() | 5 - 5 | Monti Palazzetto Comunale | 2° giornata |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 14 - 0 | Sassari Villa Gorizia | 1° giornata | |
Union Club ![]() ![]() | 3 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 4 - 7 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2° giornata | |
Ichnos ![]() ![]() | 1 - 12 | Ozieri Campo Menta Sport | 2° giornata | |
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 4 - 2 | Sassari Villa Gorizia | 3° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 6 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3° giornata |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Uras ![]() ![]() | 1 - 6 | San Nicolò d'Arcidano Palestra Comunale | 1° giornata | |
Sindia ![]() ![]() | 6 - 0 | Macomer Palazzetto Comunale | 2° giornata | |
Shardana Futsal ![]() ![]() | 5 - 1 | Oristano Palestra Comunale (175) | 3° giornata |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Isili ![]() ![]() | 5 - 4 | Isili Campo Calcio a 5 | 1° giornata | |
Monreale Calcio San Gavino ![]() ![]() | 5 - 1 | Sanluri Palestra Comunale | 1° giornata | |
Nuradha 2021 ![]() ![]() | 6 - 6 | Nurallao Palestra Comunale | 2° giornata | |
Neapolis ![]() ![]() | 3 - 4 | San Nicolò d'Arcidano Palestra Comunale | 2° giornata | |
Isili ![]() ![]() | 6 - 4 | Isili Campo Calcio a 5 | 3° giornata | |
Nuradha 2021 ![]() ![]() | 3 - 3 | Nurallao Palestra Comunale | 3° giornata |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Futsal Med ![]() ![]() | 5 - 0 | Cagliari Campo Terrapieno | 1° giornata | |
Liori ![]() ![]() | 6 - 2 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 2° giornata | |
Futsal Selargius ![]() ![]() | 5 - 4 | Cagliari Campo Seminario | 2° giornata | |
Liori ![]() ![]() | 0 - 2 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 3° giornata | |
Sigma Cagliari (Mulinu Becciu) ![]() ![]() | 4 - 5 | Cagliari Monte Claro | 3° giornata | |
Sigma Cagliari (Mulinu Becciu) ![]() ![]() | 2 - 6 | Cagliari Monte Claro | 1° giornata |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Uta Calcio a 5 ![]() ![]() | 2 - 6 | Uta Palestra Comunale | 1° giornata | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 11 - 5 | Portoscuso Palestra Comunale | 1° giornata | |
Gonnesa Calcio ![]() ![]() | 1 - 15 | Gonnesa Pala Dettori | 2° giornata | |
Villamassargia ![]() ![]() | 9 - 4 | Villamassargia Campo Comunale | 2° giornata | |
Gonnesa Calcio ![]() ![]() | 1 - 4 | Gonnesa Pala Dettori | 3° giornata | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 5 - 0 | Portoscuso Palestra Comunale | 3° giornata |

Coppa Italia
Finale
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Calcio a 5 Sinnai ![]() ![]() | 0 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | Finale |