
Un ottimo Villaspeciosa supera 6-2 il CUS Cagliari nel recupero 14° giornata scavalcando il Villacidro e avvicinando lo stesso CUS ora ad un punto.
L’Elmas, fresca capolista, è di scena a Golfo Aranci contro la ZB Iron Bridge. Gara più complicata di quanto si pensi, ma con l’Elmas favorita anche grazie allo slancio euforico della scorsa settimana.
In trasferta anche il San Sebastiano Ussana, che proverà a riprendere il cammino vittorioso contro la Delfino. L’Ussana parte favorita ma non sarà facile contro la Delfino rinfrancata dalla vittoria della scorsa settimana.
La Futsal Alghero ospita il Futsal Villasor, compagine che si sta dimostrando ostica per qualunque avversario. I catalani devono comunque fare proprio il risultato se vogliono mantenere il distacco dalle prime in classifica e magari approfittare di qualche loro passo falso.
Gara complicata anche per la Dym Sport, a cui fa visita l’Ichnos Sassari. Non proprio brillanti nelle ultime prove, i campidanesi vorranno riprendere il cammino delle vittorie. I sassaresi, dal canto loro, devono fare punti per arrivare ai playoff.
Si prospetta una gara avvincente tra l’Oristanese ed il Villacidro Futsal. L’Oristanese, in piena corsa per i playoff, dovrà guardarsi dalla voglia di fare punti, utili per la salvezza, dei giocatori del medio campidano.
Il CUS Cagliari ha una buona occasione, contro l’Happy Fitness Center, di entrare l’obbiettivo della vittoria e tentare un avvicinamento insperato alla zona playoff. Non sarà semplice, perché la formazione turritana sta giocando bene e con grinta nelle ultime gare.
Il Futsal 4 Mori è in trasferta contro il Villaspeciosa. Gara fra deluse del campionato, una vittoria potrebbe riaccendere le speranze di entrambe.
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | Sassari Palasantoru (740) | 8 | ||
Quartu Calcio a 5 ![]() ![]() | Sinnai Palagiotto | 8 | ||
Futsal Villasor ![]() ![]() | Villasor Palestra Comunale (691) | 8 | ||
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | Capoterra Pala Pegaso | 8 | ||
Babylon F.C. ![]() ![]() | Usini Palazzetto Sport (1421) | 8 |

Sedicesima giornata di campionato e recupero della trediesima. Il programma gare:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Prima giornata di ritorno: le partite.
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Coppa Italia Serie D
Recupero della seconda e terza giornata, le gare:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Alà ![]() ![]() | 6 - 4 | Alà dei Sardi Campo Comunale | 1° giornata | |
Santa Teresa Gallura ![]() ![]() | 8 - 1 | Santa Teresa Gallura Campo Comunale | 3° giornata | |
Funtanaliras Monti ![]() ![]() | 5 - 5 | Monti Palazzetto Comunale | 2° giornata |
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 14 - 0 | Sassari Villa Gorizia | 1° giornata | |
Union Club ![]() ![]() | 3 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 4 - 7 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2° giornata | |
Ichnos Ozieri ![]() ![]() | 1 - 12 | Ozieri Campo Menta Sport | 2° giornata | |
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 4 - 2 | Sassari Villa Gorizia | 3° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 6 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3° giornata |
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Futsal Med ![]() ![]() | 5 - 0 | Cagliari Campo Terrapieno | 1° giornata | |
Liori ![]() ![]() | 6 - 2 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 2° giornata | |
Quartu Calcio a 5 ![]() ![]() | 5 - 4 | Cagliari Campo Seminario | 2° giornata | |
Liori ![]() ![]() | 0 - 2 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 3° giornata | |
Sigma Cagliari (Mulinu Becciu) ![]() ![]() | 4 - 5 | Cagliari Monte Claro | 3° giornata | |
Sigma Cagliari (Mulinu Becciu) ![]() ![]() | 2 - 6 | Cagliari Monte Claro | 1° giornata |

Quarta giornata di campionato, gli incontri:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|