
Spareggio per la promozione in serie A
La 360 GG Futsal vince con merito il girone A e si appresta ad affrontare, la prossima settimana, l’Active Network nella prima gara dello spareggio per la promozione in serie A. Il ritorno, il 28 maggio al Palaconi di Cagliari
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Active Network ![]() ![]() | 0 - 2 | Viterbo Palacus (19) | Spareggio A2 | |
Futsal Pistoia ![]() ![]() | 5 - 3 | Pistoia Palacarrara (1451) | Spareggio A2 | |
360GG Futsal ![]() ![]() | 3 - 2 | Cagliari Palaconi A (25) | Spareggio A2 | |
Città di Melilli ![]() ![]() | 1 - 2 | Catania Palacatania (1204) | Spareggio A2 |
Play Off
Nessuna squadra sarda ha raggiunto tale obiettivo.
Play Out
Il Città di Sestu sarà impegnato, la prossima settimana, nella prima gara di spareggio per rimanere il serie A2. Affronta il Milano in due partite che si preannunciano molto difficili per la squadra sarda.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Milano ![]() ![]() | 1 - 0 | Gorgonzola Palasport Seven Infinity (1303) | 1° turno | |
Aquile Molfetta ![]() ![]() | 8 - 4 | Molfetta Palapoli (357) | 1° turno | |
Tombesi ![]() ![]() | 6 - 4 | Ortona Palazzetto dello Sport (1156) | 1° turno | |
Buldog T.N.T. Lucrezia ![]() ![]() | 4 - 5 | Cartoceto Impianto Omar Sivori (330) | 1° turno |

Play Off
Il Sardinia Futsal è l’unica squadra sarda ad aver raggiunto tale obiettivo e affronta sabato, in trasferta, in gara secca, l’Orange Futsal Asti, una delle squadre favorite ad inizio stagione. Sarà difficilissimo riuscire a passare il turno, ma i ragazzi sardi sapranno dare il massimo, poi si vedrà.
Play Out
È impegnata la Mediterranea, che affronterà il Futsal sassuolo. La compagine cagliaritana ha sfiorato la salvezza durante il campionato, ora dovrà farlo in trasferta in gara secca. Sarà difficile ma non impossibile.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Futsal Sassuolo ![]() ![]() | 9 - 10 | Sassuolo Palestra Comunale Camuncoli (617) | 1° turno | |
Città di Potenza ![]() ![]() | 7 - 0 | Potenza Palapergola (717) | 1° turno | |
Real Terracina ![]() ![]() | 6 - 2 | Terracina Pala Carucci (1292) | 1° turno | |
Arpi Nova ![]() ![]() | 0 - 5 | Campi Bisenzio Campi Arena (1184) | 1° turno |
Girone E
Il Domus Chia affronta l’ultima gara, prima della triste retrocessione. Affronta fra le mura amiche l’Atlante Grosseto. Sarà l’occasione per ringraziare tutti i tifosi che l’hanno sempre incoraggiata, in una stagione amara.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Play Off
La Leonardo e la Mediterranea si affronteranno lunedì nello spareggio per arrivare agli ottavi di finale.

Play Off
Il Santu Predu, l’Arzachena nel girone A, la Mediterranea e la Jasnagora nel girone B, hanno ottenuto il passaggio ai Play Off per la promozione in A. Giocheranno in gara secca la settimana prossima.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Royal Team Lamezia ![]() ![]() | 7 - 0 | Lamezia Terme Palazzetto Alfio Sparti (1075) | Ottavi di Finale | |
Virtus Romagna ![]() ![]() | 6 - 2 | Rimini Palasport Flaminio (67) | Ottavi di Finale | |
Pero ![]() ![]() | 2 - 1 | Pero Vista Vision Arena (1454) | Ottavi di Finale | |
WFC Grottaglie ![]() ![]() | 2 - 0 | Grottaglie Palasport Campitelli (1307) | Ottavi di Finale | |
Virtus Ciampino ![]() ![]() | 2 - 1 | Ciampino Palatarquini (7) | Ottavi di Finale | |
Femminile Molfetta ![]() ![]() | 5 - 3 | Molfetta Palapoli (357) | Ottavi di Finale | |
Jasnagora ![]() ![]() | 7 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | Ottavi di Finale | |
Mediterranea ![]() ![]() | 2 - 4 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | Ottavi di Finale |
Play Out
Il CUS Cagliari non è riuscito a salvarsi nell’ultima giornata di campionato e si dovrà scontrare con il Top Five per ottenere l’ultimo posto utile. La prima gara la disputerà la settimana prossima in trasferta, il ritorno in casa.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Top Five ![]() ![]() | 1 - 3 | Grugliasco Sporting (344) | Finale | |
San Giovanni ![]() ![]() | 2 - 2 | San Giovanni Valdarno Pallone Tensostatico (840) | Finale | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 1 - 0 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | Finale | |
Firenze ![]() ![]() | 3 - 4 | Firenze Palafilarete (1259) | Finale |
Il CUS Cagliari non è riuscito a salvarsi nell’ultima giornata di campionato e si dovrà scontrare con il Top Five per ottenere l’ultimo posto utile. La prima gara la disputerà la settimana prossima in trasferta, il ritorno in casa.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Top Five ![]() ![]() | 1 - 3 | Grugliasco Sporting (344) | Finale | |
San Giovanni ![]() ![]() | 2 - 2 | San Giovanni Valdarno Pallone Tensostatico (840) | Finale | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 1 - 0 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | Finale | |
Firenze ![]() ![]() | 3 - 4 | Firenze Palafilarete (1259) | Finale |