
Il Domus Chia continua la sua marcia sconfiggendo per 6-0 la ZB Iron Bridge. Tutto facile per i sulcitani, che si assicurano il primato solitario. Gara ben gestita, i ragazzi di Domus non hanno lasciato scampo agli olbiesi che non hanno potuto fare altro che arrendersi allo strapotere della squadra di casa.
Partita equilibratissima quella vista ad Oristano; la spunta, per 6-5 la MC5 Mogoro contro un’agguerritissima Oristanese. Gara emozionante offerta da ambedue le squadre, con i ragazzi di Mogoro che mantengono il secondo posto in classifica.
Futsal Alghero corsara a Serramanna dove ha superato 7-4 il Futsal 4 Mori. Ottima la prova fornita dai giocatori di mister Monti che hanno condotto bene la gara e che mantengono con merito la seconda posizione in graduatoria.
Vittoria agevole per il San Sebastiano Ussana che tra le mura amiche sommerge la Dym Sport con il punteggio di 7-1. Gara senza storia che ha visto primeggiare subito i padroni di casa che cercano di mantenere il passo delle prime della classe.
Vittoria di misura per l’Ichnos Calcetto Sassari che ha la meglio sul Villaspeciosa per 3-2. La gara è rimasta sul filo dell’equilibrio per quasi tutto il match e nel finale la zampata dei sassaresi risulta vincente e vale il quinto posto in classifica.
Continua la risalita del Città di Cagliari che batte 5-0 la Villacidrese Calcio. Peccato per le prime quattro giornate sprecate dai cagliaritani, perché con altri risultati sarebbero a pieno titolo in corsa per il primato che è lontano nove punti.
Nell’anticipo della settimana vittoria di misura, fuori casa, per il Parco Cross Città di Serrenti, che ha la meglio sul Futsal Villasor, sempre ultimo in classifica. Per la squadra di Serrenti, il risultato la avvicina al gruppo a ridosso delle primissime.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Domus Chia ![]() ![]() | 7 - 1 | Domus de Maria Pallone Geodetico (266) | 22 | |
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 2 - 4 | Sassari Palestra IPIA | 22 | |
Oristanese ![]() ![]() | 4 - 7 | Oristano Palestra San Nicola (692) | 22 | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 4 - 2 | Villasor Palestra Comunale (691) | 22 | |
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | 7 - 4 | Ussana Palestra Comunale (1027) | 22 | |
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | 3 - 5 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 22 | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 4 - 0 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 22 |

Girone A
Nel girone si delinea sempre più chiara la lotta per il primato tra il CUS Cagliari ed il Futsal Selargius. Entrambe vittoriose, con il CUS avanti di un punto ma con una gara in più del Selargius. Vittoria anche per il San Pio X, pari tra Calcio a 5 Gonnesa ed Atletico Sestu.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | 4 - 7 | Sestu Pala Dante (382) | 15 | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 9 - 6 | San Sperate Palestra Comunale | 15 | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 4 - 1 | Portoscuso Palestra Comunale | 15 | |
Calcio a 5 Gonnesa ![]() ![]() | 1 - 2 | Gonnesa Pala Dettori | 15 |
Girone B
Si mantiene equilibrato il girone B, anche dopo la quarta giornata. Vincono le tre squadre di testa, a valanga il 360 GG Monastir, di misura l’Happy Fitness Center, che mantiene il primato e la Union Club. Pareggio tra Fanni Futsal Sassari e Mediterranea, in coda importante successo della Neapolis.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Mediterranea ![]() ![]() | 5 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 15 | |
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 2 - 1 | Sassari Palestra IPIA | 15 | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 2 - 3 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 15 |

Risultati della seconda giornata di campionato, per i gironi A e B:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
F4M Selargius ![]() ![]() | 5 - 7 | Capoterra Pala Pegaso | 11 | |
Gonnesa Calcio ![]() ![]() | 2 - 8 | Gonnesa Pala Dettori | 11 | |
Sarfut 21 ![]() ![]() | 2 - 3 | Decimomannu Palestra Comunale | 11 |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Sadali ![]() ![]() | 4 - 1 | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 10 | |
MC5 Mogoro ![]() ![]() | Uras Palestra Comunale | 10 | ||
Dym Sport ![]() ![]() | 5 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 11 | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 6 - 2 | Villasor Palestra Comunale (691) | 11 | |
Mostri della Palude ![]() ![]() | 4 - 4 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 11 |
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Mostri della Palude ![]() ![]() | Capoterra Palazzetto Via Siena | 9 | ||
MC5 Mogoro ![]() ![]() | Uras Palestra Comunale | 12 | ||
C5 San Martino ![]() ![]() | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 12 | ||
Mostri della Palude ![]() ![]() | Capoterra Palazzetto Via Siena | 12 |

Terza giornata, i risultati:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villacidrese Calcio ![]() ![]() | 5 - 8 | Villacidro Palestra C5 (1219) | 13 | |
Villaspeciosa ![]() ![]() | 13 - 0 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 13 |