
Partita da vincere a tutti i costi per il 360 Monastir che ospita il Città di Melilli. Gara più complicata di quello che può sembrare, anche a causa del cattivo momento che stanno passando i cagliaritani. Ma è l’ultimo treno per poter ancora sperare di agguantare almeno il quart’ultimo posto. Va giocata con la testa e con il cuore e dare il 120% di quello che i giocatori hanno in corpo.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Meta Catania Bricocity ![]() ![]() | 3 - 3 | Catania Palacatania (1204) | 20 | |
Ciampino Aniene ![]() ![]() | Ciampino Palatarquini (7) | 25 | ||
Futsal Pistoia ![]() ![]() | Pistoia Palacarrara (1451) | 25 | ||
Meta Catania Bricocity ![]() ![]() | Catania Palanitta | 25 | ||
Fortitudo Pomezia 1957 ![]() ![]() | Pomezia Palalavinium (1244) | 25 | ||
Real San Giuseppe ![]() ![]() | Nocera Inferiore Palacoscioni (1255) | 25 | ||
Napoli Futsal ![]() ![]() | Cercola Centro Federale Caravita (329) | 25 | ||
Italservice Pesaro ![]() ![]() | Pesaro Pala Nino Pizza (352) | 25 |
Coppa Italia
Seconda sconfitta consecutiva per il 360 GG Monastir contro il Syn Bios Petrarca. Questa volta la società cagliaritana sceglie la formazione giovanile per effettuare il turno e dopo un primo tempo onorevole viene nettamente sconfitta per 9-0. La società veneta accede al turno successivo mentre il 360 si rituffa nel campionato.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Futsal Pescara 1997 ![]() ![]() | 2 - 6 | Pescara Palarigopiano (72) | 1° turno | |
Feldi Eboli ![]() ![]() | 6 - 2 | Eboli Palasele (1112) | 1° turno | |
Syn Bios Petrarca ![]() ![]() | 9 - 0 | Padova Palestra Gozzano (418) | 1° turno | |
Napoli Futsal ![]() ![]() | 7 - 0 | Cercola Centro Federale Caravita (329) | 1° turno | |
Sandro Abate ![]() ![]() | 6 - 3 | Avellino Palazzo Sport Del Mauro (1410) | 1° turno | |
Olimpus Roma ![]() ![]() | 1 - 2 | Roma Palaolgiata (924) | 1° turno | |
Italservice Pesaro ![]() ![]() | 4 - 2 | Pesaro Pala Nino Pizza (352) | 1° turno | |
Ciampino Aniene ![]() ![]() | 2 - 3 | Ciampino Palatarquini (7) | 1° turno |

Girone A
La Leonardo affronta in trasferta il Green Project Città di Mestre; una gara tutt’altro che semplice e che va affrontata nel migliore dei modi per non portare al rischio di una spiacevole sorpresa. Le ultime prestazioni non sono state le migliori per i cagliaritani, che devono cercare di riprendere il ritmo del girone di andata.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fenice Veneziamestre ![]() ![]() | 8 - 4 | Venezia Mestre Palestra Isa Franchetti (398) | 26 | |
Lecco ![]() ![]() | Lecco Palataurus (948) | 28 | ||
Elledì Futsal ![]() ![]() | Caramagna Palasport (939) | 28 | ||
Futsal Villorba ![]() ![]() | Villorba Palateatro (312) | 28 | ||
Olimpia Verona ![]() ![]() | Verona Palazzetto Le Grazie | 28 | ||
Pordenone ![]() ![]() | Pordenone Palestra Via Peruzza (1251) | 28 | ||
Altovicentino ![]() ![]() | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 28 | ||
Sporting Altamarca ![]() ![]() | Maser Palamaser (847) | 28 | ||
Fenice Veneziamestre ![]() ![]() | Venezia Mestre Palestra Isa Franchetti (398) | 28 |
Coppa Italia
Primo turno casalingo per la Leonardo che affronta al Palaconi il Lecco. Si sa che le partite di coppa non hanno lo stesso fascino delle gare di campionato, ma ci aspettiamo che la Leo onori la coppa cercanno di andare avanti più possibile nella competizione.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Todis Lido di Ostia ![]() ![]() | 7 - 1 | Roma Pala Torrino (1082) | 1° turno | |
Pirossigeno Città di Cosenza ![]() ![]() | 4 - 3 | Rende Palasport Europa (1503) | 1° turno | |
Ecocity Genzano ![]() ![]() | 7 - 2 | Genzano di Roma Palacesaroni (6) | 1° turno | |
Leonardo ![]() ![]() | 2 - 1 | Cagliari Palaconi A (25) | 1° turno | |
Sampdoria Futsal ![]() ![]() | 6 - 0 | Campo Ligure Palazzetto dello Sport (644) | 1° turno | |
Sporting Sala Consilina ![]() ![]() | 6 - 2 | Pellezzano Palazzetto dello Sport (723) | 1° turno | |
Futsal Cesena ![]() ![]() | 5 - 4 | Cesena Mini Palazzetto (820) | 1° turno | |
Olimpia Verona ![]() ![]() | 2 - 4 | Verona Palasport (64) | 1° turno |

Girone A
Il Sestu Città Mediterranea fa visita al Pavia, ultimo in classifica che però sta fornendo buone prestazioni nelle ultime settimane. Ci aspettiamo una gara condotta prevalentemente nel controllo del gioco da parte del Sestu e che riesca a tornare a casa con i tre punti.
Derby tra la Jasnagora e l’Elmas. Gara dal pronostico non semplice tra due formazioni che hanno alternato ottime prestazioni ad alcune più scialbe. Ci aspettiamo una gara spettacolare , giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che vorranno dare tutto per riuscire a superarsi.
Buona occasione per fare punti per la CCC Coarsa Serramanna che ospita il Cardano 91. Non sarà ovviamente una passeggiata, ma i giocatori campidanesi vogliono subito portarsi fuori da ogni rischio retrocessione ed una vittoria sarebbe un’ottima occasione per allontanare una diretta concorrente.
Impegno difficile per il Sardinia Futsal che dopo il passo falso della settimana scorsa vuole riprendere la via dei punti anche se la Videoton Crema non è un avversario facile da superare. Ma i ragazzi cagliaritani dovranno dare prova di carattere e di orgoglio. I punti servono e la partita si presta a questa evenienza.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Jasnagora ![]() ![]() | Cagliari Palaconi A (25) | 23 | ||
Futsal Fucsia Nizza ![]() ![]() | Nizza Monferrato Palazzetto Pino Morino (1316) | 23 | ||
Pavia ![]() ![]() | Pavia Palasport G. Ravizza (869) | 23 | ||
Real Five Rho ![]() ![]() | Pero Vista Vision Arena (1454) | 23 | ||
Castellamonte Calcio a 5 ![]() ![]() | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 23 | ||
Sestu Città Mediterranea ![]() ![]() | Sestu Pala Dante (382) | 23 |
Coppa Italia
Sconfitta casalinga per il Sestu Città Mediterranea superato dalla MGM 2000 per 3-2. Gara che ha visto il Sestu passare in vantaggio, ma subire tre reti dalla formazione lombarda. Il forcing finale portava il Sestu a segnare una rete ma il fischio finale li vedeva sotto di un gol. Passa al secondo turno la MGM 2000.

Girone L
Turno di riposo per il campionato.

Girone A
La Mediterranea è di scena a San Marino contro la locale formazione. Impegno difficile che va affrontato con il massimo impegno. Le ragazze cagliaritane non sono riuscite a mantenere il primo posto in classifica, sono addirittura sprofondate al terzo posto; per cui urge non perdere più punti a cominciare da questa difficile trasferta.
La Jasnagora deve ricominciare a fare punti se non si vuole fare staccare troppo dal trio di testa. L’occasione arriva con il derby contro il CUS Cagliari reduce dal pareggio casalingo della settimana scorsa. Una gara attenta della Jasna dovrebbe portare al successo ma occorre sempre stare attente alla grinta che mettono sempre in campo le universitarie, alle prese con un’annata sfortunata a cui vorranno però porre rimedio.
il Santu Predu affronta una sfida decisiva per le sorti del campionato. Fare punti è sempre difficile, ma una delle occasioni migliori le capita questa settimana affrontando la Polisportiva 1980. Non è un impegno agevole, ma le ragazze nuoresi hanno ancora poche gare per dimostrare di essere degne della A2.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|
Girone B
L’Arzachena 2015 affronta in trasferta il CUS Pisa, formazione di bassa classifica; per cui ci dobbiamo aspettare una gara all’attacco per portare a casa tre punti sempre più importanti per il proseguo del campionato, che sta dando molte soddisfazioni alla squadra gallurese.
L’Athena Sassari ospita una delle compagini più in forma in questo momento, L1 10 Soccer Livorno. Non sarà facile portare punti a casa ma l’ultima partita, seppur persa, ha fatto vedere che le sassaresi sono in grado di giocarsela con formazioni sulla carta più forti di loro.
Turno di riposo per il Shardana Futsal.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Girone A
Vittoria per 6-3 per il Santu Predu contro l’Aosta. Rimandata la gara con il Kick Off.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Solarity ![]() ![]() | 1 - 0 | Talamona Palestra Comunale (807) | 8 |