
La Futsal Alghero si riprende subito e strapazza il Futsal Villasor. Risultato per i catalani 11-3 che quindi continuano la corsa di testa del campionato. Risultato mai in discussione e sguardi già rivolti alle prossime gare, importanti per entrambe, anche se su fronti completamente diversi.
Il Domus Chia vince con autorevolezza il confronto con il Parco Cross Città di Serrenti, mantenendo intatte le ambizioni di promozione immediata. Gara in discesa per i sulcitani che domano le velleità dei padroni di casa, ancora abbastanza sicuri della posizione di campionato, ma che dovranno cercare i punti salvezza nelle prossime gare.
Il Città di Cagliari non si arresta più e supera di slancio la Dym Sport, in campo avverso, per 8-0. Gara dominata, risultato mai in discussione. I cagliaritani hanno adesso due gare importanti. Dovranno tentare un recupero disperato nel primo turno di coppa Italia e mantenere la concentrazione sulla prossima di campionato.
L’Ichnos Calcetto Sassari vince con molta fatica con il Futsal 4 Mori, ma il risultato le permette di conquistare il quarto posto. Gara equilibrata, conclusa per 3-2 per i sassaresi. Se ci saranno i playoff, di sicuro la formazione sassarese sarà una protagonista.
La MC 5 Mogoro perde una gara importantissima contro il San Sebastiano Ussana. 3-2 il risultato per gli ospiti. La formazione di Mogoro perde un posto in classifica e permette alla formazione di Ussana di avvicinarsi a solo quattro punto dalla sua posizione, ultima per poter disputare i playoff.
il Villaspeciosa chiude di fatto la rincorsa alla salvezza superando l’Oristanese per 4.2.Oramai la distanza dal quartultimo posto è di tredici punti e a sette giornate dal termine i giochi sono praticamente fatti. Per l’Oristanese, invece, l’incubo retrocessione è quantomai vivo. Al momento sono nei playout, ma la retrocessione diretta è a soli due punti.
La Villacidrese Calcio batte per 7-2 la ZB Iron Bridge, che oramai può dirsi retrocessa, anche se la matematica ancora non la condanna. Per la formazione del medio campidano, la vittoria spiana la strada verso la salvezza, che oramai appare cosa certa.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Turno di riposo per i due gironi.
Coppa Italia
L’ultimo turno mostra i propri verdetti. Nel girone A si qualifica il CUS Cagliari, che pur a pari merito con il PGS Arborea, la supera per la vittoria nello scontro diretto. Nel girone B è il Futsal Selargius a conquistare il passaggio alla final four, superando 9-1, nello scontro decisivo il San Pio X. Nel girone C passa la Happy Fitness Center che nella gara decisiva raggiunge e supera per la vittoria nello scontro diretto la Babylon F.C. che, a causa del regolamento della coppa, diventa la quarta formazione a conquistare la final four, grazie ad una migliore differenza reti rispetto al PGS Arborea.
Data | Squadre | Orario/Risultati | League | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | 2 - 3 | CI C2 A | Sestu Pala Dante (382) | 5 | |
OR.F.E.A. P.G.S. Arborea ![]() ![]() | 4 - 0 | CI C2 A | Arborea Palestra Comunale | 5 | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 4 - 5 | CI C2 B | Portoscuso Palestra Comunale | 5 | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 7 - 6 | CI C2 C | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 5 | |
Sindia ![]() ![]() | 6 - 2 | CI C2 C | Macomer Palazzetto Comunale | 5 | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 3 - 10 | CI C2 A | San Sperate Palestra Comunale | 5 | |
San Pio X ![]() ![]() | 1 - 9 | CI C2 B | Iglesias Palestra Comunale | 5 | |
Union Club ![]() ![]() | 2 - 5 | CI C2 C | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5 | |
Calasetta ![]() ![]() | 3 - 7 | CI C2 B | Calasetta Palestra Comunale | 5 |
Le classifiche dei gironi:
Coppa Italia C2 gir. A 22-23
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 0 |
Coppa Italia C2 gir. B 22-23
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 30 | -10 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Coppa Italia C2 gir. C 22-23
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 |

Anticipo nono e recupero ottavo turno di campionato, i risultati:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|
Coppa Italia
Quarta giornata, i risultati:
Data | Squadre | Orario/Risultati | League | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
F4M Selargius ![]() ![]() | 1 - 5 | CI D A | Capoterra Pala Pegaso | 4° giornata | |
C5 San Martino ![]() ![]() | 6 - 2 | CI D A | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 4° giornata | |
Gonnesa Calcio ![]() ![]() | 0 - 5 | CI D B | Gonnesa Pala Dettori | 4° giornata | |
Uta Calcio a 5 ![]() ![]() | 2 - 3 | CI D B | Uta Palestra Comunale | 4° giornata |

Undicesimo turno di campionato, il programma:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Quarta giornata di campionato, non si è disputata Monastir Kosmoto contro Tiro Libero. Il programma:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|