
Turno di riposo.

Girone A
Turno di riposo.
Girone B
Recupero quindicesima giornata tra il Neapolis che ospita l’Union Club.
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Recupero quinta ed ultima giornata del girone B.
Data | Squadre | Orario/Risultati | League | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | 2 - 3 | CI C2 A | Sestu Pala Dante (382) | 5 | |
OR.F.E.A. P.G.S. Arborea ![]() ![]() | 4 - 0 | CI C2 A | Arborea Palestra Comunale | 5 | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 4 - 5 | CI C2 B | Portoscuso Palestra Comunale | 5 | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 7 - 6 | CI C2 C | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 5 | |
Sindia ![]() ![]() | 6 - 2 | CI C2 C | Macomer Palazzetto Comunale | 5 | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 3 - 10 | CI C2 A | San Sperate Palestra Comunale | 5 | |
San Pio X ![]() ![]() | 1 - 9 | CI C2 B | Iglesias Palestra Comunale | 5 | |
Union Club ![]() ![]() | 2 - 5 | CI C2 C | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5 | |
Calasetta ![]() ![]() | 3 - 7 | CI C2 B | Calasetta Palestra Comunale | 5 |

Recuperi di alcune gare delle passate giornate nei due gironi. Il programma:
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|
Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|

Quinta ed ultima giornata. Il programma
Data Squadre Orario/Risultati League Stadio Match Day Isili C5 San Martino
4 - 9 CI D A 5° giornata Liori Mostri della Palude
4 - 5 CI D A 5° giornata Sadali Gonnesa Calcio
9 - 4 CI D B 5° giornata Sulcis Futsal Perdaxius Sarfut 21
3 - 2 CI D B 5° giornata

Turno di riposo.

Turno di riposo