
Prima giornata di campionato che vede di fronte la Leonardo ed il Pordenone. Inizia l’avventura nella seconda serie nazionale per i cagliaritani, che hanno l’obbiettivo di rimanere nella categoria. Non ci saranno partite facili e la prima ci darà subito una indicazione.
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Lecco ![]() ![]() | Lecco Palataurus (948) | 10 | ||
Leonardo ![]() ![]() | Cagliari Palaconi A (25) | 10 | ||
Saints Pagnano ![]() ![]() | Merate Palasport (381) | 10 | ||
Green Project Agency Città di Mestre ![]() ![]() | Venezia Mestre Palestra Isa Franchetti (398) | 10 | ||
Altovicentino ![]() ![]() | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 10 | ||
Vinumitaly Petrarca ![]() ![]() | Padova Palestra Gozzano (418) | 10 |

Anticipo di coppa quello tra il Sestu Città Mediterranea e la CCC Coarsa Serramanna. Padroni di casa favoriti, ma la formula di quest’anno prevede molte insidie e nessuna certezza.