
Prima giornata di campionato e prima vittoria per la Leonardo che supera di misura, per 3-2, il Pordenone. Gara modesta sotto i contenuti tecnici, soprattutto nel primo tempo, che però vede la Leo andare avanti per 2-0. Nella ripresa terza marcatura per i cagliaritani, che poi subiscono il ritorno dei friulani, anche se non riescono, questi ultimi, a raggiungere il pari. Buona la prima, si parte con il piede giusto.
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Elledì Futsal ![]() ![]() | 2 - 2 | Caramagna Palasport (939) | 9 | |
Fenice Veneziamestre ![]() ![]() | 3 - 2 | Venezia Mestre Palestra Isa Franchetti (398) | 9 | |
Modena Cavezzo ![]() ![]() | 6 - 6 | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 9 | |
Nuova Comauto Pistoia ![]() ![]() | 1 - 8 | Pistoia Palacarrara (1451) | 9 | |
Pordenone ![]() ![]() | 4 - 1 | Pordenone Palestra Via Peruzza (1251) | 9 | |
Sporting Altamarca ![]() ![]() | 3 - 3 | Maser Palamaser (847) | 9 |

Nell’anticipo del secondo turno, il Sestu Città Mediterranea ha la meglio sulla CCC Coarsa Serramanna, imponendosi per 5-2. Gara ben condotta dai padroni di casa, che ora affronteranno il Monastir nella gara decisiva per il passaggio del turno.