
Coppa Italia
Fermo il campionato, si disputa il quarto turno di coppa.
Per il girone A si disputa Ichnos Calcetto Sassari opposta al Fanni Futsal Sassari. Gara che potrebbe essere già decisiva per delineare la formazione che supererà il turno da prima, soprattutto se uscisse vincitore il Fanni Futsal, ma la Ichnos non lascerà nulla di intentato per superarla e raggiungerla al primo posto. Nella seconda partita, che vede di fronte la Happy Fitness Center edil Babylon F.C. ci sarà occasione per la squadra che uscirà vincitrice, di portarsi al secondo posto e poter aspirare quantomeno al ripescaggio della migliore seconda. Girone anco molto equilibrato.
Nel girone B sfida tra il San Sebastiano Ussana ed il Futsal Villasor potrebbe essere praticamente decisiva qualora vincesse il San Sebastiano, che avrebbe bisogno di un solo punto nella partita successiva per vincere il girone. Appare favorita, ma meglio stare cauti con i ragazzi del Villasor, mai domi.
Infine, nel girone C il Quartu Calcio a 5 affronta il CUS Cagliari. Unja vittoria della formazione quartese la metterebbe praticamente al riparo e le basterebbe un altro punto per la matematica qualificazione al primo posto. L’ostacolo rappresentato dal CUS non è semplice, ma può essere superato se non preso sottogamba. Il Villaspeciosa ospita il Futsal 4 Mori. La formazione di casa, se vuole sperare nella qualificazione, può solo vincere; più difficile il compito per il 4 Mori, che sembra già rassegnato a concludere la coppa nella fase a gironi.
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 5 - 2 | CI C1 girone A | Sassari Palasantoru (740) | 4° giornata | |
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | 7 - 3 | CI C1 girone B | Ussana Palestra Comunale (1027) | 4° giornata | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 8 - 7 | CI C1 girone A | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 4° giornata | |
Villaspeciosa ![]() ![]() | 7 - 3 | CI C1 girone C | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 4° giornata | |
Quartu Calcio a 5 ![]() ![]() | 8 - 3 | CI C1 girone C | Sinnai Palagiotto | 4° giornata |

Girone A
Le sfide della terza giornata:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | Sestu Pala Dante (382) | 7 | ||
Mediterranea ![]() ![]() | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 7 | ||
Sulcis Futsal Perdaxius ![]() ![]() | Perdaxius Campo Sintetico | 7 | ||
Calasetta ![]() ![]() | Sant'Antioco Palestra Comunale | 7 | ||
San Pio X ![]() ![]() | Iglesias Palestra Comunale | 7 |
Girone B
Secondo turno. Le gare:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | Padru Palestra Comunale (1422) | 6 | ||
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | Serrenti Palestra Comunale | 6 | ||
C5 San Martino ![]() ![]() | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 6 | ||
Shardana Futsal ![]() ![]() | Oristano Palestra Comunale (175) | 6 |

Primo turno, le partite:
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5 |