Coppa Italia
Seria ipoteca di passaggio turno per il Fanni Futsal Sassari, nel girone A, che supera 6-1 l’Ichnos Calcetto Sassari. Derby equilibrato nella prima fase di gara, ma il Fanni riesce ad allungare decisamente e a non farsi più raggiungere. Nell’altra gara vittoria esterna per la ZB Iron Bridge, che vince 5-0 a Porto Torres contro l’Happy Fitness Center.
Pari a Villacidro tra la Villacidrese e il Futsal Villasor, per 4-4. Il risultato elimina dalla corsa la formazione di casa, mentre il Villasor può ancora sperare nel passaggio turno ma dovrà necessariamente sconfiggere la CCC Corsa Serramanna, che con i suoi tre punti guida la classifica del girone B,
Già deciso il girone C dove con la vittoria in trasferta, a Portoscuso, per 3-1 a tra il Villaspeciosa ed il Portoscuso, permette al Villaspeciosa di vincere, a punteggio pieno, il girone.
Tutto rimandata alla terza giornata la sorte del girone D. Le vittorie del Città di Cagliari, 11-3 sul Futsal 4 Mori, e la più sofferta del Sestu Sardina Futsal, 1-0 sul CUS Cagliari, rimandano tutto allo scontro diretto tra il Sestu ed il Cagliari. In caso si parità passeranno i giocatori del Città di Cagliari, oppure la fase finale sarà disputata da chi vincerà la partita.
Coppa Italia C1 fase gironi- 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Futsal 4 Mori Città di Cagliari | 3 - 11 | CI C1 girone D | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 2° giornata | |
Happy Fitness Center ZB Iron Bridge | 0 - 5 | CI C1 girone A | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 2° giornata | |
Portoscuso Calcio Villaspeciosa | 1 - 3 | CI C1 girone C | Portoscuso Palestra Comunale | 2° giornata | |
Villacidrese Calcio Futsal Villasor | 4 - 4 | CI C1 girone B | Villacidro Palestra C5 (1219) | 2° giornata | |
CUS Cagliari Sestu Sardinia Futsal | 0 - 1 | CI C1 girone D | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 2° giornata | |
Fanni Futsal Sassari Ichnos Calcetto Sassari | 6 - 1 | CI C1 girone A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2° giornata |
Classifica Coppa Italia C1 girone A 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanni Futsal Sassari | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | Ichnos Calcetto Sassari | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
3 | ZB Iron Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Happy Fitness Center | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia C1 girone B 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCC Coarsa Serramanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | Futsal Villasor | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Villacidrese Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Classifica Coppa Italia C1 girone C 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villaspeciosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Portoscuso Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
3 | Domus De Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Classifica Coppa Italia C1 girone D 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città di Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
2 | Sestu Sardinia Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | CUS Cagliari | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4 | Futsal 4 Mori | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |