
Il Città di Cagliari supera con il minimo sforzo, in trasferta, per 6-3, il Portoscuso Calcio. La capolista non gioca la sua migliore partita, ma le è sufficiente per avere la meglio sulla compagine sulcitana. Il Cagliari aumenta il gap nei confronti dalle avversarie, ma il traguardo è ancora lontanissimo. Per il Portoscuso bisogna attendere le altre partite per poter capire le sue possibilità di salvezza.
Il CCC Coarsa Serramanna riesce ad avere la meglio, per 2-1, al termine di una gara combattutissima contro l’Ichnos Calcetto Sassari. Alla vigilia si prospettava una gara equilibrata e così è stato. Ora il Serramanna si è installato al secondo posto in classifica ed al momento è la migliore antagonista del Città di Cagliari, avendolo anche battuto nello scontro diretto, per la corsa alla serie B.
Il Sestu Sardinia Futsal batte 3-1 in casa il Domus de Maria. Gara vibrante che non ha deluso le attese. Due buone squadre, che si sono date battaglia e che ha visto prevalere il Sestu Sardinia anche grazie alla maggiore esperienza in questo tipo di partite.
Il CUS Cagliari non va oltre il pari, per 7-7, opposto alla ZB Iron Bridge. Gara che ha visto il CUS che ha cercato di staccare gli avversari che però non hanno mai mollato ed alla fine sono riusciti a riagguantare gli universitari cagliaritani togliendoli due punti preziosi. Il cammino verso la salvezza, per gli olbiesi è ancora lungo, ma le premesse sono buone.
Il Villaspeciosa pareggia nel finale, per 3-3, contro il Fanni Futsal Sassari. È stata una gara combattuta dall’inizio alla fine, che non ha visto nessuna delle due formazioni prevalere durante il match. Il risultato di parità è quindi la giusta conclusione di quello visto in campo. Un piccolo passo per le due squadre.
Il Futsal Villasor supera 4-1 in trasferta il Futsal 4 Mori. La formazione del medio Campidano ha fatto subito capire che per il 4 Mori la giornata sarebbe stata complicata e si è portata in vantaggio non facendo mai avvicinare i locali. Il Villasor mantiene il ritmo delle squadre di vertice ed è all’interno che cerca di portarsi quantomeno ai playoff.
La Villacidrese fa un solo boccone dell’Happy Fitness Center, superandola per 14-4. Già il risultato fa capire il divario visto tra le due squadre. La Villacidrese tenta di rimanere incollata in classifica alle squadre di vertice mentre la formazione turritana dovrà sudare per non dovere retrocedere.
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Turno di riposo per il campionato.
Coppa Italia
Gare della terza ed ultima giornata.
Coppa Italia C2 2024-2025 – 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | 7 - 1 | CI C2 A | Sestu Pala Dante (382) | 3° giornata | |
Decimo Futsal ![]() ![]() | 2 - 3 | CI C2 D | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 3° giornata | |
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | 3 - 0 | CI C2 A | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 3° giornata | |
CUS Sassari ![]() ![]() | 3 - 6 | CI C2 C | Sassari Palestra M. Canipoli | 3° giornata | |
C5 San Martino ![]() ![]() | 2 - 10 | CI C2 B | Siamanna Palasport | 3° giornata | |
San Pio X ![]() ![]() | 8 - 2 | CI C2 D | Iglesias Palestra Comunale | 3° giornata |
Le classifiche dei gironi:
Classifica Coppa Italia C2 girone A 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Classifica Coppa Italia C2 girone B 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Classifica Coppa Italia C2 girone C 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia C2 girone D 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Accedono alle seguenti semifinali, in data e luogo da definire:
Atletico Sestu – Calcio a 5 Gonnesa
Union Club – Oristanese

Coppa Italia
Quarta giornata:
Coppa Italia Serie D 24-25 – 4° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Bantine Football Club ![]() ![]() | 12 - 7 | CI D D | Pattada Palestra Comunale | 4° giornata | |
Arrubia ![]() ![]() | 5 - 5 | CI D A | Orroli Campo Erba Artificiale | 4° giornata | |
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | 6 - 4 | CI D B | Serdiana Campo Comunale | 4° giornata | |
Fulgor Senorbì ![]() ![]() | 2 - 4 | CI D B | Senorbì Palazzetto dello Sport | 4° giornata | |
Poggio dei Pini Futsal ![]() ![]() | 3 - 5 | CI D C | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 4° giornata | |
Liori ![]() ![]() | 2 - 8 | CI D C | Capoterra Pala Pegaso | 4° giornata | |
Libertas Barumini ![]() ![]() | 3 - 9 | CI D A | Barumini Campo Erba Artificiale | 4° giornata | |
Marzio Lepri Torres ![]() ![]() | 5 - 13 | CI D D | Sassari Centro Sportivo | 4° giornata |
Coppa Sardegna
Quarta giornata, prima di ritorno:
Coppa Sardegna 24-25 – 1° ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 2 - 7 | Coppa Sardegna girone A | Sassari Palasantoru (740) | 1R | |
Jasnagora ![]() ![]() | 5 - 6 | Coppa Sardegna girone C | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 1R | |
Sestu Sardinia Futsal ![]() ![]() | 10 - 2 | Coppa Sardegna girone B | Sestu Pala Dante (382) | 1R |

Coppa Italia
Il programma della quarta giornata:
Coppa Italia U19 regionale 2024-2025 – 4° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 2 - 4 | Coppa Italia Under 19 regionale | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 4 - 4 | Coppa Italia Under 19 regionale | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A |

Coppa Italia
Settimana di riposo.