
Girone A
Turno di riposo per la categoria. In turno una gara di recupero.
Serie A2 Elite girone A 23-24 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CDM Futsal ![]() ![]() | Campo Ligure Palazzetto dello Sport (644) | 9R | ||
Futsal Cesena ![]() ![]() | Cesena Mini Palazzetto (820) | 9R | ||
Modena Cavezzo ![]() ![]() | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 9R | ||
Saints Milano ![]() ![]() | Merate Palasport (381) | 9R | ||
Leonardo ![]() ![]() | Cagliari Palaconi A (25) | 9R |

Girone A
La Jasnagora gioca in casa con il Domus Bresso. La Jasna precede in classifica gli avversari e l’imperativo è non perdere. Ma i giocatori cagliaritani vorranno fare di più e regalare ai propri tifosi una vittoria, che permettere loro di riportarsi avanti a tutte le altre formazioni sarde del girone.
La FC Alghero restituisce la visita dell’andata al Real Sesto. Classico testa-coda, con gli algheresi che dovranno sudare tantissimo per non tornare con parecchi gol sul groppone. La palla è rotonda, ma il pronostico appare sbilanciato per i colori avversari.
Turno di riposo per il Monastir 1983.
Serie B a – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
FC Alghero ![]() ![]() | Alghero Palamanchia (1475) | 10R | ||
Giovanile Centallo ![]() ![]() | Centallo Palasport (1545) | 10R | ||
Monastir 1983 ![]() ![]() | Monastir Pallone Palestra (1329) | 10R | ||
Real Five Rho ![]() ![]() | Pero Vista Vision Arena (1454) | 10R | ||
Real Sesto ![]() ![]() | Vergiate Palacimbro (1589) | 10R |
Girone E
Il Quartu gioca fuori casa contro il Cures. I quartesi affrontano, dopo la prima in classifica, la terza, che ha solo due punti di ritardo proprio da loro e che tenteranno quindi il sorpasso in classifica. Sarà una partita estremamente impegnativa per la formazione quartese, alle prese anche con gli squalificati. Non sarà facile, ma sappiamo che il Quartu è capace di qualsiasi impresa.
Il San Sebastiano Ussana affronta in casa il Club Sport Roma. Gli avversari della formazione di Ussana sono avanti di tre punti, quindi l’operazione aggancio è partita. Non sarà affatto semplice, ma i giocatori campidanesi sono riusciti altre volte a fare proprie gare difficili come questa.
L’ Elmas ospita lo Spes Poggio Fidoni. Sulla carta la formazione sarda sembra nettamente sfavorita, ma i nuovi innesti potrebbero cambiare le sorti dell’incontro. L’Elmas ha bisogno di fare punti e nessuna squadra potrà essere sicura di batterla. Sarà una partita sicuramente da gustare fino alla fine.
Serie B e – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Aranova ![]() ![]() | Roma Palaolgiata (924) | 10R | ||
Laurentino ![]() ![]() | Roma Polivalente "G. Fiorini" (768) | 10R | ||
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | Ussana Palasport (1494) | 10R | ||
Cures ![]() ![]() | Fiano Romano Palasport (1011) | 10R | ||
United Pomezia ![]() ![]() | Pomezia Palalavinium (1244) | 10R |

Girone L
Seconda giornata del girone di ritorno. Le gare:
Under 19 gir. L 2024-2025 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Il Cagliari riceve la visita dell’Audace Verona. Le venete hanno un solo punto di vantaggio sulle cagliaritane, che hanno quindi la grande occasione di superarle, in campo ed in classifica. Così succedendo, per la prima volta nella storia, la Mediterranea Cagliari sarebbe all’interno dei playoff scudetto, traguardo neanche lontanamente sognato ad inizio stagione.
Serie A f.le – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
YouGo Lazio ![]() ![]() | Roma Palatorrino (1090) | 9R | ||
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | Cagliari Palaconi A (25) | 9R | ||
Audace Verona ![]() ![]() | San Giovanni Lupatoto Palasport (1302) | 9R | ||
Femminile Molfetta ![]() ![]() | Molfetta Palapoli (357) | 9R | ||
Atletico Foligno ![]() ![]() | Foligno Palasport Paternesi (892) | 9R | ||
Bitonto ![]() ![]() | Giovinazzo Palapansini (213) | 9R |

Turno di riposo per la serie B femminile. Di scena la Coppa Italia con le partite della terza settimana. Tra le sarde figurano le sfide tra l’Arzachena e l’Athena Sassari e tra l’Oristanese e il CUS Cagliari. Tutti gli incontri:
Coppa Italia 2024-2025 – 3° settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Arzachena ![]() ![]() | 4 - 12 | Coppa Italia B fle - girone A | Padru Palestra Comunale (1422) | 3° settimana | |
Oristanese ![]() ![]() | 1 - 2 | Coppa Italia B fle - girone A | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3° settimana | |
Solarity ![]() ![]() | 1 - 2 | Coppa Italia B fle - girone B | Talamona Palestra Comunale (807) | 3° settimana | |
Circolo Lavoratori Terni ![]() ![]() | 0 - 5 | Coppa Italia B fle - girone D | Terni Palazzetto dello Sport (18) | 3° settimana | |
CF Scandicci ![]() ![]() | 3 - 1 | Coppa Italia B fle - girone D | Scandicci Palazzetto dello Sport (153) | 3° settimana | |
Virtus Romagna ![]() ![]() | 2 - 1 | Coppa Italia B fle - girone C | San Martino in Strada Pala Marabini | 3° settimana | |
Woman Napoli ![]() ![]() | 2 - 3 | Coppa Italia B fle - girone F | Marigliano S.M.S. Elia Aliperti (298) | 3° settimana | |
Virtus Cap San Michele ![]() ![]() | 3 - 2 | Coppa Italia B fle - girone G | Sammichele di Bari Palazzetto Lagravinese (1277) | 3° settimana | |
New Real Rieti ![]() ![]() | 1 - 6 | Coppa Italia B fle - girone E | Rieti Malamalfatti (353) | 3° settimana | |
Salernitana ![]() ![]() | 2 - 0 | Coppa Italia B fle - girone F | Mondragone Palasport (108) | 3° settimana | |
Soccer Altamura ![]() ![]() | 2 - 0 | Coppa Italia B fle - girone G | Altamura Palasport Altamura (374) | 3° settimana | |
Academy Canicattì ![]() ![]() | 3 - 2 | Coppa Italia B fle - girone H | Canicattì Palazzetto Saetta Livatino (1420) | 3° settimana | |
BO CA Junior ![]() ![]() | 4 - 4 | Coppa Italia B fle - girone C | Santo Stefano di Zimella Palasport Bassetto (1578) | 3° settimana | |
Aosta ![]() ![]() | 0 - 3 | Coppa Italia B fle - girone B | Aosta CS Montfleuri (42) | 3° settimana | |
Pescara 1927 ![]() ![]() | 1 - 2 | Coppa Italia B fle - girone E | Pescara Palarigopiano (72) | 3° settimana | |
Team Scaletta ![]() ![]() | 3 - 2 | Coppa Italia B fle - girone H | Messina Mili Marina Palamili (769) | 3° settimana |

Settimana di riposo per il campionato, è di scena la Coppa Italia. Nel secondo turno, in gara secca, la Mediterranea Cagliari affronta in casa l’Aosta. La gara è stata posticipata al 3 marzo.
Coppa Italia Under 19 femminile 2024-2025 - 2° turno
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Audace Verona ![]() ![]() | 3 - 3 | Coppa Italia Under 19 fle | San Giovanni Lupatoto Palasport (1302) | 2° turno | |
Bitonto ![]() ![]() | 7 - 2 | Coppa Italia Under 19 fle | Terlizzi Palafiori | 2° turno | |
YouGo Lazio ![]() ![]() | 6 - 2 | Coppa Italia Under 19 fle | Roma Palatorrino (1090) | 2° turno | |
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | 7 - 4 | Coppa Italia Under 19 fle | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2° turno |

Prima settimana di gare. La Sardegna è rappresentata dall’Ittiri Sprint che incontra il Club Sport Roma. L’elenco delle gare:
Coppa Italia Regionale Femminile 2024-2025 – 1° settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club Palermo ![]() ![]() | 6 - 0 | Coppa Italia Regionale Femminile | Palermo Palaloreto (2) | 1° settimana | |
Cometa ![]() ![]() | 10 - 2 | Coppa Italia Regionale Femminile | Cernobbio Palazzetto dello Sport | 1° settimana | |
Gradara Calcio ![]() ![]() | 0 - 4 | Coppa Italia Regionale Femminile | Cartoceto Impianto Omar Sivori (330) | 1° settimana | |
Lions Potenza ![]() ![]() | 2 - 9 | Coppa Italia Regionale Femminile | Potenza CUS Basilicata (990) | 1° settimana | |
Spartak San Nicola ![]() ![]() | 14 - 2 | Coppa Italia Regionale Femminile | San Nicola La Strada Palailario | 1° settimana | |
Montebianco Prato ![]() ![]() | 1 - 1 | Coppa Italia Regionale Femminile | Prato Palasport (10) | 1° settimana | |
Città Giardino Marassi ![]() ![]() | 0 - 6 | Coppa Italia Regionale Femminile | Genova Paladiamante (591) | 1° settimana | |
Ittiri Sprint ![]() ![]() | 0 - 6 | Coppa Italia Regionale Femminile | Ittiri Palestra Comunale | 1° settimana |