
Il Città di Cagliari supera in casa, per 4-2, il Domus de Maria. Primo tempo completamente favorevole al Città di Cagliari, che va al riposo avanti di quattro reti. Nelle ripresa il Domus riesce a rendere meno pesante il passivo, mettendo a segno due reti. Il Città di Cagliari porta a sei i punti di vantaggio sulla seconda, mentre il Domus mantiene la terza posizione.
Il CCC Serramanna vince in casa contro il Fanni Futsal Sassari, per 5-4. Partita equilibratissima ed in bilico fino alla fine. La maggiore esperienza dei campidanesi permette loro di superare i sassaresi, che comunque dimostrano di poter lottare con tutti per l’accesso ai playoff.
L’Ichnos Calcetto Sassari vince e convince, in casa, rifilando un 6-2 alla Villacidrese Calcio. Finalmente la formazione sassarese, che dopo un avvio di campionato negativo, riesce a raggiungere il terzo posto, che le permetterà, qualora mantenute le disposizioni federali, di disputare i playoff.
Il Sestu Sardinia Futsal perde 5-3 una dolorosissima partita a Serramanna contro il Futsal 4 Mori. Il risultato porta al quinto posto la formazione di Sestu, mentre la vittoria rilancia le speranze di salvezza del 4 Mori, ora a tre punti dalla zona playout.
Il Villaspeciosa perde 5-4, fuori casa, contro la ZB Iron Bridge. Risultato che mette in bilico la permanenza ai playoff dei campidanesi, mentre permette ai giocatori galluresi di mantenere il divario con il Villasor a tre punti, che permettere loro, se raggiungessero e superassero gli avversari, la sicura salvezza.
Il CUS Cagliari vince nettamente, per 7-1, fuori casa contro il Portoscuso Calcio. Vittoria nettessima per gli universitari, che però hanno perso tanti punti le scorse settimane e vedono lontana sette punti la zona playoff. Per i sulcitani una gara dolorosa che fa rischiare la retrocessione diretta, ora a soli tre punti da loro.
Il Futsal Villasor batte 4-2 l’Happy Fitness Center. La vittoria permette al Villasor di mantenere il vantaggio a tre punti sul quartultimo posto. Al momento la salvezza è loro, ma occorrerà lottare ancora probabilmente fino all’ultima giornata.
Serie C1 – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|

Seconda giornata del girone di ritorno, i risultati:
Serie C2 a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| San Pio X | 2 - 7 | Iglesias Palestra Comunale | 10A | |
| Dym Sport | 6 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 10A | |
| Sibiola Serdiana | 1 - 8 | Serdiana Palestra Comunale | 10A | |
| Mediterranea Cagliari | 6 - 4 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 10A | |
| Portoscuso Calcio | 5 - 2 | Portoscuso Palestra Comunale | 10A | |
| Virtus San Sperate | 5 - 4 | Villasor Palestra Comunale (691) | 10A |

Sesto turno del campionato, i risultati:
Girone A
D g. A scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Poggio dei Pini Futsal | 9 - 6 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 4A | |
| Città di Sestu C5 | 4 - 5 | Sestu Pala Dante (382) | 4A | |
| Sant’Elena Quartu | 2 - 4 | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 4A | |
| Sard Futsal | 5 - 4 | Vallermosa Palestra Comunale | 4A |
Girone B
D g. B scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Decimo Futsal | 4 - 5 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 3A | |
| Monreale Calcio San Gavino | 10 - 8 | San Gavino Palestra Comunale | 4A | |
| Askos | 4 - 6 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 4A | |
| Futsal Orfea Cabras | 2 - 5 | Cabras Palasport | 4A | |
| Sardara 1983 | 4 - 7 | Sardara Campo Sintetico | 4A |
Girone C
D g. C scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Marzio Lepri Torres | 13 - 5 | Sassari Centro Sportivo | 3A | |
| Babylon F.C. | 4 - 4 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3A | |
| T.A.G.A.M. Futsal | 8 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A | |
| Stintino | 11 - 5 | Stintino Palasport | 4A | |
| Castelsardo Futsal | 18 - 2 | Castelsardo Campo Sintetico | 4A | |
| Futsal Laerru | 5 - 1 | Laerru Campo Polivalente | 4A | |
| Happy Fitness Center | 2 - 1 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 4A |

Quinta giornata di campionato. I risultati:
Under 19 regionale girone A – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Babylon F.C. | 0 - 15 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6A | |
| Futsal Villasor | 4 - 8 | Villasor Palestra Comunale (691) | 6A | |
| CCC Coarsa Serramanna | 3 - 2 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 6A |

Quinta giornata di campionato. I risultati:
C fle – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|