
Il CCC Serramanna gioca in trasferta contro il CUS Cagliari. Compito arduo per la formazione campidanese, anche se il CUS è incostante e potrebbe incappare in una giornata negativa. Ma se in vena, gli universitari possono creare notevoli problemi al Serramanna.
Il Villaspeciosa se la vede in casa contro la Villacidrese Calcio. Sulla carta un compito agevole, vuoi per i diversi interessi, con il Villaspeciosa impegnato a stare più in alto possibile nella griglia dei playoff ed la Villacidrese ancora in una posizione tranquilla per quanto riguarda la salvezza.
Il Sestu Sardinia Futsal è di scena a Sassari contro il Fanni Futsal Sassari. Gara equilibratissima, con i sassaresi che vorranno bissare il successo della scorsa settimana che con una vittoria entrerebbero nell’élite della serie. Per il Sestu gara difficile ma farà sicuramente conto dell’esperienza dei suoi giocatori a gare di questo tenore.
Il Domus de Maria affronta, in casa, il Futsal 4 Mori. La squadra di casa deve stare attenta a non prendere sottogamba l’evento, che potrebbe portare a sorprese, anche perché il 4 Mori ha ancora poche possibilità per salvarsi e deve cercare di approfittare di qualsiasi occasione.
Il Futsal Villasor gioca in casa contro la ZB Iron Bridge. Gara fondamentale per entrambe le squadre. Chi dovesse prendere i tre punti si porterebbe fuori dalla zona calda della classifica e potrebbe fare un passo fondamentale per la salvezza. Gara aperta a qualunque risultato.
Il Portoscuso Calcio va a fare visita all’Happy Fitness Center. Una delle ultime possibilità per entrambe le formazioni per poter sperare nella salvezza. I turritani di poter disputare almeno i playout, i sulcitani di arrivare ad una salvezza sul campo e non dopo i playout.
Serie C1 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Sestu Sardinia Futsal ![]() ![]() | Sestu Pala Dante (382) | 11R | ||
Villacidrese Calcio ![]() ![]() | Villacidro Palestra C5 (1219) | 11R | ||
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | Olbia Palestra Comunale | 11R | ||
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | Portoscuso Palestra Comunale | 11R | ||
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 11R | ||
Villaspeciosa ![]() ![]() | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 11R | ||
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | Sassari Palasantoru (740) | 11R |

Quinta giornata di ritorno del campionato, le gare:
Serie C2 a – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | Sestu Pala Dante (382) | 8R | ||
Decimo Futsal ![]() ![]() | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 8R | ||
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | Serrenti Palestra Comunale | 8R | ||
CUS Sassari ![]() ![]() | Sassari Palestra M. Canipoli | 8R | ||
C5 San Martino ![]() ![]() | Siamanna Palasport | 8R | ||
San Pio X ![]() ![]() | Iglesias Palestra Comunale | 8R | ||
Union Club ![]() ![]() | Usini Palazzetto Sport (1421) | 8R |

Nono turno di campionato per i tre gironi di serie D. Le gare:
D g. A questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | Ussana Palasport (1494) | 2B | ||
Arrubia ![]() ![]() | Orroli Campo Erba Artificiale | 3B | ||
Kadossene ![]() ![]() | Oristano Palestra San Nicola (692) | 3B | ||
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | Serdiana Campo Comunale | 3B |
D g. B questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
La Fenice Domus de Maria ![]() ![]() | Domus de Maria Pallone Geodetico (266) | 2B | ||
Sant’Antioco Calasetta ![]() ![]() | Sant'Antioco Palestra Comunale | 3B | ||
La Fenice Domus de Maria ![]() ![]() | Domus de Maria Pallone Geodetico (266) | 3B | ||
Jasnagora ![]() ![]() | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 3B | ||
San Pio X ![]() ![]() | Iglesias Palestra Comunale | 3B | ||
Liori ![]() ![]() | Capoterra Pala Pegaso | 3B |
D g. C questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Marzio Lepri Torres ![]() ![]() | Sassari Centro Sportivo | 2B | ||
Babylon F.C. ![]() ![]() | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2B | ||
Stintino ![]() ![]() | Stintino Palasport | 3B | ||
Castelsardo Futsal ![]() ![]() | Castelsardo Campo Sintetico | 3B | ||
T.A.G.A.M. Futsal ![]() ![]() | Sassari Progetto Esagono | 3B |

Seconda giornata di campionato. Le gare:
Under 19 regionale 23-24 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4R | ||
Villaspeciosa ![]() ![]() | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 4R | ||
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | Serrenti Palestra Comunale | 4R |

Le gare della prima giornata di ritorno:
C fle – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Monastir 1983 ![]() ![]() | Monastir Pallone Palestra (1329) | 4R | ||
Ampurias ![]() ![]() | Valledoria Palestra Comunale | 4R | ||
Città di Cagliari ![]() ![]() | Villasor Palestra Comunale (691) | 4R | ||
Decimoputzu Calcio a 5 ![]() ![]() | Decimoputzu Palestra Comunale | 4R |