
La Mediterranea Cagliari perde 3-1 in casa la gara conto il Bitonto Calcio a 5. Troppo superiore la formazione pugliese nei confronti delle cagliaritane che però, al termine del girone di andata, si trovano meritatamente al settimo posto e quindi sono qualificate alla final eight di Coppa Italia.
Serie A f.le – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Club Montesilvano | 2 - 9 | Montesilvano Palasport Corrado Roma (4) | 6R | |
| Kick Off | 2 - 3 | San Donato Milanese Palazzetto dello Sport (780) | 6R | |
| Bitonto Calcio a 5 | 6 - 2 | Sammichele di Bari Palazzetto Lagravinese (1277) | 6R | |
| Femminile Molfetta | 2 - 5 | Molfetta Palapoli (357) | 6R | |
| Women Roma Calcio a 5 | 3 - 1 | Fiano Romano Palasport (1011) | 6R | |
| Soccer Altamura | 3 - 4 | Altamura Pala Piccinni (374) | 6R |
Classifica al termine del girone di andata:
Classifica Serie A fle 2025-2026
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.M.B. Futsal Team | 17 | 17 | 0 | 0 | 105 | 32 | 73 | 51 |
| 2 | Women Roma Calcio a 5 | 17 | 15 | 0 | 2 | 74 | 30 | 44 | 45 |
| 3 | Bitonto Calcio a 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 72 | 34 | 38 | 38 |
| 4 | Tikitaka Planet | 17 | 10 | 2 | 5 | 62 | 36 | 26 | 32 |
| 5 | Okasa Falconara 1995 | 17 | 10 | 1 | 6 | 70 | 36 | 34 | 31 |
| 6 | Soccer Altamura | 17 | 9 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 | 28 |
| 7 | Mediterranea Cagliari | 17 | 6 | 1 | 10 | 55 | 69 | -14 | 19 |
| 8 | Lazio Calcio a5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 47 | 64 | -17 | 19 |
| 9 | Kick Off | 17 | 3 | 4 | 10 | 41 | 70 | -29 | 13 |
| 10 | Femminile Molfetta | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 75 | -42 | 9 |
| 11 | 1998 Audace Verona | 17 | 1 | 3 | 13 | 28 | 90 | -62 | 6 |
| 12 | Futsal Club Montesilvano | 17 | 0 | 2 | 15 | 26 | 77 | -51 | 2 |

Coppa Italia
La Mediterranea Cagliari perde 5-8 nei quarti di finale contro la Lazio Calcio a 5 e viene eliminata nel proseguo della Coppa.
Coppa Italia Under 19 femminile – Quarti di finale
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scandicci Futsal | 1 - 3 | Coppa Italia Under 19 fle | Firenze Palaisolotto (114) | 4° di finale | |
| Bitonto Calcio a 5 | 9 - 5 | Coppa Italia Under 19 fle | Terlizzi Palafiori | 4° di finale | |
| Mediterranea Cagliari | 5 - 8 | Coppa Italia Under 19 fle | Cagliari Palaconi A (220) | 4° di finale | |
| Aosta | 2 - 3 | Coppa Italia Under 19 fle | Aosta CS Montfleuri (42) | 4° di finale |











