Calendario Jchnusa Sinnai
| 1 Giornata | 20/10/2018 - 18.00 | ![]() | Ulassai | ![]() | Jchnusa Sinnai | 1 | - | 3 |
| 2 Giornata | 27/10/2018 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Leonardo | 3 | - | 3 |
| 3 Giornata | 01/11/2018 - 18.30 | Monastir Kosmoto | ![]() | Jchnusa Sinnai | 0 | - | 7 | |
| 4 Giornata | 03/11/2018 | ![]() | Jchnusa Sinnai | riposo | ||||
| 5 Giornata | 11/11/2018 - 17.00 | ![]() | Sport Time Gonnesa | ![]() | Jchnusa Sinnai | 1 | - | 4 |
| 6 Giornata | 17/11/2018 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Perdasdefogu | 16 | - | 2 |
| 7 Giornata | 25/11/2018 - 17.00 | ![]() | San Pio X | ![]() | Jchnusa Sinnai | 0 | - | 4 |
| 8 Giornata | 02/12/2018 - 17.00 | ![]() | Mediterranea C5 | ![]() | Jchnusa Sinnai | 4 | - | 2 |
| 9 Giornata | 08/12/2018 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Urzulei | - | ||
| 10 Giornata | 15/12/2018 - 17.00 | Futsal Ussana | ![]() | Jchnusa Sinnai | - | |||
| 11 Giornata | 22/12/2018 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Andreana Futsal | - | ||
| 12 Giornata | 19/01/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Ulassai | - | ||
| 13 Giornata | 27/11/2019 - 19.00 | ![]() | Leonardo | ![]() | Jchnusa Sinnai | - | ||
| 14 Giornata | 02/02/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | Monastir Kosmoto | - | |||
| 15 Giornata | 09/02/2019 | ![]() | Jchnusa Sinnai | riposo | ||||
| 16 Giornata | 16/02/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Sport Time Gonnesa | - | ||
| 17 Giornata | 23/02/2019 - 18.00 | ![]() | Perdasdefogu | ![]() | Jchnusa Sinnai | - | ||
| 18 Giornata | 02/03/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | San Pio X | - | ||
| 19 Giornata | 09/03/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | ![]() | Mediterranea C5 | - | ||
| 20 Giornata | 16/03/2019 - 18.00 | ![]() | Urzulei | ![]() | Jchnusa Sinnai | - | ||
| 21 Giornata | 23/03/2019 - 18.00 | ![]() | Jchnusa Sinnai | Futsal Ussana | - | |||
| 22 Giornata | 06/04/2019 - 17.00 | ![]() | Andreana Futsal | ![]() | Jchnusa Sinnai | - |








