Classifica Serie D girone A – 2024-2025
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monastir 1983 | 16 | 12 | 2 | 2 | 113 | 53 | 60 | 38 |
| 2 | Sibiola Serdiana | 16 | 12 | 1 | 3 | 110 | 55 | 55 | 37 |
| 3 | Italpiombo Santa Teresa | 16 | 12 | 0 | 4 | 87 | 37 | 50 | 36 |
| 4 | Kadossene | 16 | 11 | 1 | 4 | 97 | 54 | 43 | 34 |
| 5 | Città di Sestu C5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 102 | 79 | 23 | 25 |
| 6 | Oasi Decimoputzu | 16 | 5 | 0 | 11 | 46 | 90 | -44 | 15 |
| 7 | Arrubia | 16 | 3 | 5 | 8 | 55 | 66 | -11 | 14 |
| 8 | Libertas Barumini | 16 | 2 | 1 | 13 | 49 | 123 | -74 | 4 |
| 9 | Fulgor Senorbì | 16 | 1 | 1 | 14 | 50 | 152 | -102 | 4 |
| 10 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |









