Classifica B e 2020-2021
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Pomezia 1957 | 22 | 17 | 1 | 4 | 112 | 61 | 51 | 52 |
| 2 | Eur | 22 | 14 | 1 | 7 | 90 | 61 | 29 | 43 |
| 3 | Cioli Ariccia | 22 | 13 | 3 | 6 | 100 | 72 | 28 | 41 |
| 4 | United Pomezia | 22 | 12 | 3 | 7 | 103 | 89 | 14 | 39 |
| 5 | 1983 History Roma 3Z | 22 | 11 | 5 | 6 | 92 | 79 | 13 | 38 |
| 6 | Sporting Hornets Roma | 22 | 10 | 7 | 5 | 67 | 61 | 6 | 37 |
| 7 | Velletri | 22 | 8 | 4 | 10 | 85 | 103 | -18 | 28 |
| 8 | Real Fabrica di Roma | 22 | 7 | 4 | 11 | 106 | 117 | -11 | 25 |
| 9 | Jasnagora | 22 | 6 | 4 | 12 | 71 | 83 | -12 | 22 |
| 10 | Real Ciampino | 22 | 6 | 4 | 12 | 73 | 87 | -14 | 22 |
| 11 | Mediterranea Cagliari | 22 | 4 | 4 | 14 | 65 | 103 | -38 | 16 |
| 12 | Forte Colleferro | 22 | 3 | 2 | 17 | 62 | 110 | -48 | 11 |
| 13 | Antonio Padovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












