Le Sarde nel Nazionale.

Girone A
Serie A2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Antenore Sport Padova | 2 - 2 | Padova Palestra Gozzano (418) | 1A | |
| Elledì FC | 2 - 2 | Caramagna Palasport (939) | 1A | |
| Imolese 1919 Futsal | 5 - 2 | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 1A | |
| Videoton Crema | 3 - 2 | Crema Palestra Comunale Donati (1187) | 1A | |
| Altovicentino | 2 - 2 | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 1A | |
| Avis Isola | 4 - 3 | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 1A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imolese 1919 Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Avis Isola | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Videoton Crema | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Altovicentino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Antenore Sport Padova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Elledì FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Olimpia Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Quartu Calcio a 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Varese | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Modena Cavezzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Aosta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | Energy Saving Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |

Girone A
Serie B a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Real Five Rho | 5 - 4 | Cornaredo Centro Sportico Sandro Pertini (309) | 1A | |
| Brescia Calcio a 5 | 11 - 4 | Castrezzato Palasport (1651) | 1A | |
| Castellamonte Calcio a 5 | 11 - 2 | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 1A | |
| Domus Bresso | 3 - 6 | Burago di Molgora Palasport (749) | 1A | |
| Città di Cagliari | 2 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 1A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellamonte Calcio a 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | Brescia Calcio a 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Chignolese | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Itar Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Real Five Rho | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Academy Torino Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Argonese San Paolo d’Argon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cardano 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 9 | Città di Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Domus Bresso | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 11 | Sermig | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Girone B
Serie B b – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Atesina | 6 - 2 | Laives Palasport (919) | 1A | |
| Futsal Villorba | 5 - 0 | Villorba Palateatro (312) | 1A | |
| Atletico Sestu | 0 - 6 | Sestu Pala Dante (382) | 1A | |
| Manzano BRN 1988 | 2 - 2 | Manzano Palestra Comunale (55) | 1A | |
| Real Bubi Merano | 2 - 0 | Merano Palestrone School Village (721) | 1A | |
| Trento 1921 | 1 - 4 | Gardolo di Trento Palazzetto Trento Nord (400) | 1A | |
| Argonese San Paolo d’Argon | 2 - 3 | San Paolo d'Argon Pala Giocando (1584) | 1A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Futsal Villorba | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Futsal Atesina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Elmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Real Bubi Merano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Canottieri Belluno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Manzano BRN 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Futsal Conegliano Montello | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Trento 1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Futsal Jesolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | CUS Trento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 | Atletico Sestu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Girone E
Serie B e – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Mirafin | 7 - 4 | Pomezia Palalavinium (1244) | 1A | |
| La Pisana | 4 - 3 | Roma Green Sport Arena (1546) | 1A | |
| Lazio Sud Academy | 3 - 1 | Roma Pala Torrino (1090) | 1A | |
| Futsal Academy Civitavecchia | 4 - 7 | Civitavecchia Palasport Tamagnini-Insolera (1617) | 1A | |
| San Sebastiano Ussana | 5 - 1 | Ussana Palasport (1494) | 1A | |
| Velletri Technology | 3 - 2 | Velletri Palestra Polivalente (99) | 1A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastiano Ussana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Mirafin | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Roma 1927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Lazio Sud Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | La Pisana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Velletri Technology | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Monteleone | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Villaspeciosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Monastir 1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Futsal Academy Civitavecchia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Real Ciampino Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 12 | Italpol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |

Girone A
Serie B femminile girone A 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Infinity Futsal | 2 - 1 | Tombolo Palasport (1305) | 1A | |
| Lisondria | 1 - 2 | Fubine Palestra Comunale (1661) | 1A | |
| Ittiri Sprint | 1 - 8 | Ittiri Palestra Comunale | 1A | |
| Solarity | Talamona Palestra Comunale (807) | 1A |
Classifica Serie B fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Hurricane | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Infinity Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Pero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Energy Saving Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Solarity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lisondria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Oristanese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Ittiri Sprint | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Girone C
Serie B femminile girone C 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Decimoputzu Calcio a 5 | 6 - 5 | Decimoputzu Palestra San Giorgio (1660) | 1A | |
| CUS Cagliari | Cagliari PalaCUS (991) | 1A | ||
| Eventi Futsal | Roma Palalevante (601) | 1A | ||
| Montebianco Prato | Prato Palazzetto dello Sport (10) | 1A |
Classifica Serie B fle girone C 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decimoputzu Calcio a 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Sport Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eventi Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FB5 Team Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montebianco Prato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Quartu Calcio a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scandicci Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pistoia Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Futsal Regionale.

Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | 4 - 3 | Olbia Palestra Ettore Pais | 1A | |
| Mediterranea Cagliari | 3 - 4 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 1A | |
| Decimo Futsal | 3 - 5 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 1A | |
| Oristanese | 1 - 3 | Oristano Palestra Comunale (175) | 1A | |
| Fanni Futsal Sassari | 2 - 2 | Sassari Palestra IPIA | 1A | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 7 - 3 | Gonnesa Pala Dettori | 1A |
Classifica Serie C1 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcio a 5 Gonnesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | FC Alghero | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | CUS Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | CCC Coarsa Serramanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | ZB Iron Bridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Domus Futsal Perdaxius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Fanni Futsal Sassari | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Mediterranea Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Sarfut 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | Decimo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Oristanese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | Babylon F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |

Serie C2 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | 4 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 1A | |
| Dym Sport | 1 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 1A | |
| Futsal Orfea Cabras | 1 - 6 | Cabras Palasport | 1A | |
| Futsal Villasor | 2 - 4 | Villasor Palestra Comunale (691) | 1A | |
| Happy Fitness Center | 3 - 2 | Orroli Palestra Comunale | 1A | |
| Sibiola Serdiana | 2 - 2 | Serdiana Palestra Comunale | 1A | |
| Portoscuso Calcio | 5 - 6 | Portoscuso Palestra Scolastica | 1A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Virtus San Sperate | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Leonardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Happy Fitness Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | San Pio X | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Sibiola Serdiana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Uta Calcio a 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Portoscuso Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | Futsal 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Arrubia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | Dym Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Futsal Villasor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | Futsal Orfea Cabras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |






















































































