Le Sarde nel Nazionale.

Coppa della Divisione 2026-2027 – 3° Turno
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF Energy Canosa | 4 - 6 | Coppa della Divisione Maschile | Canosa di Puglia Palazzetto Mauro Lagrasta (1457) | 3° turno | |
| Pregio Futsal | 2 - 7 | Coppa della Divisione Maschile | Genova Paladiamante (591) | 3° turno | |
| Lazio Calcio a5 | 11 - 0 | Coppa della Divisione Maschile | Roma Pala Torrino (1090) | 3° turno | |
| Ardea | 0 - 2 | Coppa della Divisione Maschile | Pomezia Palalavinium (1244) | 3° turno | |
| Real Bubi Merano | 3 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Merano Palestrone School Village (721) | 3° turno | |
| Antenore Sport Padova | 0 - 4 | Coppa della Divisione Maschile | Padova Palestra Gozzano (418) | 3° turno | |
| Elmas | 1 - 4 | Coppa della Divisione Maschile | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 3° turno | |
| Bernalda Futsal | 1 - 9 | Coppa della Divisione Maschile | Bernalda Palacampagna (1136) | 3° turno | |
| Arpi Nova | 1 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Campi Bisenzio Campi Arena (1184) | 3° turno | |
| Recanati | 2 - 6 | Coppa della Divisione Maschile | Recanati Centro Sportivo (1399) | 3° turno | |
| Virtus Terzigno | 1 - 3 | Coppa della Divisione Maschile | Terzigno Polivalente Falcone Borsellino (1294) | 3° turno | |
| Formia Futsal | 2 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Formia Palamendola (586) | 3° turno | |
| Academy Pescara | 8 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Pescara Palarigopiano (72) | 3° turno | |
| Cioli Ariccia | 2 - 3 | Coppa della Divisione Maschile | Ariccia Pala Kilgour (216) | 3° turno | |
| Duelle Futsal Cetraro | 3 - 8 | Coppa della Divisione Maschile | Cetraro Palasport Giordanelli (1600) | 3° turno | |
| Bitonto Futsal Club | 1 - 6 | Coppa della Divisione Maschile | Giovinazzo Palapansini (213) | 3° turno | |
| Futsal Adrano | 4 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Adrano Tensostruttura Comunale (1553) | 3° turno | |
| Victoria Solofra | 8 - 5 | Coppa della Divisione Maschile | Pratola Serra Palasport Don Teobaldo Acone (1222) | 3° turno | |
| Città di Melilli | 1 - 7 | Coppa della Divisione Maschile | Melilli Palavillasmundo (1123) | 3° turno | |
| Mistral Palermo | 3 - 6 | Coppa della Divisione Maschile | Palermo Palaoreto (2) | 3° turno | |
| Chignolese | 4 - 10 | Coppa della Divisione Maschile | Chignolo d’Isola Centro Polifunzionale (1232) | 3° turno | |
| Futsal Conegliano Montello | 3 - 6 | Coppa della Divisione Maschile | Ponzano Veneto Palacicogna (62) | 3° turno | |
| Manzano BRN 1988 | 2 - 10 | Coppa della Divisione Maschile | Manzano Palestra Comunale (55) | 3° turno | |
| Futsal Villorba | 4 - 10 | Coppa della Divisione Maschile | Villorba Palateatro (312) | 3° turno | |
| Gallinese | 3 - 2 | Coppa della Divisione Maschile | Reggio Calabria Palestra Boccioni (1246) | 3° turno | |
| Cures | 4 - 7 | Coppa della Divisione Maschile | Fiano Romano Palasport (1011) | 3° turno | |
| Itria | 2 - 3 | Coppa della Divisione Maschile | Fasano Palasport (1592) | 3° turno | |
| Varese | 0 - 2 | Coppa della Divisione Maschile | Gerenzano Palasport (1594) | 3° turno | |
| Modena Cavezzo | Coppa della Divisione Maschile | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 3° turno | ||
| Futsal Molinella | Coppa della Divisione Maschile | Sant’Agostino Palareno (1128) | 3° turno | ||
| Leonessa Futsal RSA | Coppa della Divisione Maschile | Leonessa Palazzetto Vania Messari (1612) | 3° turno | ||
| Academy Torino Futsal | Coppa della Divisione Maschile | La Cassa Sporting House (1638) | 3° turno |

Girone A
Serie A2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Elledì FC | Caramagna Palasport (939) | 8A | ||
| Varese | Cavaria con Premezzo Centro Sportivo Comunale (1663) | 8A | ||
| Avis Isola | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 8A | ||
| Olimpia Verona | Verona Pala AGSM AIM (64) | 8A | ||
| Antenore Sport Padova | Padova Palestra Gozzano (418) | 8A | ||
| Imolese 1919 Futsal | Imola Palestra Cavina (69) | 8A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Saving Futsal | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 18 |
| 2 | Olimpia Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 |
| 3 | Imolese 1919 Futsal | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 |
| 4 | Videoton Crema | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 5 | Antenore Sport Padova | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 9 |
| 6 | Varese | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 |
| 7 | Avis Isola | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 8 | Aosta | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 9 | Elledì FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 |
| 10 | Modena Cavezzo | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 11 | Altovicentino | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
| 12 | Quartu Calcio a 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 |

Girone A
Serie B a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Academy Torino Futsal | La Cassa Sporting House (1638) | 8A | ||
| Itar Futsal | Fossano Palasport (1160) | 8A | ||
| Real Five Rho | Cornaredo Centro Sportico Sandro Pertini (309) | 8A | ||
| Argonese San Paolo d’Argon | San Paolo d'Argon Pala Giocando (1584) | 8A | ||
| Cardano 91 | Cardano al Campo Palazzetto dello Sport (232) | 8A | ||
| Città di Cagliari | Cagliari Palaconi A (220) | 8A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia Calcio a 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 27 | 13 | 16 |
| 2 | Chignolese | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11 | 15 |
| 3 | Academy Torino Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 14 |
| 4 | Itar Futsal | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 |
| 5 | Cardano 91 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 11 |
| 6 | Argonese San Paolo d’Argon | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 11 |
| 7 | Sermig | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 |
| 8 | Real Five Rho | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 |
| 9 | Città di Cagliari | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 7 |
| 10 | Castellamonte Calcio a 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 |
| 11 | Domus Bresso | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 32 | -11 | 5 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Girone B
Serie B b – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Conegliano Montello | Ponzano Veneto Palacicogna (62) | 8A | ||
| Eagles Futsal | Cividale del Friuli Palasport (1569) | 8A | ||
| CUS Trento | Trento Palazzetto Sanbapolis (1046) | 8A | ||
| Futsal Villorba | Villorba Palateatro (312) | 8A | ||
| Atletico Sestu | Sestu Pala Dante (382) | 8A | ||
| Real Bubi Merano | Merano Palestrone School Village (721) | 8A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmas | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 16 |
| 2 | Futsal Conegliano Montello | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 15 |
| 3 | Futsal Villorba | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 14 |
| 4 | Eagles Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 27 | 7 | 14 |
| 5 | Futsal Atesina | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 13 |
| 6 | Real Bubi Merano | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 |
| 7 | Futsal Jesolo | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 8 | Canottieri Belluno | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 7 |
| 9 | Manzano BRN 1988 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 |
| 10 | Atletico Sestu | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 7 |
| 11 | Trento 1921 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 12 | CUS Trento | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Girone E
Serie B e – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| La Pisana | Roma Pala Ulivi | 8A | ||
| Lazio Sud Academy | Roma Honey Sport City | 8A | ||
| Monastir 1983 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 8A | ||
| Monteleone | Monteleone d'Orvieto Palazzetto (1639) | 8A | ||
| San Sebastiano Ussana | Ussana Palasport (1494) | 8A | ||
| Italpol | Roma Pala Ulivi | 8A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteleone | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 16 |
| 2 | Roma 1927 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 |
| 3 | La Pisana | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 14 |
| 4 | Mirafin | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 13 |
| 5 | San Sebastiano Ussana | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 |
| 6 | Real Ciampino Academy | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 12 |
| 7 | Villaspeciosa | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 |
| 8 | Italpol | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 |
| 9 | Lazio Sud Academy | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 |
| 10 | Velletri Technology | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 |
| 11 | Futsal Academy Civitavecchia | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 45 | -27 | 2 |
| 12 | Monastir 1983 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 1 |

Girone L
Under 19 gir. L 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Elmas | 3 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 3A | |
| Atletico Sestu | Sestu Pala Dante (382) | 4A | ||
| Quartu Calcio a 5 | Quartu Sant’Elena Pala Beethoven (28) | 4A | ||
| Ichnos Calcetto Sassari | Sassari Palestra IPIA | 4A | ||
| Villaspeciosa | Villaspeciosa Pala Villa (1536) | 4A |
Classifica Under 19 girone L – 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastiano Ussana | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
| 2 | Elmas | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 7 |
| 3 | Monastir 1983 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | Villaspeciosa | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 5 | Quartu Calcio a 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 |
| 6 | Ichnos Calcetto Sassari | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 |
| 7 | Atletico Sestu | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
| 8 | Città di Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | 0 |

Girone A
Serie B femminile girone A 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Lisondria | Fubine Palestra Comunale (1661) | 7A | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 7A | ||
| Pero | Pero Vista Vision Arena (1454) | 7A | ||
| Energy Saving Futsal | Bulciago Campo Polisportiva (1560) | 7A |
Classifica Serie B fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infinity Futsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 |
| 2 | Pero | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 3 | Futsal Hurricane | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | Solarity | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 |
| 5 | Oristanese | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 6 | Aosta | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 7 | Lisondria | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 5 |
| 8 | Energy Saving Futsal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 9 | Ittiri Sprint | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Girone C
Serie B femminile girone C 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Club Sport Roma | Montopoli Sabina Palestra Rinalduzzi (1554) | 7A | ||
| Scandicci Futsal | Scandicci Palazzetto dello Sport (153) | 7A | ||
| Quartu Calcio a 5 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 7A | ||
| Montebianco Prato | Prato Palazzetto dello Sport (10) | 7A |
Classifica Serie B fle girone C 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | Quartu Calcio a 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 3 | FB5 Team Rome | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 |
| 4 | Decimoputzu Calcio a 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 5 | CUS Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 6 | Montebianco Prato | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 7 | Scandicci Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 8 | Eventi Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 9 | Club Sport Roma | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |

Girone A
Under 19 fle – girone A – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Quartu Calcio a 5 | 0 - 7 | Quartu Sant’Elena Pala Beethoven (28) | 3A |
Classifica U19 fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediterranea Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | CUS Cagliari | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Oristanese | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Mediterranea Cagliari sq. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Quartu Calcio a 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Futsal Regionale.

Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 7A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 7A | ||
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 7A | ||
| Decimo Futsal | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 7A | ||
| Fanni Futsal Sassari | Sassari Palestra IPIA | 7A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 7A |
Classifica Serie C1 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alghero | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | Fanni Futsal Sassari | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 14 |
| 3 | CUS Cagliari | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 11 |
| 4 | Decimo Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 5 | CCC Coarsa Serramanna | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 10 |
| 6 | Calcio a 5 Gonnesa | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| 7 | Domus Futsal Perdaxius | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 8 |
| 8 | Oristanese | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 |
| 9 | ZB Iron Bridge | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 |
| 10 | Sarfut 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| 11 | Mediterranea Cagliari | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 |
| 12 | Babylon F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 0 |

Serie C2 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| San Pio X | 7 - 1 | Portoscuso Palestra Comunale | 7A | |
| Arrubia | Orroli Palestra Comunale | 8A | ||
| Leonardo | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 8A | ||
| Futsal Villasor | Villasor Palestra Comunale (691) | 8A | ||
| Happy Fitness Center | Porto Torres Palestra Polifunzionale | 8A | ||
| Sibiola Serdiana | Serdiana Palestra Comunale | 8A | ||
| Uta Calcio a 5 | Uta Palestra Comunale | 8A | ||
| Portoscuso Calcio | Portoscuso Palestra Scolastica | 8A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 21 |
| 2 | Dym Sport | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 |
| 3 | Virtus San Sperate | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 |
| 5 | Portoscuso Calcio | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 12 |
| 6 | Futsal Orfea Cabras | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 11 |
| 7 | Leonardo | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 |
| 8 | San Pio X | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 |
| 9 | Sibiola Serdiana | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 |
| 10 | Futsal Villasor | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 |
| 11 | Uta Calcio a 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 5 |
| 12 | Futsal 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 40 | -11 | 4 |
| 13 | Happy Fitness Center | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
| 14 | Arrubia | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 | 1 |

Girone A
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Babylon F.C. | 2 - 11 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2A | |
| Buddusò | Buddusò Campo Sintetico | 3A | ||
| Berchidda Academy | Berchidda Campo Comunale | 3A | ||
| PGS Nord Sardegna | Sassari Centro Sportivo | 3A | ||
| Valledoria | Valledoria Palestra Comunale | 3A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzio Lepri Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
| 2 | Buddusò | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 3 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | Tempesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | Valledoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Folgore Tissi | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 7 | Berchidda Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 8 | Castelsardo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | PGS Nord Sardegna | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 10 | Babylon F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
| 11 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Girone B
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Kadossene | Oristano Palestra San Nicola (692) | 1A | ||
| San Giorgio Donori | Donori Palestra Polivalente | 3A | ||
| Monreale Calcio San Gavino | San Gavino Palestra Comunale | 3A | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 3A | ||
| Askos | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 3A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone B
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastiano Ussana | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Sardara 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Askos | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 4 |
| 4 | Parco Cross Serrenti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 6 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| 8 | Kadossene | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Maroso 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Segariese | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |
| 11 | Sorgono | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Girone C
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 3A | ||
| Atletico Capoterra 2025 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 3A | ||
| Carbonia Futsal | Carbonia Palazzetto Comunale | 3A | ||
| Mostri della Palude | Capoterra Palazzetto Via Siena | 3A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Carbonia Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Atletico Capoterra 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Mostri della Palude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Futsal 4 Mori | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 8 | Azzurra Monserrato | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 9 | Domus Futsal Perdaxius | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 10 | Uta Calcio a 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 11 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |

Under 19 Regionale 26-27 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 6A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 6A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 6A | ||
| FC Alghero | Alghero Palamanchia (1475) | 6A | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 6A |
Classifica Under 19 Regionale 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Coarsa Serramanna | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 |
| 2 | FC Alghero | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 12 |
| 3 | CUS Cagliari | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 |
| 4 | Mediterranea Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 |
| 5 | Azzurra Monserrato | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 6 | Parco Cross Serrenti | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 |
| 7 | Oristanese | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Babylon F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 |
| 9 | San Pio X | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 10 | Domus Futsal Perdaxius | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 46 | -36 | 1 |
| 11 | Sibiola Serdiana | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 0 |

C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Monastir 1983 | 3 - 3 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 1A | |
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 2A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2A | ||
| Città di Carbonia | Carbonia Palazzetto Comunale | 2A | ||
| Sini Masullas 2011 | Genuri Campo Sintetico | 2A |
Classifica C femminile 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediterranea Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Sini Masullas 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | CUS Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Monastir 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Gioventù Assemini | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 7 | Futura Calcio Sales | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 8 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |























































































































