Le Sarde nel Nazionale.

Girone A
Serie A2 a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Quartu Calcio a 5 | 1 - 5 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 7A | |
| Aosta | 2 - 2 | Aosta CS Montfleuri (42) | 7A | |
| Energy Saving Futsal | 5 - 2 | Bulciago Campo Polisportiva (1560) | 7A | |
| Videoton Crema | 3 - 6 | Crema Palestra Comunale Donati (1187) | 7A | |
| Altovicentino | 2 - 9 | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 7A | |
| Avis Isola | 1 - 0 | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 7A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Saving Futsal | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 18 |
| 2 | Olimpia Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 |
| 3 | Imolese 1919 Futsal | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 |
| 4 | Videoton Crema | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 5 | Antenore Sport Padova | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 9 |
| 6 | Varese | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 |
| 7 | Avis Isola | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 8 | Aosta | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 9 | Elledì FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 |
| 10 | Modena Cavezzo | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 11 | Altovicentino | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
| 12 | Quartu Calcio a 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 4 |

Girone A
Serie B a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Brescia Calcio a 5 | 4 - 3 | Castrezzato Palasport (1651) | 7A | |
| Chignolese | 5 - 5 | Chignolo d'Isola Centro Polifunzionale (1232) | 7A | |
| Castellamonte Calcio a 5 | 1 - 4 | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 7A | |
| Domus Bresso | 3 - 3 | Burago di Molgora Palasport (749) | 7A | |
| Ichnos Calcetto Sassari | 2 - 3 | Sassari Palestra IPIA | 7A | |
| Sermig | 6 - 4 | Torino Palasermig (1492) | 7A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia Calcio a 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 27 | 13 | 16 |
| 2 | Chignolese | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11 | 15 |
| 3 | Academy Torino Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 14 |
| 4 | Itar Futsal | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 |
| 5 | Cardano 91 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 11 |
| 6 | Argonese San Paolo d’Argon | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 11 |
| 7 | Sermig | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 |
| 8 | Real Five Rho | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 |
| 9 | Città di Cagliari | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 7 |
| 10 | Castellamonte Calcio a 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 |
| 11 | Domus Bresso | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 32 | -11 | 5 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Girone B
Serie B b – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Atesina | 12 - 3 | Laives Palasport (919) | 7A | |
| Canottieri Belluno | 1 - 2 | Sedico Palaricolt (239) | 7A | |
| Trento 1921 | 4 - 3 | Gardolo di Trento Palazzetto Trento Nord (400) | 7A | |
| Elmas | 5 - 5 | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 7A | |
| Futsal Jesolo | 6 - 2 | Jesolo Palestra Rodari (1602) | 7A | |
| Manzano BRN 1988 | 5 - 2 | Manzano Palestra Comunale (55) | 7A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmas | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 16 |
| 2 | Futsal Conegliano Montello | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 15 |
| 3 | Futsal Villorba | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 14 |
| 4 | Eagles Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 27 | 7 | 14 |
| 5 | Futsal Atesina | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 13 |
| 6 | Real Bubi Merano | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 |
| 7 | Futsal Jesolo | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 8 | Canottieri Belluno | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 7 |
| 9 | Manzano BRN 1988 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 |
| 10 | Atletico Sestu | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 7 |
| 11 | Trento 1921 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 12 | CUS Trento | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Girone E
Serie B e – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Mirafin | 3 - 2 | Pomezia Palalavinium (1244) | 7A | |
| Real Ciampino Academy | 5 - 4 | Ciampino Palatarquini (7) | 7A | |
| Roma 1927 | Fabrica di Roma Pala Anselmi (1462) | 7A | ||
| Futsal Academy Civitavecchia | 0 - 10 | Civitavecchia Palasport Tamagnini-Insolera (1617) | 7A | |
| Villaspeciosa | 6 - 3 | Villaspeciosa Pala Villa (1536) | 7A | |
| Velletri Technology | 3 - 6 | Velletri Palestra Polivalente (99) | 7A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteleone | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 16 |
| 2 | Roma 1927 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 |
| 3 | La Pisana | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 14 |
| 4 | Mirafin | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 13 |
| 5 | San Sebastiano Ussana | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 |
| 6 | Real Ciampino Academy | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 41 | -13 | 12 |
| 7 | Villaspeciosa | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 |
| 8 | Italpol | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 |
| 9 | Lazio Sud Academy | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 |
| 10 | Velletri Technology | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 |
| 11 | Futsal Academy Civitavecchia | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 45 | -27 | 2 |
| 12 | Monastir 1983 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 1 |

Serie A f.le – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Bitonto Calcio a 5 | 3 - 5 | Giovinazzo Palapansini (213) | 8A | |
| Women Roma Calcio a 5 | 4 - 2 | Pomezia Palalavinium (1244) | 8A | |
| 1998 Audace Verona | 1 - 2 | San Giovanni Lupatoto Palasport (1302) | 8A | |
| Femminile Molfetta | 2 - 2 | Giovinazzo Palapansini (213) | 8A | |
| Mediterranea Cagliari | 7 - 0 | Cagliari Palaconi A (220) | 8A | |
| Adriatica Futsal | 2 - 1 | Montesilvano Palasport Corrado Roma (4) | 8A |
Classifica Serie A fle 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.M.B. Futsal Team | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 21 |
| 2 | Okasa Falconara 1995 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 20 |
| 3 | Adriatica Futsal | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 18 |
| 4 | Lazio Calcio a5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 17 |
| 5 | Women Roma Calcio a 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| 6 | 1998 Audace Verona | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 13 |
| 7 | Bitonto Calcio a 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 20 | 13 | 12 |
| 8 | Mediterranea Cagliari | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 10 |
| 9 | Levante Caprarica | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 6 |
| 10 | Soccer Altamura | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 3 |
| 11 | Femminile Molfetta | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 2 |
| 12 | Woman Napoli | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | -44 | 0 |

Girone A
Serie B femminile girone A 2026-2027 – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Ittiri Sprint | 2 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6A | |
| Aosta | 2 - 4 | Aosta CS Montfleuri (42) | 6A | |
| Futsal Hurricane | 4 - 2 | Mareno di Piave Palazzetto Comunale (277) | 6A | |
| Solarity | 3 - 1 | Talamona Palestra Comunale (807) | 6A |
Classifica Serie B fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infinity Futsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 |
| 2 | Pero | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 3 | Futsal Hurricane | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | Solarity | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 |
| 5 | Oristanese | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 6 | Aosta | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 7 | Lisondria | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 5 |
| 8 | Energy Saving Futsal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 9 | Ittiri Sprint | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Girone C
Serie B femminile girone C 2026-2027 – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CUS Cagliari | 1 - 3 | Cagliari PalaCUS (991) | 6A | |
| Decimoputzu Calcio a 5 | 0 - 3 | Decimoputzu Palestra San Giorgio (1660) | 6A | |
| FB5 Team Rome | 2 - 3 | Roma Palalevante (601) | 6A | |
| Pistoia Women | 4 - 0 | Pistoia Tensostruttura le Fornaci (1469) | 6A |
Classifica Serie B fle girone C 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | Quartu Calcio a 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 3 | FB5 Team Rome | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 |
| 4 | Decimoputzu Calcio a 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 5 | CUS Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 6 | Montebianco Prato | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 7 | Scandicci Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 8 | Eventi Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 9 | Club Sport Roma | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Futsal Regionale.

Serie C1 – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| FC Alghero | 6 - 0 | Alghero Palamanchia (1475) | 6A | |
| ZB Iron Bridge | 3 - 3 | Olbia Palestra Ettore Pais | 6A | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 2 - 2 | Gonnesa Pala Dettori | 6A | |
| Sarfut 21 | 4 - 5 | Sestu Pala Dante (382) | 6A | |
| Babylon F.C. | 1 - 6 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6A | |
| CUS Cagliari | 0 - 0 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 6A |
Classifica Serie C1 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alghero | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | Fanni Futsal Sassari | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 14 |
| 3 | CUS Cagliari | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 11 |
| 4 | Decimo Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 |
| 5 | CCC Coarsa Serramanna | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 10 |
| 6 | Calcio a 5 Gonnesa | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| 7 | Domus Futsal Perdaxius | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 8 |
| 8 | Oristanese | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 |
| 9 | ZB Iron Bridge | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 |
| 10 | Sarfut 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| 11 | Mediterranea Cagliari | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 |
| 12 | Babylon F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 0 |

Serie C2 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| T.A.G.A.M. Futsal | 5 - 1 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 7A | |
| Città di Sestu C5 | 6 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 7A | |
| Dym Sport | 5 - 4 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 7A | |
| Futsal Orfea Cabras | 5 - 2 | Cabras Palasport | 7A | |
| Futsal Villasor | 2 - 5 | Villasor Palestra Comunale (691) | 7A | |
| Futsal 23 | 6 - 4 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 7A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 21 |
| 2 | Dym Sport | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 |
| 3 | Virtus San Sperate | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 |
| 5 | Portoscuso Calcio | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 12 |
| 6 | Futsal Orfea Cabras | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 11 |
| 7 | Leonardo | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 |
| 8 | San Pio X | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 |
| 9 | Sibiola Serdiana | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 |
| 10 | Futsal Villasor | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 |
| 11 | Uta Calcio a 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 5 |
| 12 | Futsal 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 40 | -11 | 4 |
| 13 | Happy Fitness Center | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
| 14 | Arrubia | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 | 1 |

Girone A
D g. A scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Marzio Lepri Torres | 13 - 3 | Sassari Centro Sportivo | 1A | |
| PGS Nord Sardegna | 6 - 9 | Sassari Centro Sportivo | 2A | |
| Juventude Luras S.Antonio | 7 - 12 | Luras Campo Sintetico | 2A | |
| Futsal Laerru | 4 - 3 | Laerru Campo Polivalente | 2A | |
| Tempesta | 8 - 1 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 2A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzio Lepri Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
| 2 | Buddusò | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 3 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | Tempesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | Valledoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Folgore Tissi | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 7 | Berchidda Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 8 | Castelsardo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | PGS Nord Sardegna | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 10 | Babylon F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
| 11 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Girone B
D g. B scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| San Sebastiano Ussana | 12 - 3 | Ussana Palasport (1494) | 1A | |
| Maroso 2006 | 4 - 7 | Gonnosnò Palestra Comunale | 2A | |
| Fulgor Senorbì | 2 - 2 | Senorbì Palazzetto dello Sport | 2A | |
| Parco Cross Serrenti | 3 - 2 | Serrenti Palestra Comunale | 2A | |
| Segariese | 5 - 7 | Segariu Palestra Comunale | 2A | |
| Sardara 1983 | 4 - 2 | Sardara Palestra | 2A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone B
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastiano Ussana | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Sardara 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Askos | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 4 |
| 4 | Parco Cross Serrenti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 6 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| 8 | Kadossene | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Maroso 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Segariese | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |
| 11 | Sorgono | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Girone C
D g. C scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Uta Calcio a 5 | 5 - 6 | Uta Campo Sintetico | 1A | |
| Sant’Elena Quartu | 2 - 12 | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 1A | |
| PGS Club San Paolo | 2 - 1 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2A | |
| Azzurra Monserrato | 1 - 6 | Monserrato Impianti Riu Saliu | 2A | |
| Futsal 4 Mori | 6 - 5 | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 2A | |
| Mostri della Palude | 3 - 1 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 2A | |
| Sard Futsal | 2 - 1 | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 2A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Carbonia Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Atletico Capoterra 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Mostri della Palude | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Futsal 4 Mori | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 8 | Azzurra Monserrato | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 9 | Domus Futsal Perdaxius | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 10 | Uta Calcio a 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 11 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Coppa Italia
Coppa Italia Serie D 26-27 – 2° giornata
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Kadossene | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Sardara 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Maroso 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelsardo Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 |
| 2 | Berchidda Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Valledoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 4 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone D
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Marzio Lepri Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | PGS Nord Sardegna | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 4 | Folgore Tissi | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone E
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parco Cross Serrenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Segariese | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| 4 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone F
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Carbonia Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone G
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Atletico Capoterra 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone H
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal 4 Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Azzurra Monserrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 |

Under 19 Regionale 26-27 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | 3 - 10 | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 5A | |
| Oristanese | 6 - 2 | Oristano Palestra Comunale (175) | 5A | |
| San Pio X | 2 - 5 | Cagliari PalaCUS (991) | 5A | |
| Sibiola Serdiana | 8 - 10 | Serdiana Palestra Comunale | 5A | |
| CUS Cagliari | 8 - 0 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 5A |
Classifica Under 19 Regionale 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Coarsa Serramanna | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 |
| 2 | FC Alghero | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 12 |
| 3 | CUS Cagliari | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 |
| 4 | Mediterranea Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 |
| 5 | Azzurra Monserrato | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 6 | Parco Cross Serrenti | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 |
| 7 | Oristanese | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Babylon F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 |
| 9 | San Pio X | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 10 | Domus Futsal Perdaxius | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 46 | -36 | 1 |
| 11 | Sibiola Serdiana | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 0 |

Coppa Italia
Coppa Italia C fle 26-27 – 1° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Futura Calcio Sales | 3 - 3 | CI Cfle A | Selargius Palestra Salesiani | 1° giornata | |
| Città di Carbonia | 6 - 0 | CI Cfle A | Carbonia Palazzetto Comunale | 1° giornata | |
