Le Sarde nel Nazionale.

Girone A
Serie A2 a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Elledì FC | 3 - 5 | Caramagna Palasport (939) | 6A | |
| Olimpia Verona | 2 - 1 | Verona Pala AGSM AIM (64) | 6A | |
| Varese | 6 - 4 | Cavaria con Premezzo Centro Sportivo Comunale (1663) | 6A | |
| Modena Cavezzo | 1 - 3 | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 6A | |
| Antenore Sport Padova | 7 - 1 | Padova Palestra Gozzano (418) | 6A | |
| Imolese 1919 Futsal | 6 - 4 | Imola Palestra Cavina (69) | 6A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Saving Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Olimpia Verona | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 3 | Imolese 1919 Futsal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 |
| 4 | Videoton Crema | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 5 | Antenore Sport Padova | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 9 |
| 6 | Aosta | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 |
| 7 | Elledì FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 |
| 8 | Modena Cavezzo | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 9 | Avis Isola | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 10 | Varese | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 |
| 11 | Altovicentino | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 5 |
| 12 | Quartu Calcio a 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 |

Girone A
Serie B a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Academy Torino Futsal | 4 - 5 | La Cassa Sporting House (1638) | 6A | |
| Chignolese | 5 - 4 | Chignolo d'Isola Centro Polifunzionale (1232) | 6A | |
| Itar Futsal | 5 - 1 | Fossano Palasport (1160) | 6A | |
| Real Five Rho | 5 - 4 | Cornaredo Centro Sportico Sandro Pertini (309) | 6A | |
| Cardano 91 | 5 - 1 | Cardano al Campo Palazzetto dello Sport (232) | 6A | |
| Città di Cagliari | 12 - 3 | Cagliari Palaconi A (220) | 6A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chignolese | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 17 | 11 | 14 |
| 2 | Academy Torino Futsal | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 13 |
| 3 | Brescia Calcio a 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 13 |
| 4 | Cardano 91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Itar Futsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 |
| 6 | Real Five Rho | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 |
| 7 | Argonese San Paolo d’Argon | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 |
| 8 | Città di Cagliari | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 7 |
| 9 | Sermig | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 |
| 10 | Castellamonte Calcio a 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 6 |
| 11 | Domus Bresso | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Girone B
Serie B b – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CUS Trento | 1 - 8 | Trento Palazzetto Sanbapolis (1046) | 6A | |
| Eagles Futsal | 7 - 4 | Manzano Palestra Comunale (55) | 6A | |
| Futsal Villorba | 5 - 4 | Villorba Palateatro (312) | 6A | |
| Atletico Sestu | 4 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | 6A | |
| Futsal Conegliano Montello | 3 - 1 | Ponzano Veneto Palacicogna (62) | 6A | |
| Futsal Jesolo | 3 - 2 | Jesolo Palestra Rodari (1602) | 6A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmas | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| 2 | Futsal Conegliano Montello | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 3 | Eagles Futsal | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 13 |
| 4 | Real Bubi Merano | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| 5 | Futsal Villorba | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 |
| 6 | Futsal Atesina | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 |
| 7 | Futsal Jesolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 8 | Canottieri Belluno | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 7 |
| 9 | Atletico Sestu | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 7 |
| 10 | Manzano BRN 1988 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 4 |
| 11 | Trento 1921 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 1 |
| 12 | CUS Trento | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Girone E
Serie B e – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| La Pisana | 8 - 1 | Roma Pala Ulivi | 6A | |
| Roma 1927 | 8 - 2 | Fabrica di Roma Pala Anselmi (1462) | 6A | |
| Monastir 1983 | 3 - 5 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 6A | |
| Monteleone | 7 - 5 | Monteleone d'Orvieto Palazzetto (1639) | 6A | |
| San Sebastiano Ussana | 7 - 3 | Ussana Palasport (1494) | 6A | |
| Italpol | 5 - 2 | Roma Pala Ulivi | 6A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma 1927 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 |
| 2 | La Pisana | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 14 |
| 3 | Monteleone | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 13 |
| 4 | San Sebastiano Ussana | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 18 | 12 | 12 |
| 5 | Mirafin | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 |
| 6 | Italpol | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 7 | Real Ciampino Academy | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 | 9 |
| 8 | Villaspeciosa | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| 9 | Velletri Technology | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 |
| 10 | Lazio Sud Academy | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 |
| 11 | Futsal Academy Civitavecchia | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 35 | -17 | 2 |
| 12 | Monastir 1983 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 1 |

Serie A f.le – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| C.M.B. Futsal Team | 11 - 0 | Ferrandina Impianto Santa Maria (1588) | 7A | |
| Levante Caprarica | 1 - 5 | Corigliano d'Otranto (1507) | 7A | |
| Soccer Altamura | 0 - 4 | Altamura Pala Piccinni (374) | 7A | |
| Women Roma Calcio a 5 | 1 - 0 | Fiano Romano Palasport (1011) | 7A | |
| Okasa Falconara 1995 | 2 - 1 | Falconara Marittima Palasport Badiali (925) | 7A | |
| Woman Napoli | 0 - 9 | Cercola Pala Cercola (652) | 7A |
Classifica Serie A fle 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okasa Falconara 1995 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 19 |
| 2 | C.M.B. Futsal Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 | 18 |
| 3 | Adriatica Futsal | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 4 | Lazio Calcio a5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 |
| 5 | 1998 Audace Verona | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 13 |
| 6 | Bitonto Calcio a 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 12 |
| 7 | Women Roma Calcio a 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 11 |
| 8 | Mediterranea Cagliari | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 9 | Levante Caprarica | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 6 |
| 10 | Soccer Altamura | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 |
| 11 | Femminile Molfetta | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 1 |
| 12 | Woman Napoli | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 44 | -37 | 0 |

Girone A
Under 19 fle – girone A – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|
Classifica U19 fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Oristanese | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Mediterranea Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Mediterranea Cagliari sq. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Quartu Calcio a 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Futsal Regionale.

Coppa Italia
Coppa Italia C1 26-27 – 3° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | 6 - 10 | CI C1 girone A | Olbia Palestra Ettore Pais | 3° giornata | |
| Sarfut 21 | 7 - 6 | CI C1 girone C | Sestu Pala Dante (382) | 3° giornata | |
| CCC Coarsa Serramanna | 4 - 4 | CI C1 girone B | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 3° giornata | |
| Babylon F.C. | 3 - 13 | CI C1 girone A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3° giornata | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 3 - 5 | CI C1 girone C | Gonnesa Pala Dettori | 3° giornata | |
| CUS Cagliari | 4 - 1 | CI C1 girone B | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3° giornata |
Classifica CI C1 g. A 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alghero | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 7 |
| 2 | Fanni Futsal Sassari | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 6 |
| 3 | ZB Iron Bridge | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 4 |
| 4 | Babylon F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Classifica CI C1 g. B 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | CCC Coarsa Serramanna | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 3 | Oristanese | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | Mediterranea Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Classifica CI C1 g. C 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarfut 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 6 |
| 2 | Decimo Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 3 | Domus Futsal Perdaxius | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 4 | Calcio a 5 Gonnesa | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 0 |

Serie C2 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Dym Sport | 10 - 4 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 5A | |
| Arrubia | 2 - 9 | Orroli Palestra Comunale | 6A | |
| Leonardo | 4 - 1 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 6A | |
| Happy Fitness Center | 2 - 5 | Porto Torres Palestra Polifunzionale | 6A | |
| Sibiola Serdiana | 5 - 5 | Serdiana Palestra Comunale | 6A | |
| Virtus San Sperate | 6 - 2 | Villasor Palestra Comunale (691) | 6A | |
| Uta Calcio a 5 | 5 - 6 | Uta Palestra Comunale | 6A | |
| Portoscuso Calcio | 3 - 11 | Portoscuso Palestra Scolastica | 6A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 |
| 2 | Virtus San Sperate | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 |
| 3 | Dym Sport | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 |
| 5 | Leonardo | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 6 | Sibiola Serdiana | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 19 | 6 | 9 |
| 7 | Portoscuso Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 |
| 8 | Futsal Villasor | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 | 9 |
| 9 | Futsal Orfea Cabras | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 25 | -6 | 8 |
| 10 | San Pio X | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 |
| 11 | Uta Calcio a 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 31 | -9 | 5 |
| 12 | Happy Fitness Center | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 |
| 13 | Futsal 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 | 1 |
| 14 | Arrubia | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 1 |

Coppa Italia
Coppa Italia Serie D 26-27 – 2° giornata
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Kadossene | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Sardara 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Maroso 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelsardo Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 |
| 2 | Berchidda Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Valledoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 4 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone D
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Marzio Lepri Torres | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | PGS Nord Sardegna | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 4 | Folgore Tissi | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone E
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parco Cross Serrenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Segariese | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| 4 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone F
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Carbonia Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone G
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Atletico Capoterra 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone H
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal 4 Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Azzurra Monserrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 |

Under 19 Regionale 26-27 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CCC Coarsa Serramanna | 11 - 1 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 4A | |
| FC Alghero | 4 - 3 | Alghero Palamanchia (1475) | 4A | |
| Babylon F.C. | 10 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A | |
| Azzurra Monserrato | 6 - 3 | Monserrato Palazzetto | 4A | |
| Parco Cross Serrenti | 5 - 4 | Serrenti Palestra Comunale | 4A |
Classifica Under 19 Regionale 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Coarsa Serramanna | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 |
| 2 | Azzurra Monserrato | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | FC Alghero | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | Parco Cross Serrenti | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 5 | Mediterranea Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 |
| 6 | CUS Cagliari | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | Oristanese | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Babylon F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 3 |
| 9 | San Pio X | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 10 | Domus Futsal Perdaxius | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 36 | -29 | 1 |
| 11 | Sibiola Serdiana | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 |

Coppa Italia
Coppa Italia C fle 26-27 – 1° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Futura Calcio Sales | 3 - 3 | CI Cfle A | Selargius Palestra Salesiani | 1° giornata | |
| Città di Carbonia | 6 - 0 | CI Cfle A | Carbonia Palazzetto Comunale | 1° giornata | |
| Sini Masullas 2011 | 1 - 1 | CI Cfle B | Genuri Campo Sintetico | 1° giornata | |
| Gioventù Assemini | 2 - 5 | CI Cfle B | Assemini Campo Sintetico | 1° giornata |
Classifica Coppa Italia C fle 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Futura Calcio Sales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Elmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | -1 |
Classifica Coppa Italia C fle 26-27 girone B
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Monastir 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sini Masullas 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gioventù Assemini | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |




















































































































