Le Sarde nel Nazionale.

Girone A
Serie A2 a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Quartu Calcio a 5 | 2 - 4 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 5A | |
| Energy Saving Futsal | 6 - 3 | Bulciago Campo Polisportiva (1560) | 5A | |
| Videoton Crema | 5 - 4 | Crema Palestra Comunale Donati (1187) | 5A | |
| Altovicentino | 5 - 1 | Schio Palasport Mario Lanzi (1349) | 5A | |
| Avis Isola | 1 - 3 | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 5A | |
| Antenore Sport Padova | 2 - 1 | Padova Palestra Gozzano (418) | 5A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Saving Futsal | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 2 | Olimpia Verona | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 3 | Imolese 1919 Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | Videoton Crema | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 5 | Aosta | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 6 | Elledì FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 7 | Antenore Sport Padova | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 8 | Avis Isola | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 9 | Modena Cavezzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 10 | Altovicentino | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 11 | Quartu Calcio a 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 12 | Varese | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |

Girone A
Serie B a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Bresso | 3 - 4 | Burago di Molgora Palasport (749) | 5A | |
| Brescia Calcio a 5 | 7 - 4 | Castrezzato Palasport (1651) | 5A | |
| Argonese San Paolo d’Argon | 5 - 1 | San Paolo d'Argon Pala Giocando (1584) | 5A | |
| Castellamonte Calcio a 5 | 6 - 4 | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 5A | |
| Ichnos Calcetto Sassari | 2 - 4 | Sassari Palestra IPIA | 5A | |
| Sermig | 1 - 1 | Torino Palasermig (1492) | 5A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Torino Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 |
| 2 | Chignolese | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 |
| 3 | Brescia Calcio a 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 10 |
| 4 | Argonese San Paolo d’Argon | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 8 |
| 5 | Cardano 91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 |
| 6 | Sermig | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 |
| 7 | Itar Futsal | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 |
| 8 | Castellamonte Calcio a 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 |
| 9 | Real Five Rho | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 |
| 10 | Città di Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 |
| 11 | Domus Bresso | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 1 |
Girone B
Serie B b – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Atesina | 6 - 2 | Laives Palasport (919) | 5A | |
| Canottieri Belluno | 1 - 2 | Sedico Palaricolt (239) | 5A | |
| Elmas | 4 - 2 | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 5A | |
| Manzano BRN 1988 | 3 - 5 | Manzano Palestra Comunale (55) | 5A | |
| Real Bubi Merano | 5 - 1 | Merano Palestrone School Village (721) | 5A | |
| Trento 1921 | 3 - 3 | Gardolo di Trento Palazzetto Trento Nord (400) | 5A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Conegliano Montello | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 2 | Elmas | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
| 3 | Real Bubi Merano | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 4 | Futsal Atesina | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 |
| 5 | Eagles Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 6 | Futsal Villorba | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 8 |
| 7 | Canottieri Belluno | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Futsal Jesolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 9 | Manzano BRN 1988 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| 10 | Atletico Sestu | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| 11 | Trento 1921 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
| 12 | CUS Trento | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Girone E
Serie B e – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Lazio Sud Academy | 0 - 7 | Roma Honey Sport City | 5A | |
| Mirafin | 5 - 1 | Pomezia Palalavinium (1244) | 5A | |
| Real Ciampino Academy | 7 - 5 | Ciampino Palatarquini (7) | 5A | |
| Villaspeciosa | 4 - 3 | Villaspeciosa Pala Villa (1536) | 5A | |
| Futsal Academy Civitavecchia | 2 - 2 | Civitavecchia Palasport Tamagnini-Insolera (1617) | 5A | |
| Velletri Technology | 2 - 5 | Velletri Palestra Polivalente (99) | 5A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma 1927 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 12 |
| 2 | La Pisana | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 11 |
| 3 | Monteleone | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 10 |
| 4 | San Sebastiano Ussana | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 5 | Real Ciampino Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 9 |
| 6 | Villaspeciosa | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 |
| 7 | Mirafin | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 8 | Italpol | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 9 | Velletri Technology | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 10 | Lazio Sud Academy | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
| 11 | Futsal Academy Civitavecchia | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 2 |
| 12 | Monastir 1983 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 1 |

Serie A f.le – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Lazio Calcio a5 | 1 - 7 | Roma Pala Torrino (1090) | 6A | |
| Mediterranea Cagliari | 0 - 3 | Cagliari Palaconi A (220) | 6A | |
| Bitonto Calcio a 5 | 10 - 0 | Giovinazzo Palapansini (213) | 6A | |
| 1998 Audace Verona | 8 - 2 | San Giovanni Lupatoto Palasport (1302) | 6A | |
| Femminile Molfetta | 2 - 5 | Molfetta Palapoli (357) | 6A | |
| Adriatica Futsal | 7 - 1 | Montesilvano Palasport Corrado Roma (4) | 6A |
Classifica Serie A fle 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okasa Falconara 1995 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
| 2 | C.M.B. Futsal Team | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | Adriatica Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
| 4 | 1998 Audace Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 |
| 5 | Lazio Calcio a5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 11 |
| 6 | Bitonto Calcio a 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 |
| 7 | Women Roma Calcio a 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 8 | Levante Caprarica | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 6 |
| 9 | Mediterranea Cagliari | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 10 | Soccer Altamura | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 3 |
| 11 | Femminile Molfetta | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 1 |
| 12 | Woman Napoli | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 0 |

Girone A
Under 19 fle – girone A – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Oristanese | 7 - 1 | Oristano Palestra Comunale (175) | 2A |
Classifica U19 fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Oristanese | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Mediterranea Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Mediterranea Cagliari sq. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Quartu Calcio a 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Futsal Regionale.

Coppa Italia
Coppa Italia C1 26-27 – 3° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | 6 - 10 | CI C1 girone A | Olbia Palestra Ettore Pais | 3° giornata | |
| Sarfut 21 | 7 - 6 | CI C1 girone C | Sestu Pala Dante (382) | 3° giornata | |
| CCC Coarsa Serramanna | 4 - 4 | CI C1 girone B | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 3° giornata | |
| Babylon F.C. | 3 - 13 | CI C1 girone A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3° giornata | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 3 - 5 | CI C1 girone C | Gonnesa Pala Dettori | 3° giornata | |
| CUS Cagliari | 4 - 1 | CI C1 girone B | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3° giornata |
Classifica CI C1 g. A 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alghero | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 7 |
| 2 | Fanni Futsal Sassari | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 6 |
| 3 | ZB Iron Bridge | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 4 |
| 4 | Babylon F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Classifica CI C1 g. B 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | CCC Coarsa Serramanna | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 3 | Oristanese | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | Mediterranea Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Classifica CI C1 g. C 26-27
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarfut 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 6 |
| 2 | Decimo Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 3 | Domus Futsal Perdaxius | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 4 | Calcio a 5 Gonnesa | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 0 |

Serie C2 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| T.A.G.A.M. Futsal | 7 - 1 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5A | |
| Città di Sestu C5 | 3 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | 5A | |
| Futsal Orfea Cabras | 5 - 4 | Cabras Palasport | 5A | |
| Futsal Villasor | 6 - 3 | Villasor Palestra Comunale (691) | 5A | |
| Portoscuso Calcio | 3 - 7 | Portoscuso Palestra Scolastica | 5A | |
| San Pio X | 2 - 4 | Calasetta Palestra Comunale | 5A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 |
| 2 | Virtus San Sperate | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| 3 | Portoscuso Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 5 | Sibiola Serdiana | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 |
| 6 | Futsal Villasor | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 8 |
| 7 | Leonardo | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 8 | San Pio X | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| 9 | Dym Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| 10 | Uta Calcio a 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 5 |
| 11 | Futsal Orfea Cabras | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 5 |
| 12 | Happy Fitness Center | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
| 13 | Futsal 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 1 |
| 14 | Arrubia | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 |

Coppa Italia
Coppa Italia Serie D 26-27 – 2° giornata
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Kadossene | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Sardara 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Maroso 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berchidda Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | Castelsardo Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 |
| 3 | Valledoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone D
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Marzio Lepri Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | PGS Nord Sardegna | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 4 | Folgore Tissi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone E
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parco Cross Serrenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Segariese | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| 4 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone F
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Carbonia Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone G
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Atletico Capoterra 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone H
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal 4 Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Azzurra Monserrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 |

Under 19 Regionale 26-27 scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CUS Cagliari | 10 - 1 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3A | |
| Domus Futsal Perdaxius | 2 - 15 | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 3A | |
| Oristanese | 4 - 0 | Oristano Palestra Comunale (175) | 3A | |
| Sibiola Serdiana | 4 - 5 | Serdiana Palestra Comunale | 3A | |
| Parco Cross Serrenti | 4 - 3 | Serrenti Palestra Comunale | 3A |
Classifica Under 19 Regionale 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Coarsa Serramanna | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Mediterranea Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 |
| 3 | CUS Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 4 | Azzurra Monserrato | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | FC Alghero | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Parco Cross Serrenti | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 7 | Oristanese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | San Pio X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9 | Domus Futsal Perdaxius | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | -19 | 1 |
| 10 | Sibiola Serdiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| 11 | Babylon F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |

Coppa Italia
Coppa Italia C fle 26-27 – 1° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Futura Calcio Sales | 3 - 3 | CI Cfle A | Selargius Palestra Salesiani | 1° giornata | |
| Città di Carbonia | 6 - 0 | CI Cfle A | Carbonia Palazzetto Comunale | 1° giornata | |
| Sini Masullas 2011 | 1 - 1 | CI Cfle B | Genuri Campo Sintetico | 1° giornata | |
| Gioventù Assemini | CI Cfle B | Assemini Campo Sintetico | 1° giornata |
Classifica Coppa Italia C fle 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Futura Calcio Sales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Elmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia C fle 26-27 girone B
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monastir 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Sini Masullas 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gioventù Assemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































































































