Le Sarde nel Nazionale.

Girone A
Serie A2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Elledì FC | Caramagna Palasport (939) | 6A | ||
| Olimpia Verona | Verona Pala AGSM AIM (64) | 6A | ||
| Varese | Cavaria con Premezzo Centro Sportivo Comunale (1663) | 6A | ||
| Modena Cavezzo | Cavezzo Palazzetto dello Sport (1169) | 6A | ||
| Antenore Sport Padova | Padova Palestra Gozzano (418) | 6A | ||
| Imolese 1919 Futsal | Imola Palestra Cavina (69) | 6A |
Classifica Serie A2 girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Saving Futsal | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 2 | Olimpia Verona | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 3 | Imolese 1919 Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | Videoton Crema | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 5 | Aosta | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 6 | Elledì FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 7 | Antenore Sport Padova | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 |
| 8 | Avis Isola | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 9 | Modena Cavezzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 10 | Altovicentino | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 11 | Quartu Calcio a 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 12 | Varese | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |

Girone A
Serie B a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Academy Torino Futsal | La Cassa Sporting House (1638) | 6A | ||
| Chignolese | Chignolo d'Isola Centro Polifunzionale (1232) | 6A | ||
| Itar Futsal | Fossano Palasport (1160) | 6A | ||
| Real Five Rho | Cornaredo Centro Sportico Sandro Pertini (309) | 6A | ||
| Cardano 91 | Cardano al Campo Palazzetto dello Sport (232) | 6A | ||
| Città di Cagliari | Cagliari Palaconi A (220) | 6A |
Classifica Serie B girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy Torino Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 |
| 2 | Chignolese | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 |
| 3 | Brescia Calcio a 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 10 |
| 4 | Argonese San Paolo d’Argon | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 8 |
| 5 | Cardano 91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 |
| 6 | Sermig | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 |
| 7 | Itar Futsal | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 |
| 8 | Castellamonte Calcio a 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 |
| 9 | Real Five Rho | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 |
| 10 | Città di Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 |
| 11 | Domus Bresso | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 12 | Ichnos Calcetto Sassari | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 1 |
Girone B
Serie B b – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| CUS Trento | Trento Palazzetto Sanbapolis (1046) | 6A | ||
| Eagles Futsal | Cividale del Friuli Palasport (1569) | 6A | ||
| Futsal Villorba | Villorba Palateatro (312) | 6A | ||
| Atletico Sestu | Sestu Pala Dante (382) | 6A | ||
| Futsal Conegliano Montello | Ponzano Veneto Palacicogna (62) | 6A | ||
| Futsal Jesolo | Jesolo Palestra Rodari (1602) | 6A |
Classifica Serie B girone B 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Conegliano Montello | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 2 | Elmas | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
| 3 | Real Bubi Merano | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 4 | Futsal Atesina | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 |
| 5 | Eagles Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 6 | Futsal Villorba | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 8 |
| 7 | Canottieri Belluno | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Futsal Jesolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 9 | Manzano BRN 1988 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| 10 | Atletico Sestu | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| 11 | Trento 1921 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 |
| 12 | CUS Trento | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Girone E
Serie B e – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Italpol | Roma Pala To Live (336) | 6A | ||
| La Pisana | Roma Pala Ulivi | 6A | ||
| Roma 1927 | Rieti Malamalfatti (353) | 6A | ||
| Monastir 1983 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 6A | ||
| Monteleone | Monteleone d'Orvieto Palazzetto (1639) | 6A | ||
| San Sebastiano Ussana | Ussana Palasport (1494) | 6A |
Classifica Serie B girone E 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma 1927 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 12 |
| 2 | La Pisana | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 11 |
| 3 | Monteleone | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 10 |
| 4 | San Sebastiano Ussana | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 5 | Real Ciampino Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 9 |
| 6 | Villaspeciosa | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 |
| 7 | Mirafin | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 |
| 8 | Italpol | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 9 | Velletri Technology | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 10 | Lazio Sud Academy | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
| 11 | Futsal Academy Civitavecchia | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 2 |
| 12 | Monastir 1983 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 1 |

Serie A f.le – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| C.M.B. Futsal Team | Ferrandina Impianto Santa Maria (1588) | 7A | ||
| Levante Caprarica | Corigliano d'Otranto (1507) | 7A | ||
| Women Roma Calcio a 5 | Fiano Romano Palasport (1011) | 7A | ||
| Woman Napoli | Cercola Pala Cercola (652) | 7A | ||
| Soccer Altamura | Altamura Pala Piccinni (374) | 7A | ||
| Okasa Falconara 1995 | Falconara Marittima Palasport Badiali (925) | 7A |
Classifica Serie A fle 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okasa Falconara 1995 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
| 2 | C.M.B. Futsal Team | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | Adriatica Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 |
| 4 | 1998 Audace Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 |
| 5 | Lazio Calcio a5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 11 |
| 6 | Bitonto Calcio a 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 |
| 7 | Women Roma Calcio a 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 8 | Levante Caprarica | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 6 |
| 9 | Mediterranea Cagliari | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 10 | Soccer Altamura | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 3 |
| 11 | Femminile Molfetta | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 1 |
| 12 | Woman Napoli | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 0 |

Girone A
Serie B femminile girone A 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Lisondria | Fubine Palestra Comunale (1661) | 5A | ||
| Pero | Pero Vista Vision Arena (1454) | 5A | ||
| Energy Saving Futsal | Bulciago Campo Polisportiva (1560) | 5A | ||
| Infinity Futsal | Tombolo Palasport (1305) | 5A |
Classifica Serie B fle girone A 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infinity Futsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 |
| 2 | Pero | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | Futsal Hurricane | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 |
| 4 | Solarity | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | Oristanese | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | Aosta | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 7 | Lisondria | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 |
| 8 | Energy Saving Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 9 | Ittiri Sprint | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Girone C
Serie B femminile girone C 2026-2027 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Montebianco Prato | Prato Palazzetto dello Sport (10) | 5A | ||
| Scandicci Futsal | Scandicci Palazzetto dello Sport (153) | 5A | ||
| Club Sport Roma | Montopoli Sabina Palestra Rinalduzzi (1554) | 5A | ||
| Eventi Futsal | Roma Palalevante (601) | 5A |
Classifica Serie B fle girone C 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Quartu Calcio a 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 3 | FB5 Team Rome | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 4 | Decimoputzu Calcio a 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Eventi Futsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 6 | CUS Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 7 | Scandicci Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | Montebianco Prato | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 9 | Club Sport Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Futsal Regionale.

Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 5A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 5A | ||
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 5A | ||
| Decimo Futsal | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 5A | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 5A | ||
| Fanni Futsal Sassari | Sassari Palestra IPIA | 5A |
Classifica Serie C1 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanni Futsal Sassari | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 |
| 2 | FC Alghero | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 8 |
| 3 | CUS Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | Domus Futsal Perdaxius | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 |
| 5 | Oristanese | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 6 | CCC Coarsa Serramanna | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 7 | Calcio a 5 Gonnesa | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 |
| 8 | ZB Iron Bridge | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 5 |
| 9 | Decimo Futsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 10 | Mediterranea Cagliari | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 |
| 11 | Sarfut 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
| 12 | Babylon F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 0 |

Serie C2 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Dym Sport | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 5A | ||
| Arrubia | Orroli Palestra Comunale | 6A | ||
| Leonardo | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 6A | ||
| Uta Calcio a 5 | Uta Palestra Comunale | 6A | ||
| Happy Fitness Center | Porto Torres Palestra Polifunzionale | 6A | ||
| Sibiola Serdiana | Serdiana Palestra Comunale | 6A | ||
| Virtus San Sperate | Villasor Palestra Comunale (691) | 6A | ||
| Portoscuso Calcio | Portoscuso Palestra Scolastica | 6A |
Classifica Serie C2 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.G.A.M. Futsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 |
| 2 | Virtus San Sperate | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| 3 | Portoscuso Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 |
| 4 | Città di Sestu C5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 5 | Sibiola Serdiana | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 |
| 6 | Futsal Villasor | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 8 |
| 7 | Leonardo | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 8 | San Pio X | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| 9 | Dym Sport | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| 10 | Uta Calcio a 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 5 |
| 11 | Futsal Orfea Cabras | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 5 |
| 12 | Happy Fitness Center | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
| 13 | Futsal 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 1 |
| 14 | Arrubia | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 |

Girone A
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Folgore Tissi | Tissi Campo Sintetico | 1A | ||
| Buddusò | Buddusò Campo Sintetico | 1A | ||
| Berchidda Academy | Berchidda Campo Comunale | 1A | ||
| Valledoria | Valledoria Palestra Comunale | 1A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babylon F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Berchidda Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Buddusò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Castelsardo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Folgore Tissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Futsal Laerru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventude Luras S.Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marzio Lepri Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGS Nord Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tempesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Valledoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone B
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| San Giorgio Donori | Donori Palestra Polivalente | 1A | ||
| Monreale Calcio San Gavino | San Gavino Palestra Comunale | 1A | ||
| Askos | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 1A | ||
| Kadossene | Oristano Palestra San Nicola (692) | 1A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone B
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fulgor Senorbì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kadossene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maroso 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Monreale Calcio San Gavino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parco Cross Serrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Giorgio Donori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Sebastiano Ussana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sardara 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Segariese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sorgono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Perdaxius Tensostruttura A. Esu | 1A | ||
| Atletico Capoterra 2025 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 1A | ||
| Carbonia Futsal | Carbonia Palazzetto Comunale | 1A |
Classifica Serie D 2026-2027 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Capoterra 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Azzurra Monserrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Carbonia Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Città di Carbonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Domus Futsal Perdaxius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Futsal 4 Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostri della Palude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGS Club San Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sant’Elena Quartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sard Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uta Calcio a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Coppa Italia Serie D 26-27 – 2° giornata
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone A
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monreale Calcio San Gavino | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | Kadossene | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Sardara 1983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Maroso 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone C
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berchidda Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | Castelsardo Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 |
| 3 | Valledoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Juventude Luras S.Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone D
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Laerru | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Marzio Lepri Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | PGS Nord Sardegna | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 4 | Folgore Tissi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone E
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parco Cross Serrenti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | San Giorgio Donori | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Segariese | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| 4 | Fulgor Senorbì | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone F
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Carbonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Carbonia Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Sard Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone G
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS Club San Paolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Atletico Capoterra 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Mostri della Palude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Classifica Coppa Italia Serie D 26-27 girone H
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal 4 Mori | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Azzurra Monserrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Sant’Elena Quartu | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 |

Under 19 Regionale 26-27 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Azzurra Monserrato | Monserrato Palazzetto | 4A | ||
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 4A | ||
| FC Alghero | Alghero Palamanchia (1475) | 4A | ||
| Babylon F.C. | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 4A |
Classifica Under 19 Regionale 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Coarsa Serramanna | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Mediterranea Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 |
| 3 | CUS Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 4 | Azzurra Monserrato | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | FC Alghero | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Parco Cross Serrenti | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 |
| 7 | Oristanese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | San Pio X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9 | Domus Futsal Perdaxius | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | -19 | 1 |
| 10 | Sibiola Serdiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| 11 | Babylon F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |

C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Futura Calcio Sales | Selargius Palestra Salesiani | 1A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 1A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Palaconi A (220) | 1A | ||
| Città di Carbonia | Carbonia Palazzetto Comunale | 1A |
Classifica C femminile 2026-2027
| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Città di Carbonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Futura Calcio Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gioventù Assemini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mediterranea Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Monastir 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mostri della Palude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sini Masullas 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Coppa Italia C fle 26-27 – 1° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Futura Calcio Sales | 3 - 3 | CI Cfle A | Selargius Palestra Salesiani | 1° giornata | |
| Città di Carbonia | 6 - 0 | CI Cfle A | Carbonia Palazzetto Comunale | 1° giornata | |
| Sini Masullas 2011 | 1 - 1 | CI Cfle B | Genuri Campo Sintetico | 1° giornata | |
