
Coppa Italia C1 A 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
FC Alghero ![]() ![]() | 4 - 5 | Alghero Palacorbia (1045) | 2° giornata | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 2 - 8 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Coppa Italia C1 B 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villacidrese Calcio ![]() ![]() | 4 - 6 | Villacidro Palestra Comunale (1075) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Coppa Italia C1 C 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villaspeciosa ![]() ![]() | 3 - 5 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Coppa Italia C1 D 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Dym Sport ![]() ![]() | 6 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 2° giornata | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 5 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2° giornata |
Coppa Italia C1 girone D
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |