C1
Scontro al vertice questa settimana. Al Palacorbia di Alghero, la Futsal Alghero ospita l’Elmas. Le due formazioni sono a punteggio pieno. Finora ha impressionato di più la squadra masese, ma l’Alghero non vorrà lasciare il primato agli avversari; partita non adatta ai deboli di cuore. Potrebbe approfittarne il San Sebastiano Ussana, che però è di scena a Settimo San Pietro contro la Dym Sport. Partita da tripla. La ZB Iron Bridge vuole riprendere la serie di vittorie; per farlo deve superare in casa il Futsal 4 Mori, che non ci sta a fare da vittima sacrificale. Il CUS Cagliari, dopo due sconfitte, vorrà superare l’Ichnos Sassari. Sulla carta gli universitari partono favoriti. L’Oristanese ospita l’Happy Fitness Center, reduce da una bella vittoria contro il CUS Cagliari. Ago della bilancia a favore dell’Oristanese, ma non sarà semplice, per i locali, portare a casa i tre punti. Scontro importante ai fini della salvezza fra Villaspeciosa ed il Villacidro. Partita che si preannuncia equilibrata. Infine la Delfino vuole riprendere a raggranellare punti per la sua classifica, al momento deficitaria: ospita il Futsal Villasor, squadra insidiosa più in casa che in trasferta, ma non bisogna abbassare la guardia.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | Olbia Palestra Ettore Pais | 6R | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 6R | ||
| Domus Futsal Perdaxius | Sestu Pala Dante (382) | 6R | ||
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 6R | ||
| Fanni Futsal Sassari | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R | ||
| Futsal Villasor | Villasor Palestra Comunale (691) | 6R |
C2
Terzo turno di campionato. Il programma gare:
Serie C2 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Uta Calcio a 5 | Uta Palestra Comunale | 6R | ||
| Calcio a 5 Gonnesa | Gonnesa Pala Dettori | 6R | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 6R | ||
| Sarfut 21 | Sestu Pala Dante (382) | 6R | ||
| Portoscuso Calcio | Portoscuso Palestra Comunale | 6R | ||
| Babylon F.C. | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R |
D
Prima giornata per i tre gironi. Il programma:
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | Sestu Pala Dante (382) | 3R | ||
| Poggio dei Pini Futsal | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 3R | ||
| Sant’Elena Quartu | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 3R | ||
| Sard Futsal | Vallermosa Palestra Comunale | 3R |
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Fulgor Senorbì | Senorbì Palazzetto dello Sport | 9A | ||
| Monreale Calcio San Gavino | San Gavino Palestra Comunale | 3R | ||
| Askos | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 3R | ||
| Futsal Orfea Cabras | Cabras Palasport | 3R | ||
| Sardara 1983 | Sardara Campo Sintetico | 3R |
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Stintino | Stintino Palasport | 3R | ||
| Buddusò | Buddusò Campo Sintetico | 3R | ||
| Castelsardo Futsal | Castelsardo Campo Sintetico | 3R | ||
| Futsal Laerru | Laerru Campo Polivalente | 3R | ||
| T.A.G.A.M. Futsal | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3R |