
Il Città di Cagliari ha davanti un’impresa proibitiva. Deve cercare di ribaltare, in Lombardia la sconfitta per 8-4 subita, contro il VareseLaveno, nella gara di andata. Il risultato risulta quantomai improbabile, ma la formazione cagliaritana ci ha abituata a delle sorprese. Sarebbe già un ottimo risultato riuscire a vincere, anche perchè la formazione lombarda ha dimostrato di essere una formazione solida e capace di sfruttare ogni minima occasione.
Coppa Italia Regionale Maschile 22-23 – 1° turno – 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Levante Futsal ![]() ![]() | 3 - 4 | Chiavari Palazzetto dello Sport (718) | 1° turno - 3° giornata | |
Manzano BRN 1988 ![]() ![]() | 3 - 4 | Manzano Palestra Comunale (55) | 1° turno - 3° giornata | |
Marsala Futsal ![]() ![]() | 9 - 2 | Marsala Palazzetto dello Sport (1525) | 1° turno - 3° giornata | |
Futsal Scalera ![]() ![]() | 3 - 0 | Avigliano Palasport | 1° turno - 3° giornata | |
Città di Chieti ![]() ![]() | 2 - 3 | Bucchianico Palasport (450) | 1° turno - 3° giornata | |
Boca Livorno ![]() ![]() | 3 - 4 | Livorno Impianto La Bastia (1502) | 1° turno - 3° giornata | |
Varese ![]() ![]() | 0 - 6 | Laveno Mombello Palasport | 1° turno - 3° giornata | |
Cagli ![]() ![]() | 6 - 4 | Acqualagna Palasport | 1° turno - 3° giornata |

Gara praticamente impossibile per il Monastir Kosmoto, che sfida fuori casa il Littoriana Futsal. La formazione laziale, già vincitrice per 5-1 in casa del Monastir, appare formazione superiore alle sarde. È però doveroso tentare in tutti i modi di tornare a casa con un risultato utile, che permetta alle sarde di continuare il percorso verso la promozione in A2, che se vincerà il campionato sardo, dovrà giocarsela ai playoff.
Coppa Italia Regionale Femminile 22-23 – 1° turno – 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Alta Giudicarie ![]() ![]() | 3 - 2 | Bondo di Sella Palestra | 1° turno - 3° giornata | |
Littoriana ![]() ![]() | 5 - 1 | Latina C.S. Park (1116) | 1° turno - 3° giornata | |
Meta Catania ![]() ![]() | 4 - 1 | Catania Palanitta (928) | 1° turno - 3° giornata | |
Dona Five Fasano ![]() ![]() | 2 - 1 | Fasano Palestra ITC Salvemini | 1° turno - 3° giornata | |
Gelbison ![]() ![]() | 9 - 1 | Vallo della Lucania Palalento | 1° turno - 3° giornata | |
Real Gryphus ![]() ![]() | 3 - 1 | Perugia Palasport Pompeo Pellini (207) | 1° turno - 3° giornata | |
Academy Torino ![]() ![]() | 6 - 1 | Caramagna Palasport (939) | 1° turno - 3° giornata | |
Centrostorico Montesilvano ![]() ![]() | 3 - 0 | Montesilvano Palasport Corrado Roma (4) | 1° turno - 3° giornata |

Posticipo della ottava giornata del girone A.
Pareggio per 5-5 tra Domus Chia e F4M Selargius.

Posticipo della quarta giornata di campionato.
Vittoria per 1-0 del Sigma Cagliari sul Futsal Quartu.