
Nel big match della giornata si sfidano il San Sebastiano Ussana contro il Quartu Calcio a 5. Entrambe prime in classifica, con un piccolo vantaggio per il Quartu che ha disputato una gara in meno. Partita della verità che può dirci molto su chi sarà la candidata numero uno al successo finale. Sarà sicuramente una gara entusiasmante con il risultato probabilmente in bilico per tutta la partita.
La Villacidrese Calcio è pronta ad approfittare del risultato di Ussana per potersi ulteriormente avvicinarsi. L’ostacolo rappresentata dal Babylon F.C. non è tra quelli più difficili ma attenti a pensare che la squadra sassarese abbia tirato i remi in barca. Darà sicuramente filo da torcere anche perché la loro classifica è bugiarda.
Altra sfida interessante quella che mette di fronte il Villaspeciosa e l’Ichnos Calcetto Sassari. Entrambe deluse dal risultato della settimana scorsa vorranno riscattarsi. Per cui si prospetta una gara interessante ed avvincente. Non sarà facile per nessuna superare l’altra ma entrambe avranno voglia di rifarsi.
Il CUS Cagliari vuole ripetersi cercando la vittoria contro il Futsal 4 Mori. La bella gara degli universitari della scorsa settimana induce all’ottimismo, ma anche il 4 Mori non avrà voglia di fare da agnello sacrificale. Aspettiamoci una gara vera, con due contendenti agguerrite e pronte allo scontro.
Il Fanni Futsal Sassari ospita il Futsal Villasor in una gara di medio bassa classifica, ma con due squadre niente affatto disposte a fare da comprimarie in questa stagione. Un risultato positivo rilancerebbe le ambizioni di entrambe e nessuna delle due vorrà lasciarselo scappare. Gara da gustare fino in fondo.
Riposa Happy Fitness Center
Serie C1 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 6 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5R | |
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 5 - 4 | Olbia Palestra Comunale | 5R | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 4 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 5R | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 1 - 7 | Portoscuso Palestra Comunale | 5R | |
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | 5 - 3 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 5R | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 4 - 2 | Villasor Palestra Comunale (691) | 5R | |
CCC Coarsa Serramanna ![]() ![]() | 5 - 4 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 5R |

Girone A
Le sfide della sesta giornata:
Serie C2 a – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | 1 - 1 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 2R | |
Sarfut 21 ![]() ![]() | 2 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 2R | |
Oristanese ![]() ![]() | 7 - 3 | Oristano Palestra Comunale (175) | 2R | |
CUS Sassari ![]() ![]() | 1 - 4 | Sassari Palestra M. Canipoli | 2R | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 8 - 3 | San Sperate Palestra Comunale | 2R | |
San Pio X ![]() ![]() | 2 - 2 | Iglesias Palestra Comunale | 2R | |
Union Club ![]() ![]() | 1 - 1 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2R | |
Calcio a 5 Gonnesa ![]() ![]() | Gonnesa Pala Dettori | 10A |
Girone B
Quinto turno. Le gare:
Serie C2 b – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Coppa Italia
Le partite della seconda giornata:
Coppa Italia Serie D 23-24 – 2° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | 5 - 4 | CI D B | Capoterra Pala Pegaso | 2° giornata | |
Decimo Futsal ![]() ![]() | 4 - 4 | CI D C | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 2° giornata | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 12 - 11 | CI D A | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 2° giornata | |
Malasainas C5 ![]() ![]() | 3 - 2 | CI D C | Masainas Campo Sintetico | 2° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 4 - 2 | CI D A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2° giornata |
Coppa Sardegna
Il calendario:
Coppa Sardegna 23-24

Quinto turno, le partite:
Under 19 regionale 23-24 – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 4 - 6 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5A | |
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | Serrenti Palestra Comunale | 5A | ||
Villaspeciosa ![]() ![]() | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 5A |

Prima giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CUS Cagliari ![]() ![]() | 1 - 3 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 4A | |
Monastir 1983 ![]() ![]() | 2 - 5 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 5A | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 5 - 1 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 5A | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | Villasor Palestra Comunale (691) | 5A | ||
Decimoputzu Calcio a 5 ![]() ![]() | Decimoputzu Palestra Comunale | 5A |