
Il San Sebastiano Ussana vince 3-1 in casa contro il Fanni Futsal Sassari e si aggiudica con un turno di anticipo il campionato di serie C1 e di conseguenza il prossimo anno ha il diritto di disputare la serie B. È stata una lunga e vittoriosa cavalcata, contrastato dal Quartu che però ha ceduto negli scontri diretti, per cui possiamo affermare che la vittoria è stata meritatissima. La gara è rimasta equilibrata ma l’Ussana ne aveva sicuramente di più.
Il Quartu Calcio a 5 sbanca per 6-4 il campo della Villacidrese. Con questo risultato la formazione di Quartu si aggiudica il secondo posto e la certezza di poter disputare i playoff nazionali che danno il diritto alle vincitrici di disputare la serie B. Seconda solo all’Ussana, la formazione quartese era al primo anno di C1 e si è dimostrata la migliore esordiente.
L’Ichnos Calcetto Sassari supera con fatica, per 4-3 il Futsal 4 Mori. La formazione sassarese si porta a soli due punti, con una gara in meno, dalla Villacidrese e potrebbe ambire al terzo posto, in caso di vittoria all’ultima giornata. Ottimo il campionato dell’Ichnos, in linea con le aspettative di inizio campionato.
L’Happy Fitness Center gioca in casa del Babylon F.C. e pareggia per 7-7. Il Babylon raggiunge il penultimo posto matematico e la possibilità di giocarsi il playout in casa con due risultati su tre a sua disposizione, il pareggio dopo gli eventuali tempi supplementari, nello scontro contro il Futsal 4 Mori.
Il CUS Cagliari vince 4-2 in casa contro il Futsal Villasor. Entrambe salve, hanno disputato una gara piacevole che si è risolta in favore degli universitari. Il risultato del campionato sorride ad entrambe, anche se le aspettative iniziali erano per entrambe di una posizione migliore.
Ha riposato il Villaspeciosa.
Serie C1 – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | 4 - 5 | Olbia Palestra Ettore Pais | 8R | |
| CUS Cagliari | 3 - 0 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 8R | |
| Domus Futsal Perdaxius | 2 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 8R | |
| Fanni Futsal Sassari | 2 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 8R | |
| Oristanese | 6 - 2 | Oristano Palestra Comunale (175) | 8R | |
| Futsal Villasor | 2 - 9 | Villasor Palestra Comunale (691) | 8R |

Girone A
Diciottesima giornata di campionato.
Serie C2 a – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Uta Calcio a 5 | 3 - 3 | Uta Palestra Comunale | 8R | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 5 - 3 | Gonnesa Pala Dettori | 8R | |
| Parco Cross Serrenti | 5 - 4 | Serrenti Palestra Comunale | 8R | |
| Sarfut 21 | 6 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 8R | |
| CUS Sassari | 6 - 0 | Sassari Pala B90 GLM | 8R | |
| Portoscuso Calcio | 6 - 1 | Portoscuso Palestra Comunale | 8R | |
| Babylon F.C. | 3 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R |
Girone B
Quattordicesima giornata di campionato.
Serie C2 b – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|

Girone A
Decima giornata:
D g. A scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | 3 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 5R | |
| Poggio dei Pini Futsal | 6 - 8 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 5R | |
| Atletico Capoterra 2025 | 0 - 4 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 5R | |
| Sant’Elena Quartu | 5 - 7 | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 5R |
Girone B
Ottava giornata:
D g. B scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Monreale Calcio San Gavino | 1 - 8 | San Gavino Palestra Comunale | 5R | |
| Futsal Orfea Cabras | 5 - 3 | Cabras Palasport | 5R | |
| Sardara 1983 | 3 - 5 | Sardara Campo Sintetico | 5R | |
| Decimo Futsal | 0 - 6 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 5R |
Girone C
Ottava giornata:
D g. C scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Marzio Lepri Torres | 5 - 5 | Sassari Centro Sportivo | 4R | |
| Babylon F.C. | 2 - 9 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4R | |
| Futsal Laerru | 7 - 4 | Laerru Campo Polivalente | 5R | |
| Happy Fitness Center | 14 - 2 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 5R | |
| Castelsardo Futsal | 18 - 1 | Valledoria Palestra Comunale | 5R | |
| T.A.G.A.M. Futsal | 10 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5R |

Tredicesimo turno di campionato.
Under 19 regionale girone A – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Ichnos Calcetto Sassari | 9 - 3 | Sassari Centro Sportivo | 5R | |
| Fanni Futsal Sassari | 5 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R | |
| Quartu Calcio a 5 | 4 - 2 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 6R | |
| FC Alghero | 7 - 2 | Alghero Palamanchia (1475) | 6R |

Sedicesima giornata.
C fle – scorsa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Mostri della Palude | 1 - 5 | Capoterra Pala Pegaso | 3R | |
| Monastir 1983 | 2 - 10 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 3R | |
| Sini Masullas 2011 | 1 - 10 | Genuri Campo Sintetico | 3R | |
| CUS Cagliari | 0 - 5 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3R |