
Play Off
La Leonardo gioca l’andata dei quarti di finale in casa contro la CDM Futsal. Nella regular season la gara a Cagliari finì in pareggio, ma la Leo vinse in trasferta. I playoff sono un’altra storia ma la Leo può ripetere ciò che ha fatto in campionato. Serviranno due partite tutto grinta e cuore, ma siamo certi che i ragazzi non lasceranno nulla di intentato per passare il turno.
Play Off A2 Elite 23-24 – Quarti di Finale – Andata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Lazio ![]() ![]() | 0 - 6 | Fiano Romano Palasport (1011) | Quarto di finale - Andata | |
Leonardo ![]() ![]() | 2 - 0 | Cagliari Palaconi A (25) | Quarto di finale - Andata | |
Sporting Altamarca ![]() ![]() | 1 - 3 | Maser Palamaser (847) | Quarto di finale - Andata | |
Roma C5 ![]() ![]() | 2 - 1 | Roma Pala To Live (336) | Quarto di finale - Andata |

Play Off
Play Off A2 23-24 – 1° turno – ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
BFC 1909 Futsal ![]() ![]() | 6 - 2 | San Lazzaro di Savena Pala Savena (560) | 1° turno - ritorno | |
Milano ![]() ![]() | 8 - 3 | Gorgonzola Palasport Seven Infinity (1303) | 1° turno - ritorno | |
Eur ![]() ![]() | 6 - 3 | Roma Pala To Live (336) | 1° turno - ritorno | |
Atletico Canicattì ![]() ![]() | 7 - 5 | Canicattì Palazzetto Saetta Livatino (1420) | 1° turno - ritorno | |
Olympia Rovereto ![]() ![]() | 2 - 1 | Rovereto Palasport (747) | 1° turno - ritorno | |
Sporting Hornets ![]() ![]() | 3 - 3 | Roma Pala Levante (601) | 1° turno - ritorno | |
Mascalucia ![]() ![]() | 4 - 4 | Mascalucia Palasport (993) | 1° turno - ritorno | |
OR Reggio Emilia ![]() ![]() | 4 - 0 | Reggio Emilia Arena Sport (1509) | 1° turno - ritorno |

Play Out
Il Monastir 1983 supera per 4-2 il Castellamonte nel primo turno per i play out per conservare la serie B. Il ritorno è fissato per il 4, quindi poco tempo per pensare e bisognerà subito ricaricarsi.
Play Out B 23-24 – 1° turno – andata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Villaurea ![]() ![]() | 7 - 1 | Palermo Paladonbosco (106) | 1° turno - andata | |
Leoni Acerra ![]() ![]() | 4 - 5 | Acerra Tensostruttura (1373) | 1° turno - andata | |
Arpi Nova ![]() ![]() | 2 - 5 | Prato Pala Rogai | 1° turno - andata | |
Monastir 1983 ![]() ![]() | 4 - 2 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 1° turno - andata |
Play Out B 23-24 – 1° turno – ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
United Pomezia ![]() ![]() | 6 - 3 | Roma Pala To Live (336) | 1° turno - ritorno | |
Futsal Noci ![]() ![]() | 3 - 3 | Noci Palazzetto Angelo Intini (1297) | 1° turno - ritorno | |
CUS Macerata ![]() ![]() | 9 - 6 | Macerata Palestra F.lli Cervi (1155) | 1° turno - ritorno | |
Castellamonte Calcio a 5 ![]() ![]() | 4 - 4 | Castellamonte Palazzetto San Bernardo (764) | 1° turno - ritorno |

Play Off
Terzo turno dei Play Off. Il Monastir 1983 ha perso 5-1 la sfida in casa contro la Fortitudo Pomezia 1957. Il 5 maggio gara di ritorno in trasferta. Sarà durissima ma bisogna provarci.
Play Off Under 19 23-24 3° Turno – Ritorno
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Bernalda Futsal ![]() ![]() | 3 - 2 | Bernalda Palacampagna (1136) | 3° turno - ritorno | |
Dalia Management ![]() ![]() | 9 - 1 | Moschiano Tensostruttura Scibelli (1537) | 3° turno - ritorno | |
Futsal Cornedo ![]() ![]() | 6 - 2 | Cornedo Vicentino Paladegasperi (58) | 3° turno - ritorno | |
Lecco ![]() ![]() | 10 - 6 | Lecco Palataurus (948) | 3° turno - ritorno | |
Fortitudo Pomezia ![]() ![]() | 1 - 3 | Pomezia Palalavinium (1244) | 3° turno - ritorno | |
Atletico Canicattì ![]() ![]() | 7 - 3 | Canicattì Palazzetto Saetta Livatino (1420) | 3° turno - ritorno | |
Roma 1927 ![]() ![]() | 12 - 1 | Roma Palaolgiata (924) | 3° turno - ritorno | |
OR Reggio Emilia ![]() ![]() | 8 - 1 | Reggio Emilia Arena Sport (1509) | 3° turno - ritorno |

Mentre la Mediterranea attende la prossima settimana per iniziare lo spareggio per la promozione in serie A, iniziano i play off.
Play Off
L’Athena Sassari, dopo la pesante sconfitta della scorsa settimana, affrontano il Pero nel primo turno dei play off. Sconfitta in entrambe le gare di campionato, l’Athena deve superarsi per poter superare il turno. Ci vorrà una vera e propria impresa, anche perché il Pero si presenta in grande spolvero convinto di poter centrare l’obbiettivo della serie A.
Lo Shardana Futsalgioca per la prima volta in assoluto i play off promozione. Deve giocare contro la Nuova Comauto Pistoia e la gara si preannuncia equilibrata. Nella regular season lo Shardana perse di misura in Toscana ma vinse facile ad Oristano. Occorrerà ripetere la gara casalinga per poter tornare in Sardegna vincitrici e continuare nel sogno promozione.
Play Off B fle 23-24 – Ottavi di Finale
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Nuova Comauto Pistoia ![]() ![]() | 6 - 4 | Pistoia Palacarrara (1451) | Ottavo di Finale | |
Pero ![]() ![]() | 9 - 4 | Pero Vista Vision Arena (1454) | Ottavo di Finale | |
Woman Napoli ![]() ![]() | 7 - 1 | Marigliano S.M.S. Elia Aliperti (298) | Ottavo di Finale | |
PSB Irpinia ![]() ![]() | 3 - 0 | Ariano Irpino Palasport (1283) | Ottavo di Finale | |
Futsal Prandone ![]() ![]() | 0 - 1 | Monteprandone Palazzetto dello Sport (1208) | Ottavo di Finale | |
Futsal Perugia ![]() ![]() | 4 - 2 | Massa Martana Palasport | Ottavo di Finale | |
Jasnagora ![]() ![]() | 4 - 4 | Cagliari Palaconi A (25) | Ottavo di Finale | |
Soccer Altamura ![]() ![]() | 4 - 2 | Bitonto Polifunzionale Paolo Borsellino (1419) | Ottavo di Finale |

Fase nazionali dei campionati regionali, Il programma:
Play Off Under 19 Regionale 23-24 1° Turno – 1° settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Bergamo Calcio a 5 ![]() ![]() | 0 - 2 | da definire, Madone Palazzetto Polivalente | 1° turno - 1° gara |