Serie C1
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari Portoscuso Calcio | 8 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 9A | |
Happy Fitness Center Futsal 4 Mori | 2 - 5 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 9A | |
Futsal Villasor CCC Coarsa Serramanna | 3 - 4 | Villasor Palestra Comunale (691) | 9A | |
Domus De Maria Ichnos Calcetto Sassari | 4 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 9A | |
Città di Cagliari ZB Iron Bridge | 14 - 1 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 9A | |
Villaspeciosa Sestu Sardinia Futsal | 5 - 5 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 9A |
Classifica Serie C1 2021-2022
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmas | 26 | 23 | 0 | 3 | 165 | 65 | 100 | 69 |
2 | San Sebastiano Ussana | 26 | 23 | 0 | 3 | 141 | 59 | 82 | 69 |
3 | FC Alghero | 26 | 18 | 3 | 5 | 105 | 64 | 41 | 57 |
4 | Dym Sport | 26 | 15 | 2 | 9 | 106 | 97 | 9 | 47 |
5 | Ichnos Calcetto Sassari | 26 | 11 | 2 | 13 | 85 | 87 | -2 | 35 |
6 | US Oristanese | 26 | 11 | 1 | 14 | 105 | 117 | -12 | 34 |
7 | Città di Cagliari | 26 | 9 | 5 | 12 | 101 | 106 | -5 | 32 |
8 | ZB Iron Bridge | 26 | 10 | 0 | 16 | 88 | 110 | -22 | 30 |
9 | Futsal Villasor | 26 | 9 | 3 | 14 | 89 | 123 | -34 | 30 |
10 | Villacidrese Calcio | 26 | 7 | 8 | 11 | 96 | 110 | -14 | 29 |
11 | Villaspeciosa | 26 | 9 | 2 | 15 | 97 | 112 | -15 | 29 |
12 | Futsal 4 Mori | 26 | 9 | 2 | 15 | 65 | 112 | -47 | 29 |
13 | CUS Cagliari | 26 | 7 | 5 | 14 | 82 | 97 | -15 | 26 |
14 | Happy Fitness Center | 26 | 3 | 3 | 20 | 70 | 136 | -66 | 12 |
Serie C2
Serie C2 scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|
Classifica Serie C2 2021-2022
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC5 Mogoro | 24 | 18 | 5 | 1 | 138 | 62 | 76 | 59 |
2 | Parco Cross Serrenti | 24 | 17 | 2 | 5 | 127 | 77 | 50 | 53 |
3 | Virtus San Sperate | 24 | 15 | 5 | 4 | 120 | 77 | 43 | 50 |
4 | San Pio X | 24 | 14 | 4 | 6 | 82 | 69 | 13 | 46 |
5 | Calcio a 5 Gonnesa | 24 | 12 | 3 | 9 | 126 | 95 | 31 | 39 |
6 | Atletico Sestu | 24 | 12 | 1 | 11 | 80 | 91 | -11 | 37 |
7 | Sant’Antioco Calasetta | 24 | 10 | 1 | 13 | 87 | 106 | -19 | 31 |
8 | Futsal Sassari | 24 | 8 | 2 | 14 | 92 | 109 | -17 | 26 |
9 | P.G.S. Arborea | 24 | 7 | 5 | 12 | 71 | 88 | -17 | 26 |
10 | Audax Algherese | 24 | 7 | 3 | 14 | 90 | 110 | -20 | 24 |
11 | Sibiola Serdiana | 24 | 7 | 2 | 15 | 78 | 110 | -32 | 23 |
12 | San Gavino | 24 | 6 | 1 | 17 | 82 | 124 | -42 | 19 |
13 | Futsal Lycans | 24 | 4 | 4 | 16 | 66 | 121 | -55 | 16 |