Grazie ai risultati e alle relative classifiche, le quattro squadre che parteciperanno alla final four sono:
Futsal Alghero
Oristanese
San Sebastiano Ussana
Dym Sport
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno:
Futsal Alghero – Oristanese
San Sebastiano Ussana – Dym Sport
Coppa Italia C1 A 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 1 - 4 | Golfo Aranci Palestra Comunale (1434) | 3° giornata | |
FC Alghero ![]() ![]() | 7 - 3 | Alghero Palacorbia (1045) | 3° giornata |
Coppa Italia C1 girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Coppa Italia C1 B 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Futsal Villasor ![]() ![]() | 5 - 1 | Villasor Palestra Comunale (691) | 3° giornata |
Coppa Italia C1 girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Coppa Italia C1 C 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | 2 - 1 | Ussana Palasport (1494) | 3° giornata |
Coppa Italia C1 girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Coppa Italia C1 D 3° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CUS Cagliari ![]() ![]() | 2 - 1 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3° giornata | |
Dym Sport ![]() ![]() | 2 - 2 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 3° giornata |
Coppa Italia C1 girone D
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |