C1
Il San Sebastiano Ussana affronta il CUS Cagliari in una gara che la vede come favorita, ma attenzione perché il CUS Cagliari ha dato segnali di risveglio. Occorrerà la consueta determinazione per averne la meglio.
Trasferta insidiosa per la Dym Sport, impegnata a Golfo Aranci contro la ZB Iron Bridge. Per i campidanesi sarà dura superarli, ma il ruolo che si sta costruendo in questo campionato gli impone di provarci con tutte le forze.
Il Futsal Alghero è impegnato in casa contro il Villaspeciosa. Oramai abbiamo capito che non ci sono partite facili per nessuno; quindi, i catalani dovranno sudare molto per avere ragioni degli avversari; sono comunque favoriti.
Per l’Elmas si prospetta una gara contro il fanalino di coda, Happy Fitness Center: dovrebbe trattarsi di una gara abbordabile e dovrebbe dare la possibilità ai masesi di mantenere il ritmo delle prime tre squadre.
Interessante il confronto fra la Delfino e l’Oristanese. La Delfino, seppur in forma altalenante, è una squadra di tutto rispetto, non sarà facile per gli oristanesi fare propria la partita e conseguentemente dei tre punti.
Partita sulla carta agevole per il Futsal 4 Mori, opposto alla Villacidro Futsal. Per i 4 Mori la possibilità concreta di raggranellare punti e di mantenere il contatto con la zona play-off.
Il Futsal Villasor, sempre temibile in casa, affronta la lanciata Ichnos Sassari. Gara aperta a qualunque risultato, con i sassaresi che stanno cercando di risalire la classifica, i padroni di casa vorranno fare valere il fattore campo.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Sestu Pala Dante (382) | 7A | ||
| ZB Iron Bridge | Olbia Palestra Ettore Pais | 7A | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 7A | ||
| Futsal Villasor | Villasor Palestra Comunale (691) | 7A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 7A | ||
| Fanni Futsal Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 7A |
C2
Nono turno di campionato. Il programma gare:
Serie C2 questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Malasainas C5 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 8A | ||
| San Pio X | Iglesias Palestra Comunale | 8A | ||
| Dym Sport | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 8A | ||
| Sibiola Serdiana | Serdiana Palestra Comunale | 8A | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 8A | ||
| Virtus San Sperate | Villasor Palestra Comunale (691) | 8A | ||
| Babylon F.C. | Usini Palazzetto Sport (1421) | 8A |
D
Sesta giornata. Il programma:
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | Sestu Pala Dante (382) | 2A | ||
| Mostri della Palude | Capoterra Palazzetto Via Siena | 2A | ||
| Poggio dei Pini Futsal | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 2A | ||
| Sard Futsal | Vallermosa Palestra Comunale | 2A |
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Decimo Futsal | 4 - 2 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 1A | |
| Tempesta | 2 - 8 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 1A | |
| Fulgor Senorbì | Fulgor Senorbì | 2A | ||
| Askos | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 2A | ||
| Futsal Orfea Cabras | Cabras Palasport | 2A | ||
| Sardara 1983 | Sardara Campo Sintetico | 2A |
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Babylon F.C. | 5 - 5 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1A | |
| Stintino | Stintino Palasport | 2A | ||
| Buddusò | Buddusò Campo Sintetico | 2A | ||
| Futsal Laerru | Laerru Campo Polivalente | 2A | ||
| T.A.G.A.M. Futsal | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2A |