
L’Elmas è impegnato a vincere tutte le partite fino all’ultima giornata. La squadra masese si è imposta agevolmente, per 10-3, sulla Happy Fitness Center, oramai retrocessa e obbiettivamente priva di stimoli.
Il San Sebastiano Ussana supera con fatica l’ostacolo rappresentato dal CUS Cagliari, fuori casa, per 2-1. Gara molto combattuta con due formazioni con ambizioni opposte. L’Ussana impegnato nel testa a testa con l’Elmas, il CUS per non arrivare ai playout, anche se la sconfitta odierna potrebbe avere decretato questa condizione agli universitari.
La Futsal Alghero onora il campionato espugnando il campo del Villaspeciosa. Praticamente certi di non poter disputare i playoff, a causa del divario enorme con la seconda in classifica, hanno comunque disputato una buona gara, tirata fino alla fine.
La Dym Sport sembra avere tirato i remi in barca. Priva di motivazioni, si è arresa alla ZB Iron Bridge, impegnata per non accedere ai playout, per 4-2. Gli olbiesi compiono un importante passo avanti nella salvezza.
Pareggio per 5-5 tra l’Ichnoss Sassari ed il Futsal Villasor. Risultato importante per la formazione campidanese, che lotta strenuamente per non entrare nei playout.
La Delfino compie l’impresa sul campo dell’Oristanese e vince una gara fondamentale per la sua salvezza. 10-7 il risultato finale. La formazione di casa è apparsa combattiva anche se non al meglio della concentrazione.
Il Villacidro vince nettamente la gara contro il Futsal 4 Mori. 9-2 il risultato che non lascia dubbi su chi abbia dominato la gara. Questo risultato avvicina alla salvezza i campidanesi, che però dovranno ancora combattere per non arrivare ai playout.
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Sestu Sardinia Futsal ![]() ![]() | 4 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 4R | |
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 3 - 1 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4R | |
Villacidrese Calcio ![]() ![]() | 8 - 5 | Villacidro Palestra C5 (1219) | 4R | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 1 - 3 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 4R | |
Villaspeciosa ![]() ![]() | 6 - 7 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 4R | |
Domus De Maria ![]() ![]() | 8 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 4R | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 1 - 2 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 4R |

Risultati della ventiduesima giornata di campionato.
Serie C2 scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Risultati della 13° giornata per I gironi A e B, 16° per il girone C:
D g. A scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Italpiombo Santa Teresa ![]() ![]() | 18 - 2 | San Gavino Palestra Comunale | 4A | |
Oasi Decimoputzu ![]() ![]() | 3 - 5 | Decimoputzu Palestra Comunale | 4A | |
Monastir 1983 ![]() ![]() | 5 - 4 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 5A | |
Kadossene ![]() ![]() | 2 - 1 | Oristano Palestra San Nicola (692) | 5A | |
Fulgor Senorbì ![]() ![]() | 4 - 17 | Senorbì Palazzetto dello Sport | 5A |
D g. B scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Elmas ![]() ![]() | 3 - 7 | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 5A | |
Jasnagora ![]() ![]() | 5 - 0 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 5A | |
Malasainas C5 ![]() ![]() | 10 - 4 | Masainas Campo Sintetico | 5A | |
Poggio dei Pini Futsal ![]() ![]() | 6 - 4 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 5A | |
Mostri della Palude ![]() ![]() | 3 - 4 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 5A |
D g. C scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 0 - 7 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 4A | |
Ittiri Sprint ![]() ![]() | 7 - 8 | Ittiri Palestra Comunale | 4A | |
Bantine Football Club ![]() ![]() | 3 - 4 | Pattada Palestra Comunale | 5A | |
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 4 - 15 | Stintino Palasport | 5A | |
Askos ![]() ![]() | 6 - 1 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 5A |

Decima di campionato, i risultati:
C fle 2021-2022 scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|