
Coppa Italia
Nel girone A passa alle semifinali l’ Happy Fitness Center che supera per 7-4 l’Ichnos Calcetto Sassari. Inutile il successo per 3-1 del Fanni Futsal Sassari sul Babylon F.C.. Il secondo posto del girone del Fanni non gli permette di passare, come migliore seconda, alle semifinali.
Nel girone B il San Sebastiano Ussana aveva già conquistato la qualificazione alle semifinali. La Villacidrese Calcio superando per 8-1 il Futsal Villasor, si qualifica alle semifinali come migliore seconda dei tre gironi.
Nel girone C con il Quartu Calcio a 5 già sicuro del passaggio alle semifinali vince anche la sfida contro il Futsal 4 Mori per 7-4. Inutile la gara sfida tra il CUS Cagliari ed il Villaspeciosa, conclusasi con il risultato di 6-6.
Coppa Italia C1 fase gironi- 6° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 7 - 4 | CI C1 girone A | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 6° giornata | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 1 - 8 | CI C1 girone B | Villasor Palestra Comunale (691) | 6° giornata | |
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | 4 - 7 | CI C1 girone C | Capoterra Pala Pegaso | 6° giornata | |
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 3 - 2 | CI C1 girone A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6° giornata | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 6 - 6 | CI C1 girone C | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 6° giornata |
Le classifiche dei tre gironi:
Coppa Italia C1 23-24 girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 4 |
Coppa Italia C1 23-24 girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Coppa Italia C1 23-24 girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 0 |

Coppa Italia
Quarta settimana di gare, i risultati:
Coppa Italia C2 2023-2024 – 4° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
F4M Selargius ![]() ![]() | 4 - 2 | CI C2 B | Capoterra Pala Pegaso | 4° giornata | |
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | 1 - 4 | CI C2 B | Sestu Pala Dante (382) | 4° giornata | |
C5 San Martino ![]() ![]() | 1 - 5 | CI C2 C | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 4° giornata | |
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | 2 - 3 | CI C2 C | Serrenti Palestra Comunale | 4° giornata | |
Sulcis Futsal Perdaxius ![]() ![]() | 4 - 4 | CI C2 A | Perdaxius Campo Sintetico | 4° giornata | |
Sant’Antioco Calasetta ![]() ![]() | 2 - 7 | CI C2 A | Sant'Antioco Palestra Comunale | 4° giornata | |
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 6 - 0 | CI C2 D | Padru Palestra Comunale (1422) | 4° giornata | |
Union Club ![]() ![]() | 4 - 2 | CI C2 D | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4° giornata |

Coppa Italia
Quarta giornata, i risultati:
Coppa Italia Serie D 23-24 – 4° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | 3 - 4 | CI D B | Serdiana Campo Comunale | 4° giornata | |
CUS Sassari ![]() ![]() | 5 - 4 | CI D A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4° giornata | |
Uta Calcio a 5 ![]() ![]() | 0 - 7 | CI D C | Uta Palestra Comunale | 4° giornata | |
Malasainas C5 ![]() ![]() | 0 - 1 | CI D C | Masainas Campo Sintetico | 4° giornata | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 5 - 3 | CI D A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4° giornata |
Coppa Sardegna
Il calendario:
Coppa Sardegna 23-24

Sesta giornata, risultati:
Under 19 regionale 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CCC Coarsa Serramanna ![]() ![]() | 6 - 2 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 4A | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 6 - 0 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 4A | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 7 - 3 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4A |

Terza giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
CUS Cagliari ![]() ![]() | 5 - 3 | Decimoputzu Palestra Comunale | 2A | |
Sardinia Futsal ![]() ![]() | 4 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 4A | |
Aiace Telamonio ![]() ![]() | 4 - 2 | Cagliari Campo Madonna della Strada | 4A | |
Ittiri Sprint ![]() ![]() | 4 - 2 | Decimoputzu Palestra Comunale | 4A |