
Il San Sebastiano Ussana gioca in casa contro il CUS Cagliari. Dopo la parentesi infausta della prima gara di Coppa Italia nazionale di categoria, l’Ussana si rituffa nel campionato sperando di riprendere il filo delle vittorie. Il CUS delle ultime giornate sembra favorire questa soluzione, ma c’è da aspettarsi una reazione di orgoglio degli universitari.
Il Quartu Calcio a 5 sfida tra le mura amiche il Babylon F.C. Gara a prima vista senza grosse insidie per la formazione quartese, che deve temere soprattutto il problema psicologico di una gara facile. Occorre sempre massima concentrazione per portare a casa la vittoria, indispensabile nella lotta per la promozione, sempre più avvincente settimana dopo settimana.
La Villacidrese Calcio gioca in casa del Fanni Futsal Sassari. Dopo lo stentato successo della scorsa settimana, la gara contro la formazione sassarese può essere insidiosa. Spesso la formazione del medio campidano soffre di concentrazione. Il Fanni Sassari è abbastanza lontano dalla zona retrocessione, ma fare punti può essere importante.
Il Villaspeciosa affronta in trasferta l’Happy Fitness Center. Partita che si preannuncia equilibrata tra due formazioni a ridosso delle prime piazze della classifica. Una vittoria della formazione turritana potrebbe portarla ad un solo punto dal Villaspeciosa e dal quarto posto in classifica. La formazione campidanese, invece, non ha perso le speranze di poter lottare per i playoff.
L’Ichnos Calcetto Sassari gioca in trasferta contro il Futsal Villasor. Gara da gustare, visto che le due formazioni sono, almeno al momento, lontane dale zone alte e basse della classifica. Si giocherà quindi più rilassati, anche se nussuna partita viene presa sottogamba, ci sarà sicuramente spirito combattivo da entrambe le formazioni.
Riposa il Futsal 4 Mori.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Fanni Futsal Sassari | Usini Palazzetto Sport (1421) | 2R | ||
| FC Alghero | Alghero Palamanchia (1475) | 2R | ||
| Atletico Sestu | Sestu Pala Dante (382) | 2R | ||
| CCC Coarsa Serramanna | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 2R | ||
| Futsal Villasor | Villasor Palestra Comunale (691) | 2R | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 2R |

Turno di riposo per il campionato, si disputano gare di Coppa Italia.
Coppa Italia C2 2023-2024 – 6° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Dym Sport | 5 - 5 | CI C2 B | Sestu Pala Dante (382) | 6° giornata | |
| F4M Selargius | 1 - 3 | CI C2 B | Capoterra Pala Pegaso | 6° giornata | |
| C5 San Martino | 1 - 9 | CI C2 C | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 6° giornata | |
| Oristanese | 6 - 0 | CI C2 D | Oristano Palestra Comunale (175) | 6° giornata | |
| Sant’Antioco Calasetta | 3 - 5 | CI C2 A | Sant'Antioco Palestra Comunale | 6° giornata | |
| Sarfut 21 | 2 - 6 | CI C2 C | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 6° giornata | |
| Calcio a 5 Gonnesa | 8 - 1 | CI C2 A | Gonnesa Pala Dettori | 6° giornata | |
| Union Club | 1 - 2 | CI C2 D | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6° giornata |

Girone A
Terza giornata:
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | Sestu Pala Dante (382) | 9A | ||
| Mostri della Palude | Capoterra Palazzetto Via Siena | 9A | ||
| Carbonia Futsal | Carbonia Palazzetto Comunale | 9A | ||
| Sard Futsal | Vallermosa Palestra Comunale | 9A |
Girone B
Seconda giornata:
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Arrubia | Orroli Campo Erba Artificiale | 9A | ||
| Fulgor Senorbì | Senorbì Palazzetto dello Sport | 9A | ||
| Askos | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 9A | ||
| Futsal Orfea Cabras | Cabras Palasport | 9A |
Girone C
Seconda giornata:
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Stintino | Stintino Palasport | 9A | ||
| T.A.G.A.M. Futsal | Usini Palazzetto Sport (1421) | 9A | ||
| Buddusò | Buddusò Campo Sintetico | 9A | ||
| PGS Alghero | Alghero Campo Sintetico | 9A |

Turno di riposo
Coppa Italia
Recupero del terzo turno:
Coppa Italia U19 Regionale 23-24 – 3° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Quartu Calcio a 5 | 3 - 3 | CI U19 Regionale gir. B | Sinnai Palagiotto | 3° giornata | |
| Villaspeciosa | 3 - 2 | CI U19 Regionale gir. B | Villaspeciosa Pala Villa (1536) | 3° giornata | |
| Ichnos Calcetto Sassari | 5 - 3 | CI U19 Regionale gir. A | Sassari Palasantoru (740) | 3° giornata |

Settima giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 5A | ||
| Quartu Calcio a 5 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 5A | ||
| Mostri della Palude | Capoterra Pala Pegaso | 5A | ||
| Decimoputzu Calcio a 5 | Decimoputzu Palestra Comunale | 5A |