
Il San Sebastiano Ussana supera anche la trasferta con il Villaspeciosa imponendosi per 3-0. Ottima la prova della formazione campidanese che ha mantenuto il controllo del gioco impedendo alla formazione di casa di impensierirla in fase realizzativa. Ora il vantaggio sulla seconda in classifica, ferma per risposo, è aumentato a cinque punti.
La Villacidrese Calcio batte 6-4, non senza difficoltà l’Happy Fitness Center. Gara equilibrata fra due buonissime squadre, con il risultato incerto fino al finale, dove i padroni di casa sono riusciti ad allungare. La Villacidrese si avvicina al secondo posto, mantenedo lontane le squadre che la inseguono.
Il Fanni Futsal Sassari perde la sfida con l’Ichnos Calcetto Sassari che si impone per 6-3. Derby ben condotto dall’Ichnos che riesce ad allontanarsi in classifica dagli avversari e ad avvicinarsi alla quarta piazza, che quest’anno non permette la disputa dei playoff, riservata alla seconda e terza classificata.
Il CUS Cagliari ritorna alla vittoria e supera per 5-4 il Babylon F.C.. Partita equilibrata fino alla fine, con i sassaresi che sembravano ripetere la buona prova della scorsa settimana, ma il CUS è riuscito nel finale ad avere la meglio.
Non disputato l’incontro tra il Futsal 4 Mori ed il Futsal Villasor.
Ha riposato il Quartu Calcio a 5.
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Girone A
Undicesima giornata di campionato.
Serie C2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Mediterranea Cagliari ![]() ![]() | 2 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 13R | |
Sarfut 21 ![]() ![]() | 6 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 13R | |
Oristanese ![]() ![]() | 8 - 2 | Oristano Palestra Comunale (175) | 13R | |
CUS Sassari ![]() ![]() | 6 - 4 | Sassari Palestra M. Canipoli | 13R | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 5 - 7 | San Sperate Palestra Comunale | 13R | |
Calcio a 5 Gonnesa ![]() ![]() | 4 - 7 | Gonnesa Pala Dettori | 13R | |
Union Club ![]() ![]() | 6 - 0 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 13R |
Girone B
Nono turno di campionato.
Serie C2 b – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Girone A
Quarta giornata:
D g. A scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Italpiombo Santa Teresa ![]() ![]() | 6 - 0 | San Gavino Palestra Comunale | 7B | |
Oasi Decimoputzu ![]() ![]() | 0 - 9 | Decimoputzu Palestra Comunale | 7B | |
Arrubia ![]() ![]() | 6 - 6 | Orroli Campo Erba Artificiale | 8B | |
Kadossene ![]() ![]() | 4 - 3 | Oristano Palestra San Nicola (692) | 8B | |
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | 11 - 3 | Serdiana Campo Comunale | 8B |
Girone B
Terza giornata:
D g. B scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
La Fenice Domus de Maria ![]() ![]() | 2 - 6 | Domus de Maria Pallone Geodetico (266) | 7B | |
Sant’Antioco Calasetta ![]() ![]() | 6 - 5 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 8B | |
Malasainas C5 ![]() ![]() | 6 - 0 | Masainas Campo Sintetico | 8B | |
Poggio dei Pini Futsal ![]() ![]() | 5 - 7 | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 8B | |
Liori ![]() ![]() | 4 - 8 | Capoterra Pala Pegaso | 8B |
Girone C
Terza giornata:
D g. C scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Marzio Lepri Torres ![]() ![]() | 9 - 4 | Sassari Centro Sportivo | 7B | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 6 - 2 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 7B | |
Bantine Football Club ![]() ![]() | 6 - 12 | Pattada Palestra Comunale | 8B | |
T.A.G.A.M. Futsal ![]() ![]() | 13 - 6 | Sassari Progetto Esagono | 8B | |
Askos ![]() ![]() | 6 - 4 | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 8B |

Campionato fermo per dare spazio alla Coppa Italia.
Coppa Italia
Finale. Vittoria per il Quartu Calcio a 5
Coppa Italia U19 Regionale 23-24 – Finale
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 4 - 5 | San Nicolò d'Arcidano Palestra Comunale | Finale |

Nona giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|