
Il San Sebastiano Ussana riesce a sconfiggere, per 5-4, con immensa fatica la Villacidrese. Partita emozionante che ha visto di fronte due ottime squadre. Probabilmente le motivazioni dell’Ussana sono state decisive per permettergli di avere la meglio sui giocatori di Villacidro. L’Ussana può guardare con più ottimismo al traguardo della serie B, rimane solo il Quartu a contenderle il titolo.
Partita interrotta sul 3-2 tra il Quartu Calcio a 5 ed il Futsal Villasor. Gli arbitri sono stati vittime di aggressione e hanno pensato di non essere psicologicamente in grado di continuare la partita, che si sposta a livello del Giudice Sportivo.
Il Villaspeciosa non va oltre il pari, per 1-1, contro il CUS Cagliari. A segno per primi, i giocatori ospiti non sono riusciti ad incrementare il vantaggio e sono stati raggiunti nel finale da un CUS mai domo che ha onorato la gara ottenendo un buon risultato.
Pari e patta, a suon di gol, 6-6 tra l’Happy Fitness Center e l’Ichnos Calcetto Sassari. Le squadre mantengono la parità in classifica e rimandano alle prossime gare stabilire quale sia la migliore formazione del nord della Sardegna. Gara combattuta ed avvincente, come ci si aspetta dai derby, ma sempre condotta correttamente.
Il Fanni Futsal Sassari batte con sicurezza il Futsal 4 Mori. Il risultato di 8-2 lascia ben intendere come I sassaresi hanno condotto la gara, incerta solo nei primi minuti. Notte fonda per il 4 Mori, sempre più lontani da un qualsiasi tentativo di salvezza immediate.
Ha riposato il Babylon F.C..
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 8 - 3 | Olbia Palestra Comunale | 3R | |
CCC Coarsa Serramanna ![]() ![]() | 2 - 3 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 3R | |
Domus De Maria ![]() ![]() | 3 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 3R | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 7 - 3 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 3R | |
Futsal 4 Mori ![]() ![]() | 2 - 5 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 3R | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 4 - 7 | Villasor Palestra Comunale (691) | 3R | |
Ichnos Calcetto Sassari ![]() ![]() | 3 - 3 | Sassari Palestra M. Canipoli | 3R |

Girone A
Dodicesima giornata di campionato.
Serie C2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Atletico Sestu ![]() ![]() | 2 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 13A | |
Decimo Futsal ![]() ![]() | 1 - 6 | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 13A | |
Dym Sport ![]() ![]() | 6 - 6 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 13A | |
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | 10 - 2 | Serrenti Palestra Comunale | 13A | |
C5 San Martino ![]() ![]() | 2 - 8 | Siamanna Palasport | 13A | |
San Pio X ![]() ![]() | 1 - 2 | Iglesias Palestra Comunale | 13A | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 8 - 3 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 13A |
Girone B
Decimo turno di campionato.
Serie C2 b – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|

Girone A
Quinta giornata:
D g. A scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Libertas Barumini ![]() ![]() | 3 - 3 | Barumini Campo Erba Artificiale | 3A | |
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | 2 - 3 | Ussana Palasport (1494) | 3A | |
Arrubia ![]() ![]() | 2 - 3 | Sestu Pala Dante (382) | 4A | |
Kadossene ![]() ![]() | 13 - 3 | Oristano Palestra San Nicola (692) | 4A | |
Sibiola Serdiana ![]() ![]() | 5 - 2 | Serdiana Campo Comunale | 4A |
Girone B
Recupero terza giornata:
D g. B scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Sant’Antioco Calasetta ![]() ![]() | 2 - 5 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 4A | |
La Fenice Domus de Maria ![]() ![]() | 6 - 0 | Domus de Maria Pallone Geodetico (266) | 4A | |
Jasnagora ![]() ![]() | 1 - 7 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 4A | |
San Pio X ![]() ![]() | 7 - 4 | Iglesias Palestra Comunale | 4A | |
Liori ![]() ![]() | 4 - 13 | Capoterra Pala Pegaso | 4A |
Girone C
Recupero prima giornata:
D g. C scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Marzio Lepri Torres ![]() ![]() | 9 - 6 | Sassari Centro Sportivo | 3A | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 6 - 7 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3A | |
Stintino ![]() ![]() | 5 - 5 | Stintino Palasport | 4A | |
Castelsardo Futsal ![]() ![]() | 9 - 3 | Castelsardo Campo Sintetico | 4A | |
T.A.G.A.M. Futsal ![]() ![]() | 20 - 3 | Sassari Progetto Esagono | 4A |

Ottava giornata
Under 19 regionale 23-24 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Fanni Futsal Sassari ![]() ![]() | 5 - 4 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3A | |
Babylon F.C. ![]() ![]() | 0 - 7 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 3A | |
Villaspeciosa ![]() ![]() | 1 - 6 | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 3A |

Decima giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Monastir 1983 ![]() ![]() | 3 - 1 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 3A | |
Ampurias ![]() ![]() | 1 - 9 | Valledoria Palestra Comunale | 3A | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 13 - 0 | Villasor Palestra Comunale (691) | 3A | |
Decimoputzu Calcio a 5 ![]() ![]() | 3 - 2 | Decimoputzu Palestra Comunale | 3A |