
Il Quartu Calcio a 5 gioca in trasferta contro il CUS Cagliari. Passata la delusione per aver perso il treno diretto per la serie B, la formazione quartese affila le armi per poter ottenere la partecipazione ai playoff nazionali senza dover passare per quelli regionali. Deve vincere tutte le sfide a partire da quella con il CUS, a sua volta in crisi di risultati anche se lontano dalla zona playout.
La Villacidrese ospita l’Ichnos Calcetto Sassari. Partita fondamentale per entrambi le squadre, che ambiscono a contendere al Quartu il playoff regionale. La vincitrice potrà ancora sperare, più difficile per la sconfitta, specie se fosse la formazione sassarese.
Il Villaspeciosa gioca contro il Futsal 4 Mori. Abbandonati i sogni di gloria, il Villaspeciosa gioca solo per l’onore, mentre il 4 Mori si allena per il playout salvezza. Gara senza grandi emozioni, si prospetta una gara all’insegna del bel gioco.
L’Happy Fitness Center gioca in casa con il Futsal Villasor. Entrambe al sicuro per la salvezza ma lontane dai playoff, giocano per fare divertire i propri tifosi. Può essere il viatico per una gara ben condotta da entrambe, speriamo sia anche spettacolare.
Il Fanni Futsal Sassari gioca il derby con il Babylon F.C.. è più importante con il Babylon, che cerca di sopravanzare il 4 Mori per poter disputare il playout in casa. Ma il Fanni non si farà intenerire e vorrà ribadire la supremazia contro la concittadina.
Riposa il San Sebastiano Ussana.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | Olbia Palestra Ettore Pais | 8R | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 8R | ||
| Domus Futsal Perdaxius | Sestu Pala Dante (382) | 8R | ||
| Fanni Futsal Sassari | Usini Palazzetto Sport (1421) | 8R | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 8R | ||
| Futsal Villasor | Villasor Palestra Comunale (691) | 8R |

Girone A
Sedicesima giornata di campionato.
Serie C2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Uta Calcio a 5 | Uta Palestra Comunale | 8R | ||
| Calcio a 5 Gonnesa | Gonnesa Pala Dettori | 8R | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 8R | ||
| Sarfut 21 | Sestu Pala Dante (382) | 8R | ||
| CUS Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 8R | ||
| Portoscuso Calcio | Portoscuso Palestra Comunale | 8R | ||
| Babylon F.C. | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R |
Girone B
Si gioca la tredicesima giornata di campionato.
Serie C2 b – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|

Girone A
Ottava giornata:
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Città di Sestu C5 | 3 - 4 | Sestu Pala Dante (382) | 5R | |
| Poggio dei Pini Futsal | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 5R | ||
| Atletico Capoterra 2025 | Capoterra Palazzetto Via Siena | 5R | ||
| Sant’Elena Quartu | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 5R |
Girone B
Sesta giornata:
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Monreale Calcio San Gavino | San Gavino Palestra Comunale | 5R | ||
| Futsal Orfea Cabras | Cabras Palasport | 5R | ||
| Sardara 1983 | Sardara Campo Sintetico | 5R | ||
| Decimo Futsal | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 5R |
Girone C
Sesta giornata:
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Marzio Lepri Torres | 5 - 5 | Sassari Centro Sportivo | 4R | |
| Babylon F.C. | 2 - 9 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 4R | |
| Futsal Laerru | Laerru Campo Polivalente | 5R | ||
| Happy Fitness Center | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 5R | ||
| Castelsardo Futsal | Valledoria Palestra Comunale | 5R | ||
| T.A.G.A.M. Futsal | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5R |

Dodicesimo turno di campionato:
Under 19 regionale girone A – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Ichnos Calcetto Sassari | 9 - 3 | Sassari Centro Sportivo | 5R | |
| Fanni Futsal Sassari | Usini Palazzetto Sport (1421) | 6R | ||
| Quartu Calcio a 5 | Quartu Sant'Elena Pala Beethoven (28) | 6R | ||
| FC Alghero | Alghero Palamanchia (1475) | 6R |

Recupero 10 giornata e quattordicesima giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Mostri della Palude | 1 - 5 | Capoterra Pala Pegaso | 3R | |
| Monastir 1983 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 3R | ||
| Sini Masullas 2011 | Genuri Campo Sintetico | 3R | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 3R |