
Il San Sebastiano Ussana gioca in trasferta contro il Futsal Villasor. È quasi un match point per la formazione di Ussana, che potrebbe festeggiare in anticipo la serie B qualora vincendo e contemporaneamente il Quartu non facesse altrettanto con il Villaspeciosa. Ma probabilmente tutto si sposterà alla prossima giornata.
Il Quartu Calcio a 5 ospita il Villaspeciosa. Deve solo vincere e sperare in un risultato negativo per l’Ussana. Ovviamente ci devono credere fino alla fine, ma per superare l’Ussana devono recuperare cinque punti, ciò appare estremamente improbabile.
La Villacidrese gioca contro il Futsal 4 Mori. Vincere e sperare in un passo falso del Quartu. Altrimenti rimarrà un eccellente campionato, ma non la soddisfazione di giocare le chance di promozione. Per il 4 Mori un successo potrebbe riportare ad un playout casalingo, ma non sarà un compito semplice.
L’Ichnos Calcetto Sassari gioca in casa del Babylon F.C.. Le motivazioni sono tutte per la formazione di casa, ma la forza dell’Ichnos è indubbiamente superiore. Vedremo, anche perché i derby sono sempre delle eccezioni e su questo si basa la speranza del Babylon.
L’Happy Fitness Center va a fare visita al Fanni Futsal Sassari. Anche qui si scontrano due formazioni senza più ambizioni, solo il Fanni rischia qualcosina, ma appare già tutto delineato. Si potrà giocare con serenità e questo a tutto vantaggio per lo spettacolo.
Riposa il CUS Cagliari.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | Olbia Palestra Ettore Pais | 1R | ||
| Domus Futsal Perdaxius | Sestu Pala Dante (382) | 1R | ||
| Decimo Futsal | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 1R | ||
| Villacidrese Calcio | Villacidro Palestra C5 (1219) | 1R | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 1R | ||
| Ichnos Calcetto Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 1R |

Girone A
Diciasettesima giornata di campionato.
Serie C2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Malasainas C5 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 1R | ||
| San Pio X | Iglesias Palestra Comunale | 1R | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 1R | ||
| Sarfut 21 | Sestu Pala Dante (382) | 1R | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 1R | ||
| CUS Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 1R |
Girone B
Si gioca il recupero della undicesima giornata di campionato.
Serie C2 b – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|

Girone A
Ottava e nona giornata:
D g. A questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Domus Futsal Perdaxius | Perdaxius Campo Sintetico | 8A | ||
| Poggio dei Pini Futsal | Capoterra Poggio dei Pini Palazzetto dello Sport | 8A | ||
| Atletico Capoterra 2025 | Villa San Pietro Palestra Comunale | 8A | ||
| Sant’Elena Quartu | Quartucciu Campo Sintetico C5 | 8A |
Girone B
Sesta e settima giornata:
D g. B questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Monreale Calcio San Gavino | San Gavino Palestra Comunale | 8A | ||
| Sardara 1983 | Sardara Campo Sintetico | 8A | ||
| Tempesta | Nuoro Palestra Comunale Biscollai (364) | 8A |
Girone C
Sesta e settima giornata:
D g. C questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Marzio Lepri Torres | 4 - 3 | Sassari Centro Sportivo | 7A | |
| Juventude Luras S.Antonio | Luras Campo Sintetico | 8A | ||
| Castelsardo Futsal | Castelsardo Campo Sintetico | 8A | ||
| Futsal Laerru | Laerru Campo Polivalente | 8A | ||
| Happy Fitness Center | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 8A |

Turno di sospensione per il campionato.

Quindicesima giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Sini Masullas 2011 | Genuri Campo Sintetico | 4A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 4A | ||
| Maracalagonis | Sestu Pala Dante (382) | 4A | ||
| Monastir 1983 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 4A |