
Girone A
La Leonardo osserva, come tutte le altre formazioni, una giornata di riposo.

Girone A
Serie A2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Aosta ![]() ![]() | 2 - 4 | Aosta CS Montfleuri (42) | 3R | |
Futsal Cornedo ![]() ![]() | 2 - 1 | Cornedo Vicentino Paladegasperi (58) | 3R | |
Canottieri Belluno ![]() ![]() | 2 - 1 | Belluno Spes Arena (141) | 3R | |
Energy Saving Futsal ![]() ![]() | 3 - 4 | Bulciago Campo Polisportiva (1560) | 3R | |
Avis Isola ![]() ![]() | 2 - 3 | Isola d'Asti Palestra Comunale (742) | 3R |
Classifica finale del girone:
Classifica Serie A2 Girone A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 94 | 58 | 36 | 43 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 55 | 26 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 74 | -10 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 67 | 54 | 13 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 86 | 68 | 18 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 57 | 60 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 | 77 | -4 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 71 | 80 | -9 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 63 | 69 | -6 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 65 | 79 | -14 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 67 | 89 | -22 | 19 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 54 | 79 | -25 | 14 |

Girone A
Il Futsal Alghero perde 12-2 contro la VDL Fiano Plus e saluta, dopo un solo anno, la serie B. Il prossimo anno l’aspetta nuovamente il campionato di C1. Non è stato comunque un campionato completamente negativo. Per buoni tratti la formaziona catalana ha anche fatto intravvedere una possibilità di salvezza, svanita purtroppo nella seconda parte del campionato.
Serie B a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Real Sesto ![]() ![]() | 10 - 0 | Vergiate Palacimbro (1589) | 3R | |
Giovanile Centallo ![]() ![]() | 6 - 5 | Centallo Palasport (1545) | 3R | |
Real Five Rho ![]() ![]() | 4 - 4 | Pero Vista Vision Arena (1454) | 3R | |
Città Giardino Marassi ![]() ![]() | 2 - 7 | Genova Paladiamante (591) | 3R | |
Jasnagora ![]() ![]() | 6 - 3 | Cagliari Palaconi A (25) | 3R |
Girone B
Serie B b – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Neugries ![]() ![]() | 4 - 3 | Bolzano Palasport di Bolzano (206) | 3R | |
Padova ![]() ![]() | 2 - 1 | Padova Arcostruttura Palacamin (1423) | 3R | |
Futsal Villorba ![]() ![]() | 9 - 6 | Villorba Palateatro (312) | 3R | |
Bissuola ![]() ![]() | 4 - 1 | Mestre Nuova Palestra Bruno (1504) | 3R | |
Team Giorgione ![]() ![]() | 7 - 1 | Tombolo Palasport (1305) | 3R |
Girone E
L’Elmas gioca e perde 7-3 la sua ultima gara in trasferta contro il Conit. Rimane l’amarezza per una retrocessione nella categoria inferiore che in questo girone difficilissimo ha riguardato solo squadre sarde. Motivo di riflessione per tutti gli addetti al settore, per ristudiare formule che permettano una maggiore competitività al futsal sardo.
Il Città di Cagliari saluta la serie B con una rotonda sconfitta per 9-0 contro il Real Ciampino Academy. Campionato nato male e finito peggio, stagione compromessa da una decisione sbagliata del Giudice Sportivo, ma obiettivamente i punti realizzati sono così pochi che si può ipotizzare un risultato analogo anche se avesse potuto disporre di tutti gli effettivi in tutte le partite. Ma è solo un’opinione, vedremo i prossimi sviluppi, potrebbe non essere ancora finito tutto.
Il Domus Chia perde 8-0 con il U.S. Cures e finalmente conlude un campionato che la vista sempre agli ultimi posti e mai in grado di poter lottare per la salvezza. Appuntamento ai propri tifosi il prossimo anno, nel campionato regionale.
Serie B e – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Laurentino ![]() ![]() | 7 - 0 | Roma Polivalente "G. Fiorini" (768) | 3R | |
Mirafin ![]() ![]() | 6 - 5 | Pomezia Palalavinium (1244) | 3R | |
Cures ![]() ![]() | 8 - 3 | Fiano Romano Palasport (1011) | 3R | |
Elmas ![]() ![]() | 4 - 10 | Elmas Palasport Roberto Melis (360) | 3R | |
San Sebastiano Ussana ![]() ![]() | 3 - 2 | Ussana Palasport (1494) | 3R |
Le classifiche finali dei tre gironi di B che vedono impegnate le formazioni sarde:
Classifica Serie B Girone A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 95 | 61 | 34 | 42 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 82 | 55 | 27 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 79 | 63 | 16 | 36 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 84 | 67 | 17 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 75 | 68 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 89 | 85 | 4 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 84 | 72 | 12 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 58 | 61 | -3 | 26 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 65 | 94 | -29 | 15 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 65 | 110 | -45 | 13 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 56 | 96 | -40 | 12 |
Classifica Serie B Girone B 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 98 | 52 | 46 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 90 | 59 | 31 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 85 | 50 | 35 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 98 | 54 | 44 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 101 | 93 | 8 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 78 | 73 | 5 | 36 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 82 | 83 | -1 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 83 | 94 | -11 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 73 | 96 | -23 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 54 | 92 | -38 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 55 | 97 | -42 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 59 | 113 | -54 | 11 |
Classifica Serie B Girone E 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 109 | 70 | 39 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 101 | 65 | 36 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 81 | 54 | 27 | 43 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 92 | 72 | 20 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 92 | 58 | 34 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 82 | 60 | 22 | 38 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 92 | 70 | 22 | 36 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 68 | 64 | 4 | 31 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 90 | 91 | -1 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 69 | 104 | -35 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 45 | 117 | -72 | 6 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 39 | 135 | -96 | 3 |

Secondo turno dei Play Off.
Passa il turno il Monastir 1983 che supera 5-1 la Leonardo e passa agli ottavi di finale.
Play Off Under 19 23-24 2° Turno

Settimana di riposo per la B femminile.