
La Villacidrese Calcio sfida in trasferta il Quartu Calcio a 5. Partita complicata per entrambe, con il Quartu che si lecca ancora le ferite riportate nella finale di Coppa Italia, vorrà quindi trovare il riscatto. La Villacidrese tenterà di mantenere il primato in classifica. Gara da gustare.
Il San Sebastiano Ussana gioca in trasferta contro il Fanni Futsal Sassari. Per i campidanesi l’occasione per approfittare di un eventuale passo falso di Quartu o Villacidrese che si incontrano e per ottenere il primato in classifica. Difficile il compito per il Fanni Sassari, che cercherà comunque di onorare l’impegno.
L’Ichnos Calcetto Sassari fa visita al Futsal 4 Mori. La formazione sassarese, delusa per come sta andando il campionato, vorrà comunque cercare di ottenere una vittoria che la porterebbe comunque ad essere a ridosso delle prime quattro di testa. Per il 4 Mori, invece, l’occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
L’Happy Fitness Center riceve la visita del Babylon F.C.. I turritani cercheranno di approfittare della stagione negativa degli avversari per fare punti. Per i sassaresi, invece, ancora alla ricerca dei primi punti, una occasione da cercare di sfruttare al meglio.
Il CUS Cagliari gioca in fuori casa e incontra il contra il Futsal Villasor. Gara sempre complicata quando si gioca a Villasor. Il CUS ha i mezzi per poter fare proprio il risultato ma occorre fare molta attenzione. La formazione campidanese sa come capitalizzare le occasioni che si presentano, soprattutto in casa.
Riposa il Villaspeciosa.
Serie C1 – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| ZB Iron Bridge | Olbia Palestra Ettore Pais | 1R | ||
| Domus Futsal Perdaxius | Sestu Pala Dante (382) | 1R | ||
| Decimo Futsal | Decimomannu Palestra Comunale (1538) | 1R | ||
| Villacidrese Calcio | Villacidro Palestra C5 (1219) | 1R | ||
| Oristanese | Oristano Palestra Comunale (175) | 1R | ||
| Ichnos Calcetto Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 1R |

Girone A
Le sfide della nona giornata:
Serie C2 a – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Malasainas C5 | Sant'Antioco Palestra Comunale | 1R | ||
| San Pio X | Iglesias Palestra Comunale | 1R | ||
| Parco Cross Serrenti | Serrenti Palestra Comunale | 1R | ||
| Sarfut 21 | Sestu Pala Dante (382) | 1R | ||
| Mediterranea Cagliari | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 1R | ||
| CUS Sassari | Sassari Pala B90 GLM | 1R |
Girone B
Turno di riposo.
Coppa Italia
Gare della quinta giornata:
Coppa Italia C2 2023-2024 – 5° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Parco Cross Serrenti | 3 - 3 | CI C2 C | Serrenti Palestra Comunale | 5° giornata | |
| C5 San Martino | 2 - 2 | CI C2 C | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 5° giornata | |
| Union Club | 14 - 1 | CI C2 D | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5° giornata | |
| Atletico Sestu | 6 - 6 | CI C2 B | Sestu Pala Dante (382) | 5° giornata | |
| ZB Iron Bridge | 2 - 4 | CI C2 D | Padru Palestra Comunale (1422) | 5° giornata | |
| Portoscuso Calcio | 4 - 0 | CI C2 A | Portoscuso Palestra Comunale | 5° giornata | |
| Virtus San Sperate | 16 - 7 | CI C2 B | San Sperate Palestra Comunale | 5° giornata | |
| San Pio X | 2 - 2 | CI C2 A | Iglesias Palestra Comunale | 5° giornata |

Nessuna attività.

Turno di riposo
Coppa Italia
Gare del primo turno:
Coppa Italia U19 Regionale 23-24 – 1° giornata
| Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Babylon F.C. | 2 - 10 | CI U19 Regionale gir. A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1° giornata | |
| Parco Cross Serrenti | 3 - 9 | CI U19 Regionale gir. B | Serrenti Palestra Comunale | 1° giornata | |
| Villaspeciosa | 3 - 2 | CI U19 Regionale gir. B | Villaspeciosa Pala Villa (1536) | 1° giornata |

Quinta giornata, gli incontri:
C fle – questa settimana
| Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Sini Masullas 2011 | Genuri Campo Sintetico | 4A | ||
| CUS Cagliari | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 4A | ||
| Maracalagonis | Sestu Pala Dante (382) | 4A | ||
| Monastir 1983 | Monastir Pallone Palestra (1329) | 4A |