![](https://www.calcioa5sinnai.it/wp-content/uploads/2023/03/logo-serie-C1-1024x1024.jpg)
Il San Sebastiano Ussana vince 4-2 in trasferta contro il Fanni Futsal Sassari e si prende la vetta della classifica. Non è stato però un impegno facile per la formazione campidanese, a lungo imbrigliata dalla formazione sassarese che fino a pochi minuti dalla fine era ancora in parità. L’Ussana sfrutta l’uomo in più a causa di una espulsione e riesce nel finale a portarsi avanti fino al 4-2. Ora l’Ussana può guardare tutte le avversarie dall’alto del primato in classifica che cercherà di mantenere fino alla fine.
La Villacidrese Calcio perde 8-7 la sfida in trasferta con il Quartu Calcio a 5. Gara spettacolare che ha acceso gli animi dei presenti. Il Quartu, nel primo tempo, riesce ad andare in vantaggio per tre volte, ma la Villacidrese recupera sempre fino al 3-3 che conclude la prima frazione. Nella ripresa squillo della formazione di Villacidro che passa in vantaggio, ma viene a sua volta recuperata fino al 6-4 per il Quartu. Nuova reazione della formazione del medio campidano che si riporta in parità, anche grazie al portiere di movimento. Il Quartu non ci sta e riesce a segnare altre due reti. Nel finale accorcia la Villacidrese ma non c’è più tempo. Il risultato permette al Quartu di avvicinarsi ad un solo punto e potrà sfruttare il turno di riposo della Villacidrese per superarla, in caso di vittoria nella prossima giornata.
L’Ichnos Calcetto Sassari supera, per 7-5, il Futsal 4 Mori. La formazione sassarese, riesce nel finale del girone di andata a riportarsi sotto in classifica, raggiungento il quinto posto. Forse è tardi per le speranze di promozione, ma potrebbe essere una mina vagante per le formazione che la precedono ed essere determinante per la vittoria del campionato. Gara comunque faticosa per i sassaresi, che hanno fatto valere la loro migliore tecnica e tattica di gioco.
L’Happy Fitness Center vince, non senza difficoltà, per 7-5, la sfida con il Babylon F.C.. I turritani mantengono il quinto posto in classifica mentre il Babylon, nonostante l’impegno che dimostra in ogni partita, rimane ancora a secco di punti.
Il CUS Cagliari perde nettamente, per 5-1 contro il Futsal Villasor. La formazione campidanese sfrutta perfettamente il vantaggio di giocare in casa e mette tre punti importantissimi nel proprio carniere, che saranno utilissimi nella lota per mantenere la categoria.
Ha riposato il Villaspeciosa.
Serie C1 – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 5 - 6 | Olbia Palestra Comunale | 13A | |
CCC Coarsa Serramanna ![]() ![]() | 9 - 7 | Serramanna Palestra Comunale (1413) | 13A | |
Domus De Maria ![]() ![]() | 2 - 2 | Sestu Pala Dante (382) | 13A | |
Happy Fitness Center ![]() ![]() | 6 - 2 | Porto Torres Istituto Brunelleschi (739) | 13A | |
Città di Cagliari ![]() ![]() | 3 - 2 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 13A | |
Futsal Villasor ![]() ![]() | 2 - 3 | Villasor Palestra Comunale (691) | 13A | |
CUS Cagliari ![]() ![]() | 0 - 3 | Cagliari Palazzetto CUS (991) | 13A |
![](https://www.calcioa5sinnai.it/wp-content/uploads/2021/12/logo-serie-C2-1024x1024.jpg)
Girone A
Nona giornata, i risultati:
Serie C2 a – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Dym Sport ![]() ![]() | 6 - 4 | Settimo San Pietro Palestra Scuola Elementare (1010) | 10A | |
Cagliari ![]() ![]() | 3 - 1 | Cagliari Pala Monte Acuto (387) | 10A | |
Sarfut 21 ![]() ![]() | 6 - 1 | Sestu Pala Dante (382) | 10A | |
Oristanese ![]() ![]() | 5 - 5 | Oristano Palestra Comunale (175) | 10A | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 4 - 5 | San Sperate Palestra Comunale | 10A | |
Calcio a 5 Gonnesa ![]() ![]() | Gonnesa Pala Dettori | 10A | ||
Union Club ![]() ![]() | 6 - 4 | Usini Palazzetto Sport (1421) | 10A |
Classifica al termine del girone di andata:
Classifica C2 Girone A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 84 | 40 | 44 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 84 | 54 | 30 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 69 | 48 | 21 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 68 | 57 | 11 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 62 | 60 | 2 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 79 | 76 | 3 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 57 | 71 | -14 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 55 | 82 | -27 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 56 | 68 | -12 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 50 | 108 | -58 | 7 |
Girone B
Turno di riposo.
Coppa Italia
Risultati della 5° settimana di gare:
Coppa Italia C2 2023-2024 – 5° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | 3 - 3 | CI C2 C | Serrenti Palestra Comunale | 5° giornata | |
C5 San Martino ![]() ![]() | 2 - 2 | CI C2 C | Ollastra Simaxis Campo Sintetico C5 | 5° giornata | |
Union Club ![]() ![]() | 14 - 1 | CI C2 D | Usini Palazzetto Sport (1421) | 5° giornata | |
Atletico Sestu ![]() ![]() | 6 - 6 | CI C2 B | Sestu Pala Dante (382) | 5° giornata | |
ZB Iron Bridge ![]() ![]() | 2 - 4 | CI C2 D | Padru Palestra Comunale (1422) | 5° giornata | |
Portoscuso Calcio ![]() ![]() | 4 - 0 | CI C2 A | Portoscuso Palestra Comunale | 5° giornata | |
Virtus San Sperate ![]() ![]() | 16 - 7 | CI C2 B | San Sperate Palestra Comunale | 5° giornata | |
San Pio X ![]() ![]() | 2 - 2 | CI C2 A | Iglesias Palestra Comunale | 5° giornata |
![](https://www.calcioa5sinnai.it/wp-content/uploads/2022/11/image-1024x1024.png)
Coppa Italia
Turno di riposo
![](https://www.calcioa5sinnai.it/wp-content/uploads/2022/10/1_Ufficiale-1-1024x1024.png)
Campionato fermo per dare spazio alla Coppa Italia.
Coppa Italia
Risultati del primo turno:
Coppa Italia U19 Regionale 23-24 – 1° giornata
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Babylon F.C. ![]() ![]() | 2 - 10 | CI U19 Regionale gir. A | Usini Palazzetto Sport (1421) | 1° giornata | |
Parco Cross Serrenti ![]() ![]() | 3 - 9 | CI U19 Regionale gir. B | Serrenti Palestra Comunale | 1° giornata | |
Villaspeciosa ![]() ![]() | 3 - 2 | CI U19 Regionale gir. B | Villaspeciosa Palestra Comunale (1071) | 1° giornata |
C femminile
Quinta giornata, risultati:
C fle – scorsa settimana
Data | Clubs | Orario/Risultati | Ground | Match Day |
---|